| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713 | Диас Толысбаев | ![]() | 5593 | 00:46:38 | 01:06:46 | 01:06:46 | |
| 2322 | Диас Сулейменов | ![]() | Алматы | 11678 | 00:42:26 | 01:04:19 | 01:02:22 |
| 1484 | Диас Несипханов | ![]() | Алматы | 5066 | 00:37:15 | 00:59:00 | 00:54:42 |
| 1145 | Диас Матжанов | ![]() | Алматы | 9720 | 00:35:17 | 00:56:42 | 00:54:12 |
| 2502 | Диас Кусайнбеков | ![]() | Алматы | 8159 | 00:43:48 | 01:05:21 | 01:03:51 |
| 4762 | Диас Калымжан | ![]() | Алматы | 7625 | 00:52:28 | 01:21:43 | 01:19:59 |
| 1640 | Диас Жунисбеков | ![]() | Алматы | 9619 | 00:38:00 | 00:59:58 | 00:54:43 |
| 1498 | Диас Баяхмет | ![]() | Алматы | 8946 | 00:38:51 | 00:59:05 | 00:56:35 |
| 2470 | Диас Аблаев | ![]() | Алматы | 4368 | 00:41:30 | 01:05:08 | 01:04:47 |
| 3115 | Диара Утебай | ![]() | Алматы | 4184 | 00:41:11 | 01:09:07 | 01:02:08 |
| 2404 | Диар Байсеитов | ![]() | Алматы | 9820 | 00:43:34 | 01:04:45 | 01:04:24 |
| 4671 | Диана Шамил | ![]() | Алматы | 7658 | 00:52:19 | 01:20:54 | 01:15:05 |
| 4110 | Диана Чернецова | ![]() | Almaty | 8228 | 00:48:31 | 01:16:01 | 01:13:21 |
| 2745 | Диана Цой | ![]() | Алматы | 5423 | 00:44:17 | 01:06:54 | 01:05:11 |
| 4956 | Диана Успанова | ![]() | Алматы | 11495 | 00:51:17 | 01:23:43 | 01:23:33 |
| 3744 | Диана Умбетова | ![]() | алматы | 9544 | 00:45:44 | 01:13:24 | 01:08:22 |
| 3822 | Диана Турганбаева | ![]() | Алматы | 5894 | 00:44:03 | 01:14:00 | 01:06:30 |
| 4316 | Диана Толегенова | ![]() | Алматы | 7098 | 00:50:08 | 01:17:30 | 01:14:18 |
| 4974 | Диана Темиргалиева | ![]() | Алматы | 7660 | 00:53:02 | 01:23:50 | 01:20:02 |
| 3836 | Диана Нурлыбаева | ![]() | АЛМАТЫ | 5805 | 00:45:18 | 01:14:05 | 01:09:07 |
| 4561 | Диана Маралбаева | ![]() | Алматы | 4764 | 00:52:14 | 01:19:53 | 01:13:24 |
| 3397 | Диана Макашева | ![]() | алматы | 9542 | 00:46:23 | 01:10:55 | 01:05:48 |
| 4291 | Диана Кыдыржан | ![]() | Алматы | 10036 | 00:49:55 | 01:17:22 | 01:15:06 |
| 5142 | Диана Ким | ![]() | Алматы | 9130 | 00:58:53 | 01:25:50 | 01:25:01 |
| 1355 | Диана Ибрагимова | ![]() | Алматы | 4192 | 00:38:14 | 00:58:07 | 00:56:16 |
| 6468 | Диана Жанабилова | ![]() | Алматы | 6823 | --:--:-- | 01:07:28 | 01:04:08 |
| 4154 | Диана Джаикова | ![]() | Алматы | 9345 | 00:50:11 | 01:16:20 | 01:13:12 |
| 3900 | Диана Выскубова | ![]() | 4415 | 00:47:19 | 01:14:38 | 01:13:40 | |
| 696 | Диана Валиулина | ![]() | Алматы | 11641 | 00:34:56 | 00:53:25 | 00:53:14 |
| 1480 | Диана Братенкова | ![]() | Алматы | 11646 | 00:38:56 | 00:58:58 | 00:58:01 |
