| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | Куралай Байзиханова | ![]() | Алматы | 4677 | 00:49:37 | 01:14:07 | 01:13:02 |
| 3842 | Гульнур Мурзагельдина | ![]() | Almaty | 4851 | 00:48:07 | 01:14:08 | 01:12:30 |
| 3843 | Лейла Абишева | ![]() | Алматы | 10224 | 00:44:48 | 01:14:10 | 01:08:08 |
| 3844 | Бакыт Шамырканов | ![]() | Almaty | 4949 | 00:48:20 | 01:14:10 | 01:12:33 |
| 3845 | Назым Айнабекова | ![]() | Алматы | 6815 | 00:47:13 | 01:14:10 | 01:07:05 |
| 3846 | Жанар Абдимоминова | ![]() | Алматы | 10550 | 00:48:09 | 01:14:11 | 01:12:18 |
| 3847 | Юлия Есимсеитова | ![]() | Жезказган | 6104 | 00:46:16 | 01:14:11 | 01:09:20 |
| 3848 | Жибек Исакова | ![]() | Алматы | 10447 | 00:47:56 | 01:14:12 | 01:12:54 |
| 3849 | Эрнес Абрамян | ![]() | Алматы | 8360 | 00:45:49 | 01:14:13 | 01:09:57 |
| 3850 | Almaz Tobulbayev | ![]() | Алматы | 9701 | 00:50:54 | 01:14:13 | 01:13:42 |
| 3851 | Арайлым Тулегенова | ![]() | Алматы | 4435 | 00:45:54 | 01:14:13 | 01:09:41 |
| 3852 | Сабира Тайжанова | ![]() | Алматы | 7697 | 00:46:12 | 01:14:13 | 01:08:30 |
| 3853 | Арман Туркбенбаев | ![]() | Алматы | 9411 | 00:46:17 | 01:14:16 | 01:08:33 |
| 3854 | Раушан Дюсенова | ![]() | Алматы | 7977 | 00:48:29 | 01:14:18 | 01:11:18 |
| 3855 | Валерия Карлина | ![]() | Алматы | 4328 | 00:45:47 | 01:14:18 | 01:08:32 |
| 3856 | Нурсултан Омаргазиев | ![]() | Алматы | 10726 | 00:51:55 | 01:14:19 | 01:12:32 |
| 3857 | Гульнар Курмантаева | ![]() | Алматы | 9854 | 00:46:22 | 01:14:19 | 01:10:54 |
| 3858 | Balnura Kuralova | ![]() | Almaty | 4269 | 00:47:08 | 01:14:20 | 01:09:45 |
| 3859 | Kay Scholz | ![]() | Berlin | 10930 | 00:46:07 | 01:14:20 | 01:10:26 |
| 3860 | АЛЬМИРА ИКОМБАЕВА | ![]() | Алматы | 11787 | 00:49:48 | 01:14:21 | 01:10:15 |
| 3861 | Айдана Бақытбекқызы | ![]() | Алматы | 8001 | 00:49:47 | 01:14:22 | 01:10:15 |
| 3862 | Назиля Сулейманова | ![]() | Алматы | 8460 | 00:48:07 | 01:14:22 | 01:11:51 |
| 3863 | Динара Джаукенова | ![]() | Алматы | 11394 | 00:48:24 | 01:14:23 | 01:12:00 |
| 3864 | Асем Аубакирова | ![]() | Алматы | 7200 | 00:49:49 | 01:14:24 | 01:13:00 |
| 3865 | Гульназ Сергали | ![]() | Алматы | 5436 | 00:47:54 | 01:14:25 | 01:09:30 |
| 3866 | Нигора Баховудинова | ![]() | Алматы | 7661 | 00:48:08 | 01:14:25 | 01:14:13 |
| 3867 | Алексей Хлопунов | ![]() | Алматы | 9501 | 00:45:19 | 01:14:25 | 01:07:51 |
| 3868 | Ботагоз Данияр | ![]() | Алматы | 7271 | 00:47:38 | 01:14:25 | 01:11:49 |
| 3869 | Ширин Маулитова | ![]() | Алматы | 9093 | 00:50:16 | 01:14:27 | 01:14:15 |
| 3870 | Жанна Раймбергенова | ![]() | Алматы | 4801 | 00:51:30 | 01:14:27 | 01:13:59 |

