| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | Алишер Токенов | ![]() | Алматы | 11190 | 00:42:41 | 01:06:05 | 01:02:48 |
| 2742 | Nurlan Tilimessov | ![]() | Almaty | 4904 | 00:41:48 | 01:06:53 | 01:02:47 |
| 2482 | Владимир Пак | ![]() | алматы | 9574 | 00:41:34 | 01:05:14 | 01:02:47 |
| 2347 | Еркен Аскаров | ![]() | Алматы | 5532 | 00:43:19 | 01:04:28 | 01:02:46 |
| 2281 | Мариям Кемпирова | ![]() | Алматы | 4726 | 00:42:50 | 01:04:00 | 01:02:46 |
| 2890 | Юлия Кунгурцева | ![]() | Алматы | 5455 | 00:43:18 | 01:07:38 | 01:02:46 |
| 2168 | Рустем Копбаев | ![]() | Алматы | 5063 | 00:41:43 | 01:03:19 | 01:02:46 |
| 3320 | Абзал Айдынгали | ![]() | Алматы | 11388 | 00:41:51 | 01:10:27 | 01:02:45 |
| 2284 | Динара Есболатова | ![]() | Алматы | 11346 | 00:41:51 | 01:04:02 | 01:02:45 |
| 2267 | Руслан Сайлыбаев | ![]() | Almaty | 11652 | 00:41:50 | 01:03:54 | 01:02:44 |
| 2917 | Aidar Toleukhan | ![]() | Almaty | 10268 | 00:42:23 | 01:07:47 | 01:02:44 |
| 2982 | Әли Қабдулов | ![]() | Алматы | 9023 | 00:43:26 | 01:08:10 | 01:02:44 |
| 2539 | Канат Скаков | ![]() | Алматы | 4017 | 00:41:13 | 01:05:36 | 01:02:44 |
| 2358 | Ерлан Ташкентбаев | ![]() | Алматы | 7334 | 00:41:43 | 01:04:30 | 01:02:43 |
| 2981 | Еламан Салаватов | ![]() | Алматы | 10221 | 00:43:23 | 01:08:10 | 01:02:43 |
| 2682 | Надир Мамилов | ![]() | Алматы | 10196 | 00:42:00 | 01:06:33 | 01:02:42 |
| 3306 | Асқар Баяхметов | ![]() | Алматы | 11390 | 00:41:51 | 01:10:24 | 01:02:42 |
| 2655 | Айнур Казизмурат | ![]() | Алматы | 5242 | 00:42:55 | 01:06:21 | 01:02:42 |
| 2373 | Саламат Калдыбеков | ![]() | Алматы | 8282 | 00:42:26 | 01:04:36 | 01:02:42 |
| 6470 | Расул Аршамов | ![]() | Алматы | 9128 | --:--:-- | 01:09:12 | 01:02:42 |
| 2710 | Мариям Меркасимова | ![]() | Алматы | 5301 | 00:43:49 | 01:06:43 | 01:02:41 |
| 2816 | Михаил Кравченко | ![]() | Алматы | 11173 | 00:41:40 | 01:07:15 | 01:02:41 |
| 2362 | Оксана Стручалина | ![]() | Алматы | 4199 | 00:42:32 | 01:04:31 | 01:02:41 |
| 2653 | Мади Турганбаев | ![]() | Алматы | 5745 | 00:42:54 | 01:06:21 | 01:02:41 |
| 2743 | Аскар Ахылтаев | ![]() | 10076 | 00:41:21 | 01:06:54 | 01:02:40 | |
| 2101 | Данияр Тентимишев | ![]() | Алматы | 11836 | 00:41:20 | 01:02:58 | 01:02:40 |
| 2229 | Артем Вдовин | ![]() | Алматы | 8268 | 00:42:54 | 01:03:42 | 01:02:39 |
| 2460 | Марк Цуканов | ![]() | Алматы | 11208 | 00:41:01 | 01:05:06 | 01:02:39 |
| 2125 | Аскар Токмагамбетов | ![]() | Алматы | 4600 | 00:40:37 | 01:03:05 | 01:02:39 |
| 2509 | Зайнап Масанова | ![]() | Алматы | 9194 | 00:42:00 | 01:05:23 | 01:02:39 |
