| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | Сергей Ерёменко | ![]() | Алматы | 10748 | 00:43:07 | 01:07:55 | 01:02:09 |
| 2406 | Inzhu Mamanbayeva | ![]() | Алматы | 5263 | 00:43:55 | 01:04:46 | 01:02:09 |
| 2978 | Зоя Ножкина | ![]() | Алматы | 9086 | 00:41:10 | 01:08:09 | 01:02:09 |
| 3115 | Диара Утебай | ![]() | Алматы | 4184 | 00:41:11 | 01:09:07 | 01:02:08 |
| 2752 | Hanna Laine | ![]() | Almaty | 8892 | 00:42:42 | 01:06:58 | 01:02:08 |
| 2127 | Талгат Байдаулетов | ![]() | Алматы | 7356 | 00:42:09 | 01:03:05 | 01:02:08 |
| 2196 | Санжар Абдурахманов | ![]() | Алматы | 8782 | 00:42:18 | 01:03:29 | 01:02:07 |
| 2263 | Жомарт Атыгаев | ![]() | Петропавловск | 9664 | 00:43:55 | 01:03:53 | 01:02:07 |
| 2179 | Надежда Андреева | ![]() | Алматы | 8269 | 00:42:06 | 01:03:23 | 01:02:07 |
| 2330 | Асель Алтынбекова | ![]() | Алматы | 4942 | 00:42:01 | 01:04:23 | 01:02:07 |
| 2875 | Камила Алиманова | ![]() | Алматы | 10919 | 00:42:57 | 01:07:33 | 01:02:07 |
| 2011 | Серикбол Сейтмуратов | ![]() | Алматы | 8591 | 00:40:30 | 01:02:18 | 01:02:07 |
| 3037 | Руслан Враков | ![]() | Алматы | 8321 | 00:40:52 | 01:08:33 | 01:02:07 |
| 2131 | Акбопе Мыркасымова | ![]() | Almaty | 5537 | 00:42:17 | 01:03:05 | 01:02:06 |
| 1972 | Андрей Бугаков | ![]() | Алматы | 4737 | 00:46:03 | 01:02:06 | 01:02:06 |
| 2153 | Дмитрий Пузанов | ![]() | 7411 | 00:44:10 | 01:03:13 | 01:02:06 | |
| 2578 | Айгерим Байжарасова | ![]() | Алматы | 11205 | 00:41:13 | 01:05:50 | 01:02:05 |
| 2205 | Yekaterina Bolovintseva | ![]() | Алматы | 5050 | 00:42:09 | 01:03:31 | 01:02:04 |
| 2842 | Кудратжан Ибдамов | ![]() | Алматы | 7169 | 00:42:01 | 01:07:23 | 01:02:04 |
| 2225 | Аида Акималиева | ![]() | Бишкек | 9019 | 00:43:35 | 01:03:40 | 01:02:04 |
| 2346 | Елена Гиззатуллина | ![]() | Алматы | 8855 | 00:41:52 | 01:04:28 | 01:02:04 |
| 4828 | Ксения Ослякова | ![]() | Алматы | 9765 | 00:40:57 | 01:22:17 | 01:02:04 |
| 4829 | Дарья Родионова | ![]() | Алматы | 9764 | 00:40:58 | 01:22:17 | 01:02:04 |
| 2338 | Лэззат Касымканова | ![]() | Алматы | 10630 | 00:41:10 | 01:04:26 | 01:02:03 |
| 3692 | yikang zhao | ![]() | beijing | 5675 | 00:42:09 | 01:13:06 | 01:02:03 |
| 2501 | Мурат Касанов | ![]() | Алматы | 6818 | 00:41:59 | 01:05:20 | 01:02:02 |
| 2575 | Галым Бакашев | ![]() | Алматы | 10969 | 00:41:59 | 01:05:48 | 01:02:02 |
| 2182 | Руслан Бекесов | ![]() | Алматы | 11054 | 00:42:30 | 01:03:25 | 01:02:01 |
| 3094 | Мария Гремяченская | ![]() | Алматы | 6081 | 00:42:02 | 01:09:00 | 01:02:01 |
| 2233 | Деянира Мендыбаева | ![]() | Алматы | 4803 | 00:40:47 | 01:03:43 | 01:02:01 |



