| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Молдир Омарова | ![]() | Алматы | 2627 | 00:33:39 | 01:42:20 | 02:34:19 | 02:33:16 |
| 393 | Асель Ертаева | ![]() | Алматы | 2628 | 00:32:50 | 01:41:31 | 02:34:19 | 02:32:28 |
| 394 | Alua Yegesheva | ![]() | Астана | 1257 | 00:30:37 | 01:38:40 | 02:34:21 | 02:32:46 |
| 395 | Жания Буханова | ![]() | Алматы | 2279 | 00:29:15 | 01:39:41 | 02:34:41 | 02:34:18 |
| 396 | Айгуль Есжанова | ![]() | Алматы | 2124 | 00:32:25 | 01:40:20 | 02:34:49 | 02:33:55 |
| 397 | Анара Махмутова | ![]() | Алматы | 3389 | 00:29:08 | 01:37:52 | 02:35:04 | 02:28:52 |
| 398 | Nazerke Safina | ![]() | Almaty | 3590 | 00:29:27 | 01:45:16 | 02:35:12 | 02:34:13 |
| 399 | Madina Nurgaliyeva | 13855 | 00:27:50 | 01:38:36 | 02:35:18 | 02:35:13 | ||
| 400 | Наталья Куликова | ![]() | Алматы | 3439 | 00:29:42 | 01:35:25 | 02:35:19 | 02:34:42 |
| 401 | Анар Сагатбекова | ![]() | Алматы | 2076 | 00:34:02 | 01:42:07 | 02:35:24 | 02:33:54 |
| 402 | Лаура Таукебаева | ![]() | Алматы | 3742 | 00:33:01 | 01:45:12 | 02:35:32 | 02:35:25 |
| 403 | Мадина Утеева | ![]() | Алматы | 2172 | 00:38:28 | 01:48:44 | 02:35:33 | 02:34:31 |
| 404 | Zhaniya Kazybekova | ![]() | Almaty | 1861 | 00:32:08 | 01:45:56 | 02:36:09 | 02:35:46 |
| 405 | Алия Боранбекова | ![]() | Алматы | 2771 | 00:29:16 | 01:41:48 | 02:36:11 | 02:34:15 |
| 406 | Renata Mussina | ![]() | Алматы | 3390 | 00:31:28 | 01:40:42 | 02:36:11 | 02:35:20 |
| 407 | Алиса Абылкасым | ![]() | Алматы | 2465 | 00:38:22 | 01:51:09 | 02:36:20 | 02:35:07 |
| 408 | Юлия Манина | ![]() | Алматы | 1160 | 00:32:29 | 01:42:37 | 02:36:21 | 02:34:27 |
| 409 | Айгуль Жакаева | ![]() | Алматы | 3337 | 00:31:30 | 01:39:06 | 02:36:28 | 02:35:39 |
| 410 | Анастасия Мян | ![]() | Алматы | 1645 | 00:30:30 | 01:42:44 | 02:36:28 | 02:34:41 |
| 411 | Айжан Елеусизова | ![]() | Алматы | 2577 | 00:30:57 | 01:40:18 | 02:36:29 | 02:34:53 |
| 412 | Галия Кабдылкакова | ![]() | Астана | 1720 | 00:29:54 | 01:42:14 | 02:36:44 | 02:36:01 |
| 413 | Ирина Ковалева | ![]() | Алматы | 1078 | 00:29:35 | 01:39:35 | 02:36:46 | 02:35:44 |
| 414 | Любовь Шония | ![]() | Кокшетау | 1601 | 00:34:25 | 01:47:03 | 02:36:54 | 02:36:06 |
| 415 | Замира Жуасбаева | ![]() | Алматы | 3427 | 00:29:23 | 01:42:58 | 02:37:02 | 02:36:23 |
| 416 | Виктория Макарова | ![]() | Алматы | 1933 | 00:32:44 | 01:40:21 | 02:37:06 | 02:36:11 |
| 417 | Айгерим Мусина | ![]() | 1 | 1417 | 00:27:33 | 01:37:58 | 02:37:09 | 02:35:48 |
| 418 | Надежда Козиян | ![]() | Алматы | 1073 | 00:35:19 | 01:47:05 | 02:37:20 | 02:36:36 |
| 419 | Мира Камзина | ![]() | Алматы | 1943 | 00:30:56 | 01:37:05 | 02:37:22 | 02:36:38 |
| 420 | Марья Кауменова | ![]() | Алматы | 2482 | 00:35:07 | 01:46:50 | 02:37:24 | 02:36:25 |
| 421 | Юлия Майстренко | ![]() | Алматы | 2061 | 00:29:29 | --:--:-- | 02:37:32 | 02:36:51 |
