| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | Алмагуль Конкарова | ![]() | Алматы | 11813 | 00:39:50 | 01:00:02 | 00:59:40 |
| 5895 | Алмагуль Кардасинова | ![]() | Алматы | 10596 | 01:02:07 | 01:40:25 | 01:36:29 |
| 5599 | Алмагуль Апушева | ![]() | Алматы | 7184 | 00:58:00 | 01:34:04 | 01:29:00 |
| 6078 | Алма Рысбекова | ![]() | алматы | 6480 | 01:14:21 | 01:47:03 | 01:39:33 |
| 5891 | Алма Раджибаева | ![]() | Алматы | 7219 | 01:00:08 | 01:40:21 | 01:34:06 |
| 6591 | Алма Каршалова | ![]() | Алматы | 6401 | --:--:-- | 01:59:11 | 01:53:49 |
| 5335 | Алма Канжигитова | ![]() | Алматы | 5891 | 00:55:44 | 01:29:20 | 01:22:00 |
| 1896 | Алма Игликова | ![]() | Алматы | 7021 | 00:39:25 | 01:01:39 | 00:58:20 |
| 5818 | Алма Балгимбаева | ![]() | Алматы | 4892 | 01:01:12 | 01:38:17 | 01:31:31 |
| 6186 | Алма Аширова | ![]() | Алматы | 5838 | 01:07:16 | 01:52:15 | 01:44:39 |
| 2417 | Аллен Чайжунусов | ![]() | 8864 | 00:41:32 | 01:04:51 | 01:00:07 | |
| 3047 | Алла Литвинова | ![]() | Алматы | 4255 | 00:42:20 | 01:08:38 | 01:04:30 |
| 6066 | Алла Ларикова | ![]() | Алматы | 6071 | 01:00:18 | 01:46:44 | 01:39:35 |
| 3031 | Алия Шарипова | ![]() | Almaty | 5230 | 00:44:47 | 01:08:30 | 01:06:43 |
| 3950 | Алия Шайхан | ![]() | Алматы | 10546 | 00:44:55 | 01:14:56 | 01:08:47 |
| 4892 | Алия Чомова | ![]() | Алматы | 6054 | 00:50:47 | 01:23:02 | 01:15:42 |
| 4366 | Алия Хайдарова | ![]() | Алматы | 10401 | 00:51:06 | 01:18:00 | 01:17:10 |
| 3669 | Алия Успанова | ![]() | Алматы | 8633 | 00:47:49 | 01:12:55 | 01:11:26 |
| 1963 | Алия Укатаева | ![]() | Алматы | 4719 | 00:40:30 | 01:02:04 | 00:59:49 |
| 4369 | Алия Тулендинова | ![]() | Алматы | 4109 | 00:51:59 | 01:18:02 | 01:16:08 |
| 926 | Алия Султанова | ![]() | Алматы | 7459 | 00:36:27 | 00:55:16 | 00:55:11 |
| 1352 | Алия Сулейменова | ![]() | Алматы | 4528 | 00:39:13 | 00:58:06 | 00:58:00 |
| 3763 | Алия Смакова | ![]() | Алматы | 10561 | 00:44:01 | 01:13:36 | 01:07:25 |
| 5443 | Алия Святова | ![]() | Алматы | 10416 | 00:59:04 | 01:30:58 | 01:29:14 |
| 4679 | Алия Саттыбаева | ![]() | Алматы | 5368 | 00:52:14 | 01:21:01 | 01:14:31 |
| 4926 | Алия Саньязова | ![]() | Алматы | 8174 | 00:52:43 | 01:23:30 | 01:20:53 |
| 5821 | Алия Сайдазимова | ![]() | Алматы | 5487 | 01:01:00 | 01:38:19 | 01:34:10 |
| 6131 | Алия Сагыналиева | ![]() | алматы | 6562 | 01:00:54 | 01:50:03 | 01:42:26 |
| 3524 | Алия Ризабекова | ![]() | Алматы | 8627 | 00:45:15 | 01:11:58 | 01:07:41 |
| 3940 | Алия Рахимова | ![]() | Алматы | 4534 | 00:43:49 | 01:14:53 | 01:06:13 |
