| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | Нурсултан Умирбаев | ![]() | Алматы | 10232 | 00:40:38 | 01:01:05 | 00:59:07 |
| 3099 | Нургуль Акимбаева | ![]() | Каскелен | 10233 | 00:44:21 | 01:09:03 | 01:05:16 |
| 661 | Александр Верещак | ![]() | Алматы | 10234 | 00:33:37 | 00:53:01 | 00:50:18 |
| 6296 | АЛМАГУЛЬ ЧАБАЕВА | ![]() | Алматы | 10235 | 01:22:41 | 02:01:09 | 02:01:09 |
| 1232 | Чингиз Камбаров | ![]() | Алматы | 10237 | 00:34:01 | 00:57:22 | 00:49:30 |
| 2297 | Данияр Бегалиев | ![]() | Алмата | 10238 | 00:42:33 | 01:04:06 | 01:03:33 |
| 4406 | Ботагоз Букенова | ![]() | Алматы | 10239 | 00:52:34 | 01:18:25 | 01:14:49 |
| 1670 | Таир Сарыбаев | ![]() | Алматы | 10240 | 00:39:18 | 01:00:09 | 00:57:55 |
| 5163 | Хесон О | ![]() | Алматы | 10241 | 00:51:44 | 01:26:10 | 01:19:48 |
| 4007 | Chynara Erkulova | ![]() | Bishkek | 10243 | 00:55:54 | 01:15:20 | 01:15:20 |
| 363 | Шахназар Кабдуалиев | ![]() | Алматы | 10244 | 00:33:59 | 00:49:21 | 00:48:56 |
| 971 | Раушан Каирова | ![]() | Алматы | 10245 | 00:38:07 | 00:55:33 | 00:55:01 |
| 5904 | Майя Манеза | ![]() | Алматы | 10247 | 00:57:46 | 01:40:50 | 01:37:28 |
| 4331 | Жибек Битемирова | ![]() | Алматы | 10248 | 00:50:17 | 01:17:38 | 01:14:59 |
| 1113 | Азамат Оспанов | ![]() | Нур-Султан | 10249 | 00:37:06 | 00:56:30 | 00:56:12 |
| 3465 | 10250 | 00:44:32 | 01:11:26 | 01:05:52 | |||
| 4983 | Лаура Койлыбаева | ![]() | Алматы | 10251 | 00:54:42 | 01:23:53 | 01:21:07 |
| 2750 | шолпан шокпарова | ![]() | алмата | 10252 | 00:45:07 | 01:06:57 | 01:04:50 |
| 4517 | Марина Гриненко | ![]() | Алматы | 10253 | 00:46:12 | 01:19:27 | 01:19:20 |
| 933 | Зуфар Токпаев | ![]() | Алматы | 10254 | 00:36:26 | 00:55:17 | 00:53:45 |
| 3108 | Темиржан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 10255 | 00:44:58 | 01:09:05 | 01:05:24 |
| 1698 | Антон Кошелев | ![]() | Алматы | 10256 | 00:39:33 | 01:00:21 | 00:58:33 |
| 1267 | Iliyas Tolegen | ![]() | Almaty | 10257 | 00:36:24 | 00:57:36 | 00:55:54 |
| 4390 | Анар Ксанова | ![]() | Алматы | 10258 | 00:46:12 | 01:18:16 | 01:11:40 |
| 3387 | Виктор Кошелев | ![]() | Алматы | 10259 | 00:44:19 | 01:10:50 | 01:09:01 |
| 1141 | Алимжан Есенжанов | ![]() | Алматы | 10260 | 00:36:41 | 00:56:41 | 00:56:26 |
| 6215 | Карина Дадабаева | ![]() | Алматы | 10261 | 00:58:11 | 01:53:45 | 01:46:02 |
| 1898 | Максут Тлеулесов | ![]() | Алматы | 10262 | 00:38:06 | 01:01:40 | 00:56:37 |
| 4516 | Елена Абрамова | ![]() | Алматы | 10263 | 00:47:17 | 01:19:27 | 01:19:20 |
| 6358 | Жазира Абдреймова | ![]() | алматы | 10264 | 01:24:41 | 02:10:14 | 02:04:26 |

