| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | Илья Максимов | ![]() | Алматы | 10951 | 00:35:52 | 00:55:35 | 00:55:25 |
| 980 | Виктор Дубовцев | ![]() | Алматы | 9177 | 00:35:40 | 00:55:35 | 00:52:17 |
| 981 | Нуржан Жазыкбаев | ![]() | Алматы | 11409 | 00:35:46 | 00:55:35 | 00:52:36 |
| 973 | Назерке Масимжан | ![]() | Алматы | 8940 | 00:36:43 | 00:55:34 | 00:54:03 |
| 974 | Аманат Калкаев | ![]() | Алматы | 10372 | 00:34:26 | 00:55:34 | 00:50:53 |
| 975 | Talgar Bolat | ![]() | Алматы | 10762 | 00:35:23 | 00:55:34 | 00:53:42 |
| 976 | Адиль Баимбетов | ![]() | Алматы | 9369 | 00:36:47 | 00:55:34 | 00:54:19 |
| 971 | Раушан Каирова | ![]() | Алматы | 10245 | 00:38:07 | 00:55:33 | 00:55:01 |
| 972 | Дулат Хамитов | ![]() | Алматы | 8304 | 00:36:56 | 00:55:33 | 00:51:36 |
| 970 | Андрей Новиков | ![]() | 8990 | 00:35:16 | 00:55:32 | 00:53:58 | |
| 969 | Азат Батырханов | ![]() | Алматы | 10026 | 00:35:31 | 00:55:31 | 00:52:21 |
| 968 | Дамир Муллашев | ![]() | Алматы | 7268 | 00:37:05 | 00:55:29 | 00:54:11 |
| 966 | Санзира Ахметова | ![]() | алматы | 6687 | 00:33:44 | 00:55:27 | 00:48:25 |
| 963 | Игорь Ососков | ![]() | Алматы | 10156 | 00:34:24 | 00:55:27 | 00:51:58 |
| 964 | Zhangirkhan Gabdulin | ![]() | Almaty | 10517 | 00:35:25 | 00:55:27 | 00:54:09 |
| 965 | Еркин Искаков | ![]() | Алматы | 4027 | 00:32:54 | 00:55:27 | 00:52:07 |
| 967 | Дулат Кыдырбаев | ![]() | Алматы | 11805 | 00:36:11 | 00:55:27 | 00:55:19 |
| 960 | Гульнур Сыдыгалиева | ![]() | Алматы | 4222 | 00:36:54 | 00:55:26 | 00:54:12 |
| 961 | Leila Mendelovici | ![]() | Philadelphia | 4522 | 00:36:18 | 00:55:26 | 00:53:55 |
| 962 | Алпамыс Рұмбаев | ![]() | Алматы | 8945 | 00:34:58 | 00:55:26 | 00:54:16 |
| 957 | Saltanat Abdildaeva | ![]() | Almaty | 5483 | 00:36:20 | 00:55:25 | 00:55:07 |
| 958 | Лариса Тен | ![]() | Бишкек | 4856 | 00:36:44 | 00:55:25 | 00:54:01 |
| 956 | Олжас Тунгышбаев | 3691 | 00:36:11 | 00:55:25 | 00:55:16 | ||
| 959 | Myrzakhan Smailov | ![]() | Алматы | 11320 | 00:36:20 | 00:55:25 | 00:54:38 |
| 953 | Адал Измуханов | 4488 | 00:36:02 | 00:55:24 | 00:53:54 | ||
| 954 | Темирлан Каратаев | ![]() | Алматы | 10573 | 00:40:08 | 00:55:24 | 00:52:42 |
| 955 | Чингиз Абуталип | ![]() | Almaty | 6596 | 00:36:17 | 00:55:24 | 00:54:37 |
| 952 | Алия Айтказина | ![]() | Алматы | 11462 | 00:36:49 | 00:55:23 | 00:54:21 |
| 950 | Талантбек Шарипов | ![]() | Балыкчы | 10597 | 00:35:19 | 00:55:23 | 00:51:29 |
| 951 | Ануар Джунусбеков | ![]() | Алматы | 5337 | 00:35:02 | 00:55:23 | 00:50:26 |


