| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Райыс Оспан | ![]() | Алматы | 3050 | 00:19:45 | 01:02:41 | 01:33:47 | 01:33:26 |
| 62 | Сергей Бордулев | ![]() | Алматы | 1709 | 00:19:47 | 01:02:38 | 01:33:48 | 01:33:41 |
| 63 | Омурзаков Рустам | ![]() | Алматы | 3150 | 00:22:10 | 01:04:31 | 01:34:15 | 01:33:39 |
| 64 | Нартай Скиндиров | ![]() | г.Актобе | 3076 | 00:20:35 | 01:02:48 | 01:34:26 | 01:32:57 |
| 65 | Нуралы Оспаналиев | ![]() | Алматы | 3617 | 00:20:53 | 01:03:09 | 01:34:34 | 01:34:20 |
| 66 | Елнұр Есқазиев | ![]() | Семей | 3232 | 00:22:19 | 01:05:58 | 01:34:42 | 01:34:08 |
| 67 | Олег Балин | ![]() | Шымкент | 1423 | 00:20:10 | 01:01:52 | 01:34:45 | 01:33:56 |
| 68 | Михаил Нестеренко | ![]() | 3438 | 00:19:08 | 01:02:56 | 01:34:47 | 01:32:55 | |
| 69 | Мурат Чолппанкулов | ![]() | 3683 | 00:20:53 | 01:04:05 | 01:34:52 | 01:34:48 | |
| 70 | Георгий Егазарян | ![]() | Алматы | 1149 | 00:20:28 | 01:05:01 | 01:34:58 | 01:34:53 |
| 71 | Андрей Синельников | ![]() | Алматы | 2174 | 00:23:16 | 01:05:43 | 01:35:03 | 01:33:27 |
| 72 | Диана Мергенбаева | ![]() | Алматы | 2383 | 00:22:27 | 01:05:13 | 01:35:04 | 01:34:56 |
| 73 | Павел Матвеев | ![]() | Алматы | 3596 | 00:23:05 | 01:04:22 | 01:35:04 | 01:33:36 |
| 74 | Денис Яхеев | ![]() | Алматы | 2212 | 00:18:55 | 01:00:31 | 01:35:07 | 01:35:00 |
| 75 | Даурен Илюбаев | ![]() | Алматы | 1840 | 00:21:35 | 01:04:27 | 01:35:10 | 01:34:16 |
| 76 | Куат Жусанбаев | ![]() | Алматы | 3171 | 00:21:30 | 01:05:18 | 01:35:14 | 01:35:06 |
| 77 | Павел Грязнов | ![]() | Almaty | 3082 | 00:21:39 | 01:04:05 | 01:35:14 | 01:34:56 |
| 78 | Martin Hill | ![]() | London | 2053 | 00:22:21 | 01:05:25 | 01:35:20 | 01:34:36 |
| 79 | Дмитрий Дмитриев | ![]() | 1 | 3408 | 00:21:50 | 01:04:53 | 01:35:22 | 01:33:46 |
| 80 | Галымжан Жанбиров | ![]() | Алматы | 3501 | 00:21:05 | 01:04:21 | 01:35:23 | 01:35:12 |
| 81 | Айдос Шагизанда | ![]() | Алматы | 3213 | 00:19:41 | 01:02:58 | 01:35:24 | 01:35:19 |
| 82 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 1045 | 00:22:00 | 01:05:09 | 01:35:32 | 01:35:17 |
| 83 | Маргулан Мукашев | ![]() | Астана | 3098 | 00:21:20 | 01:05:09 | 01:35:34 | 01:35:24 |
| 84 | Nicolas Dubeco | ![]() | 3911 | 00:21:36 | 01:04:52 | 01:35:34 | 01:34:49 | |
| 85 | Дмитрий Машкин | ![]() | Алматв | 2957 | 00:23:15 | 01:06:00 | 01:35:40 | 01:35:11 |
| 86 | Мади Акижанов | ![]() | Алмата | 2868 | 00:20:13 | 01:02:06 | 01:35:41 | 01:35:35 |
| 87 | Даулет Байдыбеков | ![]() | Алматы | 1784 | 00:22:57 | 01:06:51 | 01:35:49 | 01:35:16 |
| 88 | Сергей Вартанян | ![]() | Костанай | 3289 | 00:21:43 | 01:05:10 | 01:35:50 | 01:35:40 |
| 89 | Жанат Муширов | ![]() | Алматы | 3726 | 00:20:51 | 01:04:13 | 01:35:51 | 01:34:45 |
| 90 | Багаудин Беков | ![]() | Алматы | 2850 | 00:21:10 | 01:04:28 | 01:35:57 | 01:35:10 |

