| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Бақтияр Жұмабеков | ![]() | Алматы | 2551 | 00:24:00 | 01:16:05 | 02:04:07 | 02:02:40 |
| 833 | Кайсар Капишев | ![]() | Алматы | 2678 | 00:25:22 | 01:19:56 | 02:03:12 | 02:02:41 |
| 880 | Анастасия Микелевич | ![]() | Almaty | 2258 | 00:29:10 | 01:24:33 | 02:04:06 | 02:02:43 |
| 823 | Бексултан Джолдасбеков | ![]() | Алматы | 1378 | 00:30:08 | 01:25:40 | 02:02:59 | 02:02:43 |
| 826 | Алена Серкова | ![]() | Алматы | 2236 | 00:23:58 | 01:18:44 | 02:03:03 | 02:02:45 |
| 815 | Дидар Хайдар | ![]() | Алматы | 1662 | 00:27:54 | 01:22:24 | 02:02:46 | 02:02:46 |
| 841 | Медет Боранбаев | ![]() | Астана | 1786 | 00:29:54 | 01:23:39 | 02:03:19 | 02:02:48 |
| 868 | Oleksandr Tymchenko | ![]() | Алматы | 3029 | 00:26:22 | 01:20:55 | 02:03:53 | 02:02:48 |
| 834 | Рустам Тулеев | ![]() | Алматы | 3698 | 00:22:58 | 01:19:03 | 02:03:14 | 02:02:49 |
| 855 | Максим Казанцев | ![]() | Алматы | 1900 | 00:27:35 | 01:22:30 | 02:03:36 | 02:02:51 |
| 835 | Данияр Байтенов | ![]() | Алматы | 3639 | 00:28:01 | 01:21:41 | 02:03:15 | 02:03:00 |
| 886 | Никита Ермолаев | ![]() | Алматы | 1724 | 00:31:32 | 01:26:06 | 02:04:23 | 02:03:01 |
| 862 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 2589 | 00:23:04 | 01:13:22 | 02:03:40 | 02:03:02 |
| 891 | Василий Денисов | ![]() | Алматы | 1869 | 00:25:24 | 01:20:30 | 02:04:32 | 02:03:04 |
| 832 | Динара Муратбекова | ![]() | Алматы | 3730 | 00:24:17 | 01:17:44 | 02:03:11 | 02:03:04 |
| 838 | Айгерім Мұсабек | ![]() | Алматы | 1984 | 00:31:21 | --:--:-- | 02:03:18 | 02:03:04 |
| 839 | Айгерим Кульбаева | ![]() | 1985 | 00:31:20 | --:--:-- | 02:03:18 | 02:03:04 | |
| 837 | Ахтем Халилов | ![]() | Алматы | 1677 | 00:29:10 | 01:23:36 | 02:03:16 | 02:03:05 |
| 873 | Айбек Бекбосынов | ![]() | Алматы | 3132 | 00:28:02 | 01:21:34 | 02:03:57 | 02:03:09 |
| 900 | ЕРСИН ОРАЗБЕКОВ | ![]() | Алматы | 3374 | 00:29:35 | 01:26:51 | 02:04:58 | 02:03:09 |
| 877 | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 3625 | 00:26:09 | 01:22:04 | 02:04:02 | 02:03:11 |
| 843 | Нуржан Ануарбек | ![]() | Атырау | 1186 | 00:24:26 | 01:19:35 | 02:03:25 | 02:03:15 |
| 859 | Дархан Оспанов | ![]() | Алматы | 2901 | 00:26:38 | 01:24:13 | 02:03:38 | 02:03:15 |
| 904 | Мария Халабузарь | ![]() | Алматы | 3345 | 00:26:49 | 01:24:02 | 02:05:00 | 02:03:16 |
| 867 | Рустам Баякеев | ![]() | 2811 | 00:25:28 | 01:21:20 | 02:03:48 | 02:03:17 | |
| 872 | Адиль Дуйсенгалиев | ![]() | Алматы | 3257 | 00:27:31 | 01:23:05 | 02:03:56 | 02:03:17 |
| 1008 | Василий Туманов | ![]() | Алматы | 3707 | 00:26:09 | 01:21:30 | 02:07:59 | 02:03:17 |
| 896 | Ерзат Марат | ![]() | Алматы | 2819 | 00:26:42 | 01:22:21 | 02:04:51 | 02:03:18 |
| 895 | кайрат баимбетов | ![]() | Алматы | 1664 | 00:28:49 | 01:23:57 | 02:04:50 | 02:03:19 |
| 878 | Дамир Сейсеков | ![]() | Алматы | 2778 | 00:25:39 | 01:14:38 | 02:04:02 | 02:03:28 |


