| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Евгений Гордиюк | ![]() | Алматы | 2218 | 00:22:57 | 01:11:14 | 01:45:59 | 01:45:26 |
| 1411 | Alyona Van Shu Li | ![]() | Алматы | 2219 | 00:30:28 | 01:35:24 | 02:19:30 | 02:18:30 |
| 420 | Геннадий Лапшин | ![]() | Алматы | 2220 | 00:21:37 | 01:11:39 | 01:51:02 | 01:50:49 |
| 1955 | Adissa Zhanabay | ![]() | Алматы | 2221 | 00:31:44 | 01:43:02 | 02:39:50 | 02:38:49 |
| 831 | Miguel Martinez | ![]() | Atyrau | 2223 | 00:27:21 | 01:23:11 | 02:03:10 | 02:02:23 |
| 1684 | Даурен Умаров | ![]() | Алматы | 2224 | 00:32:30 | 01:36:29 | 02:28:06 | 02:27:12 |
| 1168 | Нуржан Рабатов | ![]() | Алматы | 2225 | 00:28:41 | 01:28:14 | 02:12:50 | 02:10:59 |
| 303 | Серик Идрисов | ![]() | Караганда | 2226 | 00:25:05 | 01:13:37 | 01:46:55 | 01:45:27 |
| 2199 | Айнур Елдеева | ![]() | Алматы | 2227 | 00:36:31 | 01:59:52 | 02:59:31 | 02:57:39 |
| 4 | Ардашер Захитдинов | ![]() | Шымкент | 2228 | 00:17:06 | 00:51:16 | 01:15:07 | 01:15:01 |
| 2279 | Айгуль Сулейменова | ![]() | Алматы | 2230 | 00:36:12 | 02:08:48 | 03:17:25 | 03:16:39 |
| 2080 | Рахат Садыков | ![]() | Алматы | 2231 | 00:32:14 | 01:49:50 | 02:48:22 | 02:48:14 |
| 2277 | Асель Толкумбекова | ![]() | Алматы | 2232 | 00:46:32 | 02:14:36 | 03:17:05 | 03:16:37 |
| 2013 | Ахмед Хасанов | ![]() | Алматы | 2233 | 00:32:36 | 01:49:10 | 02:43:56 | 02:42:20 |
| 2239 | Садель Успанова | ![]() | Алматы | 2234 | 00:35:09 | 01:59:27 | 03:06:14 | 03:04:41 |
| 826 | Алена Серкова | ![]() | Алматы | 2236 | 00:23:58 | 01:18:44 | 02:03:03 | 02:02:45 |
| 975 | Света Онищенко | ![]() | Алматы | 2237 | 00:31:59 | 01:28:00 | 02:07:05 | 02:05:14 |
| 2189 | Жамиля Сабыргали | ![]() | Алматы | 2238 | 00:35:07 | 01:53:38 | 02:58:38 | 02:58:30 |
| 578 | Руслан Уразбаев | ![]() | Алматы | 2239 | 00:26:15 | 01:19:52 | 01:57:01 | 01:55:36 |
| 1078 | Канат Кыдырбек | ![]() | Алматы | 2240 | 00:24:52 | 01:24:19 | 02:10:17 | 02:10:11 |
| 33 | Дмитрий Корабельников | ![]() | Алматы | 2241 | 00:21:20 | 01:02:10 | 01:30:25 | 01:30:19 |
| 589 | Тимур Баймагамбетов | ![]() | Алматы | 2242 | 00:26:41 | 01:18:57 | 01:57:21 | 01:55:56 |
| 618 | Александр Колмаков | ![]() | Алматы | 2243 | 00:24:11 | 01:15:55 | 01:58:21 | 01:56:20 |
| 521 | Кайрат Тасбулатов | ![]() | Капчагай | 2244 | 00:24:05 | 01:14:59 | 01:55:06 | 01:53:38 |
| 2017 | Антон Мироедов | ![]() | Алматы | 2245 | 00:33:16 | 01:46:20 | 02:44:03 | 02:42:52 |
| 105 | Олег Никулин | ![]() | Алматы | 2246 | 00:21:58 | 01:04:44 | 01:37:41 | 01:37:00 |
| 527 | Игорь Звагельский | ![]() | Алматы | 2247 | 00:24:03 | 01:16:48 | 01:55:29 | 01:54:44 |
| 1749 | Екатерина Ни | ![]() | Алматы | 2248 | 00:31:17 | 01:36:13 | 02:30:34 | 02:29:11 |
| 2186 | Гульнар Балабекова | ![]() | Алматы | 2249 | 00:35:54 | 01:54:36 | 02:58:31 | 02:57:17 |
| 1275 | Дмитрий Ни | ![]() | Алматы | 2250 | 00:31:15 | 01:28:59 | 02:15:26 | 02:14:03 |
