| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | Айдана Кудайберген | ![]() | алматы | 2705 | 00:26:39 | 01:18:55 | 01:57:01 | 01:55:24 |
| 2305 | Айдана Жунусова | ![]() | Алматы | 2703 | 00:41:50 | 02:16:30 | 03:34:58 | 03:34:29 |
| 2074 | Акмарал Ахимбекова | ![]() | Алматы | 2702 | 00:33:22 | 01:48:47 | 02:48:01 | 02:46:00 |
| 429 | Даурен Жанисов | ![]() | Астана | 2701 | 00:26:56 | 01:15:48 | 01:51:25 | 01:50:18 |
| 725 | Александр Токмачев | ![]() | Бишкек | 2700 | 00:23:33 | 01:19:51 | 02:00:49 | 02:00:11 |
| 265 | Абылай Көшербаев | ![]() | Алматы | 2699 | 00:23:14 | 01:10:12 | 01:45:29 | 01:44:57 |
| 399 | Женис Алкин | ![]() | Актобе | 2697 | 00:23:37 | 01:11:53 | 01:50:24 | 01:49:56 |
| 1340 | Регина Хайбуллина | ![]() | 2695 | 00:29:05 | 01:30:49 | 02:17:22 | 02:16:25 | |
| 1511 | Murad Zakirov | ![]() | Bishkek | 2694 | 00:29:57 | 01:30:46 | 02:22:34 | 02:20:36 |
| 2149 | Илямхан Абдулаев | ![]() | Алматы | 2693 | 00:31:21 | 01:50:25 | 02:53:41 | 02:51:55 |
| 1697 | Алёна Чумина | ![]() | Алматы | 2692 | 00:27:56 | 01:34:00 | 02:28:28 | 02:27:01 |
| 1229 | Нур Алдабергенов | ![]() | Алматы | 2691 | 00:28:32 | 01:28:16 | 02:14:29 | 02:14:04 |
| 274 | Мади Ибраев | ![]() | Алматы | 2690 | 00:22:21 | 01:09:07 | 01:45:51 | 01:44:31 |
| 2062 | Мадияр Торахмет | ![]() | Алматы | 2689 | 00:28:29 | 01:45:19 | 02:47:11 | 02:40:13 |
| 387 | Ельдос Болатулы | ![]() | Алматы | 2688 | 00:24:17 | 01:13:50 | 01:49:55 | 01:48:35 |
| 1956 | Станислав Ким | ![]() | Алматы | 2687 | 00:32:51 | 01:46:42 | 02:39:54 | 02:38:38 |
| 1703 | Камал Сергазы | ![]() | Алматы | 2686 | 00:25:58 | 01:33:33 | 02:28:40 | 02:26:42 |
| 2084 | Мадина Ержанова | ![]() | Алматы | 2685 | 00:34:53 | 01:53:51 | 02:48:34 | 02:47:32 |
| 1096 | Мадина Жакупова | ![]() | Алматы | 2684 | 00:31:19 | 01:28:01 | 02:10:47 | 02:09:09 |
| 2117 | Ясмина Амраева | ![]() | Алматы | 2683 | 00:47:12 | 01:59:14 | 02:50:45 | 02:49:14 |
| 1957 | Алина Цой | ![]() | Алматы | 2682 | 00:29:09 | 01:45:13 | 02:39:54 | 02:37:10 |
| 2135 | Алишер Кожахметов | ![]() | Алматы | 2681 | 00:31:20 | 01:50:29 | 02:52:34 | 02:50:47 |
| 1976 | Аль-Нияз Курбанов | ![]() | Алматы | 2680 | 00:27:01 | 01:42:20 | 02:40:45 | 02:40:15 |
| 1277 | Чолпонай Инаятова | ![]() | Алматы | 2679 | 00:29:36 | 01:29:14 | 02:15:28 | 02:14:43 |
| 833 | Кайсар Капишев | ![]() | Алматы | 2678 | 00:25:22 | 01:19:56 | 02:03:12 | 02:02:41 |
| 2206 | Дильназ Жанкисова | ![]() | Алматы | 2677 | 00:38:39 | 01:56:56 | 03:00:41 | 02:59:37 |
| 2249 | Айнура Аманова | ![]() | Алматы | 2676 | 00:39:17 | 02:06:49 | 03:07:41 | 03:06:37 |
| 2207 | Айя Толегенова | ![]() | Алматы | 2675 | 00:34:37 | 01:58:01 | 03:00:41 | 03:00:04 |
| 1184 | Бауыржан Узаков | ![]() | Алматы | 2674 | 00:23:40 | 01:23:40 | 02:13:08 | 02:12:42 |
| 2121 | Малика Сакиева | ![]() | Алматы | 2673 | 00:31:42 | 01:49:21 | 02:51:11 | 02:50:11 |

