| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Сабыргали Исмагулов | ![]() | Алматы | 9987 | 00:34:50 | 00:58:29 | 00:50:43 |
| 1082 | Анастасия Маслацова | ![]() | Алматы | 8932 | 00:38:11 | 00:58:30 | 00:57:00 |
| 1083 | Алибек Арыстанов | ![]() | Almaty | 10641 | 00:38:51 | 00:58:30 | 00:56:14 |
| 1084 | Жадыгер Калдыбаев | ![]() | 6707 | 00:38:32 | 00:58:30 | 00:57:13 | |
| 1085 | Нуржан Курымбаев | ![]() | Алматы | 5219 | 00:36:43 | 00:58:31 | 00:54:54 |
| 1086 | Асет Абралин | ![]() | Алматы | 8223 | 00:38:10 | 00:58:31 | 00:55:34 |
| 1087 | Алексей Ожерельев | ![]() | Алматы | 10698 | 00:38:07 | 00:58:34 | 00:56:30 |
| 1088 | Анастасия Полякова | ![]() | Алматы | 7315 | 00:37:49 | 00:58:35 | 00:56:36 |
| 1089 | Artem Polyakov | ![]() | Алматы | 7401 | 00:37:49 | 00:58:35 | 00:56:36 |
| 1090 | Аида Сундетова | ![]() | Алматы | 8646 | 00:37:17 | 00:58:35 | 00:56:58 |
| 1091 | Куаныш Куанышпеков | ![]() | Алматы | 10312 | 00:38:07 | 00:58:35 | 00:55:48 |
| 1092 | Алтынай Арыстан | ![]() | Актау | 10074 | 00:38:15 | 00:58:35 | 00:58:21 |
| 1093 | алмаз Кабыкенов | ![]() | Алматы | 11740 | 00:36:30 | 00:58:36 | 00:53:02 |
| 1094 | Мансур Алимов | ![]() | Алматы | 11026 | 00:32:50 | 00:58:37 | 00:48:52 |
| 1095 | Сабит Шон | ![]() | Алматы | 5603 | 00:38:28 | 00:58:37 | 00:57:03 |
| 1096 | Yerken Orazbekov | ![]() | Almaty | 9593 | 00:37:14 | 00:58:37 | 00:54:19 |
| 1097 | Евгений Исмагулов | ![]() | Алматы | 8644 | 00:37:25 | 00:58:37 | 00:56:09 |
| 1098 | Сергей Соснов | ![]() | Алматы | 11308 | 00:38:28 | 00:58:39 | 00:57:06 |
| 1099 | Александр Баганец | ![]() | алматы | 7929 | 00:35:52 | 00:58:39 | 00:52:37 |
| 1100 | Дмитрий Дремасов | ![]() | Алматы | 9807 | 00:39:39 | 00:58:40 | 00:58:14 |
| 1101 | Ольга Бойко | ![]() | Алматы | 11098 | 00:36:01 | 00:58:41 | 00:51:59 |
| 1102 | Иван Ершов | ![]() | Алматы | 11271 | 00:36:01 | 00:58:41 | 00:51:58 |
| 1103 | Камиль Садилов | ![]() | Алматы | 4369 | 00:38:20 | 00:58:43 | 00:58:13 |
| 1104 | Иван Шумилов | ![]() | Алмата | 10055 | 00:39:09 | 00:58:44 | 00:58:12 |
| 1105 | Газиз Бисенгалиев | ![]() | Алматы | 7949 | 00:37:00 | 00:58:44 | 00:54:49 |
| 1106 | Дамир Наурозбаев | ![]() | Алматы | 4041 | 00:38:20 | 00:58:45 | 00:54:56 |
| 1107 | Борткенов Максат | ![]() | Алматы | 4254 | 00:36:38 | 00:58:47 | 00:54:15 |
| 1108 | Ерик Брекешев | ![]() | Алматы | 4193 | 00:37:24 | 00:58:47 | 00:55:37 |
| 1109 | Шайназарович Тамабаев | ![]() | Алматы | 9077 | 00:36:18 | 00:58:47 | 00:55:03 |
| 1110 | Наиль Саитов | ![]() | Алматы | 5102 | 00:38:00 | 00:58:49 | 00:53:08 |
