| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Диас Исмаилов | ![]() | Алматы | 2965 | 00:34:47 | 02:00:57 | --:--:-- | --:--:-- |
| 2231 | Алтынай Ибраимова | ![]() | Almaty | 3343 | 00:35:03 | 02:00:56 | 03:05:00 | 03:04:53 |
| 2127 | Ерке Жұмаділ | ![]() | Алматы | 1692 | 00:45:00 | 02:00:50 | 02:52:01 | 02:50:50 |
| 2216 | Тимур Алиев | ![]() | Бишкек | 1882 | 00:34:57 | 02:00:42 | 03:02:32 | 03:01:43 |
| 2259 | Нурсауле Мырзашова | ![]() | Алматы | 3506 | 00:35:33 | 02:00:26 | 03:10:19 | 03:08:19 |
| 2270 | zang jiemei | ![]() | Beijing | 3923 | 00:35:48 | 02:00:25 | 03:13:50 | 03:03:36 |
| 2248 | Айнур Догоманова | ![]() | Almaty | 1444 | 00:33:57 | 02:00:06 | 03:07:31 | 03:06:21 |
| 2199 | Айнур Елдеева | ![]() | Алматы | 2227 | 00:36:31 | 01:59:52 | 02:59:31 | 02:57:39 |
| 2055 | Айбар Нурмуханов | ![]() | Астана | 3184 | 00:38:41 | 01:59:32 | 02:46:23 | 02:45:06 |
| 2239 | Садель Успанова | ![]() | Алматы | 2234 | 00:35:09 | 01:59:27 | 03:06:14 | 03:04:41 |
| 2117 | Ясмина Амраева | ![]() | Алматы | 2683 | 00:47:12 | 01:59:14 | 02:50:45 | 02:49:14 |
| 2120 | Мадияр Жусабеков | ![]() | Алматы | 3221 | 00:47:13 | 01:59:12 | 02:51:07 | 02:49:34 |
| 2188 | Асылхан Каныбаев | ![]() | Алматы | 3115 | 00:32:23 | 01:59:02 | 02:58:33 | 02:57:22 |
| 2157 | Нурниса Мусаева | ![]() | Алматы | 2175 | 00:37:52 | 01:58:59 | 02:53:59 | 02:51:56 |
| 2187 | Диана Яхудина | ![]() | Алматы | 3110 | 00:32:17 | 01:58:59 | 02:58:33 | 02:57:15 |
| 2158 | Гульзана Турдиева | ![]() | Алматы | 1690 | 00:37:52 | 01:58:58 | 02:54:00 | 02:51:56 |
| 2246 | Алия Мусаева | ![]() | 3125 | 00:35:27 | 01:58:47 | 03:07:31 | 03:06:18 | |
| 2254 | Елдана Азелова | ![]() | Алматы | 2863 | 00:34:15 | 01:58:37 | 03:08:13 | 03:07:44 |
| 2218 | Бауржан Амангельдиев | ![]() | Алматы | 3415 | 00:34:23 | 01:58:02 | 03:02:50 | 03:01:18 |
| 2207 | Айя Толегенова | ![]() | Алматы | 2675 | 00:34:37 | 01:58:01 | 03:00:41 | 03:00:04 |
| 2247 | Асель Рахимжанова | ![]() | Алматы | 2727 | 00:34:38 | 01:57:58 | 03:07:31 | 03:05:29 |
| 2308 | Шырын Тленчиева | ![]() | Алматы | 2595 | 00:36:21 | 01:57:51 | 03:40:07 | 03:13:55 |
| 2159 | Laura Sabanbayeva | ![]() | Astana | 2714 | 00:39:19 | 01:57:49 | 02:54:07 | 02:53:18 |
| 2204 | Елена Семенова | ![]() | Алматы | 2275 | 00:37:10 | 01:57:48 | 03:00:12 | 02:58:12 |
| 2271 | Ерсұлтан Рысқұлбек | ![]() | 3734 | 00:46:50 | 01:57:47 | 03:14:00 | 02:52:42 | |
| 2224 | Олжас Джусупов | ![]() | Алматы | 3688 | 00:37:27 | 01:57:45 | 03:03:58 | 03:02:13 |
| 2211 | Дарья Белкина | ![]() | Алматы | 3122 | 00:36:19 | 01:57:45 | 03:01:41 | 02:59:53 |
| 2232 | Мадина Избасарова | ![]() | Алматы | 2255 | 00:39:30 | 01:57:41 | 03:05:05 | 02:52:27 |
| 2217 | Assel Romankul | ![]() | Almaty | 3269 | 00:36:58 | 01:57:40 | 03:02:46 | 02:57:06 |
| 2167 | Карлыгаш Окатанова | ![]() | Алматы | 2895 | 00:38:05 | 01:57:36 | 02:55:13 | 02:55:03 |


