| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | Султан Ашимкулов | ![]() | Алматы | 2211 | 00:29:06 | 01:33:54 | 02:20:15 | 02:20:08 |
| 1201 | Айбек Алпысов | ![]() | Алматы | 3328 | 00:27:16 | 01:28:04 | 02:20:18 | 02:18:26 |
| 1202 | Тамирлан Асылзадаев | ![]() | Алматы | 3485 | 00:28:25 | 01:30:12 | 02:20:18 | 02:19:28 |
| 1203 | Денис Юрченко | ![]() | Алматы | 3479 | 00:32:59 | 01:36:08 | 02:20:20 | 02:19:13 |
| 1204 | Дмитрий Холодилов | ![]() | Алматы | 3424 | 00:32:58 | 01:36:00 | 02:20:20 | 02:19:13 |
| 1205 | Артем Ледяев | ![]() | Алматы | 3773 | 00:35:26 | 01:36:04 | 02:20:20 | 02:19:15 |
| 1206 | Pedro Ramirez Ortega | ![]() | Granada | 1667 | 00:30:03 | 01:31:17 | 02:20:26 | 02:18:56 |
| 1207 | Талгат Нысамбаев | ![]() | Алматы | 3224 | 00:25:13 | 01:24:02 | 02:20:31 | 02:19:14 |
| 1208 | Сагди Смагулов | ![]() | Алматы | 2439 | 00:27:35 | 01:30:05 | 02:20:33 | 02:16:18 |
| 1209 | Мурат Сагнаев | ![]() | Алматы | 2472 | 00:29:16 | 01:32:17 | 02:20:37 | 02:19:39 |
| 1210 | Степан Кипель | ![]() | Астана | 3183 | 00:26:16 | 01:29:15 | 02:20:42 | 02:20:11 |
| 1211 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 1348 | 00:29:48 | 01:33:16 | 02:20:46 | 02:20:21 |
| 1212 | Медеу Жусиев | ![]() | Almaty | 2319 | 00:24:47 | 01:29:29 | 02:20:47 | 02:19:02 |
| 1213 | Асет Абильдаев | ![]() | Алматы | 3070 | 00:32:19 | 01:36:29 | 02:20:48 | 02:18:58 |
| 1214 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 3565 | 00:28:17 | 01:32:25 | 02:20:49 | 02:19:36 |
| 1215 | Исмаил Құлан | ![]() | Алматы | 3015 | 00:23:43 | 01:34:37 | 02:20:52 | 02:20:44 |
| 1216 | Игорь Багнинов | ![]() | Алматы | 3674 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:54 | 02:19:32 |
| 1217 | Бибол Альшинбеков | ![]() | Алматы | 1969 | 00:26:26 | 01:25:00 | 02:20:58 | 02:19:36 |
| 1218 | Роман Гурьев | ![]() | Алматы | 3673 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:59 | 02:19:38 |
| 1219 | Тасболаш Дюсембаев | ![]() | Астана | 1787 | 00:28:40 | 01:34:00 | 02:21:04 | 02:20:34 |
| 1220 | Рустем Тлешев | ![]() | Алматы | 1236 | 00:28:17 | 01:29:46 | 02:21:08 | 02:18:57 |
| 1221 | алексей крестников | ![]() | алматы | 3054 | 00:24:48 | 01:29:09 | 02:21:11 | 02:20:54 |
| 1222 | Яковлев Михаил | ![]() | Алматы | 3271 | 00:28:21 | 01:31:33 | 02:21:17 | 02:20:13 |
| 1223 | Асхат Сайлауов | ![]() | Шымкент | 2060 | 00:31:04 | 01:33:37 | 02:21:19 | 02:20:29 |
| 1224 | Ерлан Айнабеков | ![]() | Шымкент | 1198 | 00:31:04 | 01:33:30 | 02:21:28 | 02:20:37 |
| 1225 | Бакыт Курманбеков | ![]() | Шымкент | 1199 | 00:30:51 | 01:33:30 | 02:21:28 | 02:20:38 |
| 1226 | Cui Qingdao | ![]() | shenzhen | 3046 | 00:26:35 | 01:29:13 | 02:21:29 | 02:19:43 |
| 1227 | Сергей Воронцов | ![]() | Алматы | 1375 | 00:26:36 | 01:32:31 | 02:21:30 | 02:21:12 |
| 1228 | Ильяс Уалиев | ![]() | Алматы | 3398 | 00:24:01 | 01:28:50 | 02:21:31 | 02:20:38 |
| 1229 | Шерхан Сеилбек | ![]() | Кокшетау | 1614 | 00:31:57 | 01:38:36 | 02:21:31 | 02:20:52 |


