| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Илья Гуляндин | ![]() | Караганда | 2795 | 00:27:02 | 01:23:41 | 02:04:58 | 02:03:35 |
| 2250 | Гульвера Иминова | ![]() | Алматы | 2796 | 00:39:33 | 02:04:07 | 03:07:47 | 03:06:12 |
| 1766 | Ержан Жиенбеков | ![]() | Алматы | 2797 | 00:31:27 | 01:40:21 | 02:31:12 | 02:30:11 |
| 2032 | Нурлан Ибрагимов | ![]() | Алматы | 2798 | 00:31:41 | 01:48:14 | 02:44:59 | 02:43:58 |
| 785 | Улан Манасбаев | ![]() | Алматы | 2799 | 00:27:23 | 01:23:32 | 02:02:10 | 02:00:55 |
| 772 | Берик Бектепов | ![]() | Алматы | 2800 | 00:28:06 | 01:22:36 | 02:01:58 | 02:01:39 |
| 1209 | Шаяхмет Маханбетхан | ![]() | Алматы | 2801 | 00:24:03 | 01:25:58 | 02:13:48 | 02:13:09 |
| 727 | Рустам Ибраев | ![]() | Алматы | 2802 | 00:24:58 | 01:20:33 | 02:00:49 | 02:00:29 |
| 468 | Мерген Жолымбетов | ![]() | Алматы | 2803 | 00:22:36 | 01:11:10 | 01:52:58 | 01:52:34 |
| 1628 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 2804 | 00:29:09 | 01:33:49 | 02:26:14 | 02:25:32 |
| 1565 | Гульназ Курбанова | ![]() | Алматы | 2805 | 00:32:43 | 01:37:57 | 02:24:14 | 02:22:32 |
| 1028 | Динара Тургалиева | ![]() | Алматы | 2806 | 00:30:55 | 01:26:54 | 02:08:41 | 02:07:18 |
| 983 | Александр Зайцев | ![]() | Алматы | 2807 | 00:26:35 | 01:22:44 | 02:07:21 | 02:05:24 |
| 1719 | Алия Бектаева | ![]() | Алматы | 2808 | 00:30:15 | 01:38:46 | 02:29:29 | 02:28:21 |
| 1658 | Александр Булгаков | ![]() | Алматы | 2809 | 00:35:03 | 01:41:13 | 02:27:21 | 02:25:55 |
| 867 | Рустам Баякеев | ![]() | 2811 | 00:25:28 | 01:21:20 | 02:03:48 | 02:03:17 | |
| 2069 | Фирюза Джапарова | ![]() | Алматы | 2812 | 00:34:15 | 01:50:26 | 02:47:36 | 02:46:02 |
| 2256 | Жамиля Сейтжанова | ![]() | Алматы | 2813 | 00:36:59 | 02:03:36 | 03:08:16 | 03:06:59 |
| 2314 | Жулдыз Бейсембинова | ![]() | 2815 | 00:43:28 | 02:25:10 | 03:47:31 | 03:46:47 | |
| 806 | Abilkassym Kishauov | ![]() | Астана | 2816 | 00:27:49 | 01:23:13 | 02:02:35 | 02:00:55 |
| 564 | Адылжан Хакимжанов | ![]() | Алматы | 2817 | 00:26:42 | 01:19:12 | 01:56:32 | 01:56:12 |
| 267 | Василий Петров | ![]() | Екатеринбург | 2818 | 00:23:29 | 01:11:24 | 01:45:31 | 01:44:49 |
| 896 | Ерзат Марат | ![]() | Алматы | 2819 | 00:26:42 | 01:22:21 | 02:04:51 | 02:03:18 |
| 766 | Сауат Кабылбеков | ![]() | Алматы | 2820 | 00:28:41 | 01:23:36 | 02:01:41 | 02:00:59 |
| 697 | Артем Бычков | ![]() | Алматы | 2821 | 00:28:42 | 01:22:30 | 01:59:57 | 01:58:17 |
| 1405 | Утешкалиев Абзалович | ![]() | Алматы | 2822 | 00:26:34 | 01:29:14 | 02:19:18 | 02:18:26 |
| 1947 | Анастасия Гурьянова | ![]() | Алматы | 2825 | 00:34:05 | 01:40:22 | 02:39:35 | 02:29:12 |
| 1350 | Адильхан Касымжан | ![]() | Алматы | 2826 | 00:25:59 | 01:29:35 | 02:17:41 | 02:16:03 |
| 2289 | Алия Касымжан | ![]() | Алматы | 2827 | 00:40:14 | 02:11:21 | 03:22:17 | 03:20:34 |
| 332 | Улукбек Салметов | ![]() | Алматы | 2829 | 00:21:19 | 01:09:51 | 01:48:02 | 01:47:40 |

