| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | Наталья Куликова | ![]() | Алматы | 3439 | 00:29:42 | 01:35:25 | 02:35:19 | 02:34:42 |
| 1377 | Татьяна Лавриненко | ![]() | Алматы | 1087 | 00:29:42 | 01:32:27 | 02:18:36 | 02:17:57 |
| 1039 | Дамир Исенов | ![]() | Кокшетау | 1607 | 00:29:42 | 01:28:08 | 02:08:54 | 02:08:08 |
| 1631 | Анар Алимова | ![]() | Алматы | 2263 | 00:29:42 | 01:35:34 | 02:26:24 | 02:25:18 |
| 1045 | Алексей Куликов | ![]() | 3440 | 00:29:42 | 01:28:25 | 02:09:11 | 02:08:34 | |
| 1517 | Erkebulan Kurmangaliev | ![]() | Almaty | 3151 | 00:29:43 | 01:33:07 | 02:22:53 | 02:21:21 |
| 2235 | Канат Елеусиз | ![]() | Алматы | 3253 | 00:29:43 | 01:57:08 | 03:05:51 | 03:03:49 |
| 2051 | Gaohaier Yeerjiang | ![]() | Almaty | 2780 | 00:29:44 | 01:50:13 | 02:46:02 | 02:45:09 |
| 1803 | Арай Жаканова | ![]() | Алматы | 2024 | 00:29:45 | 01:38:22 | 02:32:39 | 02:32:09 |
| 1500 | Нурболат Кусмагул | ![]() | Almaty | 3530 | 00:29:45 | 01:24:09 | 02:22:08 | 02:03:44 |
| 1245 | Айкокуль Ибраева | ![]() | Бишкек | 3341 | 00:29:45 | 01:31:02 | 02:15:04 | 02:14:24 |
| 1309 | Сания Ким | ![]() | Алматы | 2148 | 00:29:45 | 01:32:04 | 02:16:23 | 02:14:34 |
| 1347 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 1415 | 00:29:45 | 01:30:09 | 02:17:30 | 02:15:47 |
| 1553 | Данара Аслугужиева | ![]() | Алматы | 1581 | 00:29:45 | 01:35:40 | 02:23:50 | 02:23:09 |
| 1607 | Айгерим Кабдыкарим | ![]() | Алматы | 2892 | 00:29:45 | 01:37:18 | 02:25:25 | 02:24:58 |
| 1818 | Асанали Ташкин | ![]() | Астана | 2758 | 00:29:45 | 01:38:22 | 02:33:19 | 02:31:44 |
| 1794 | Маншук Онгарбаева | ![]() | Алматы | 3157 | 00:29:46 | 01:38:25 | 02:32:18 | 02:31:02 |
| 1011 | Аркадий Кирильченко | ![]() | Москва | 1912 | 00:29:46 | 01:27:23 | 02:08:09 | 02:07:25 |
| 1089 | Александр Пан | ![]() | 1 | 1217 | 00:29:46 | 01:29:52 | 02:10:40 | 02:10:23 |
| 819 | Ильяс Жолжанов | 13030 | 00:29:47 | 01:26:03 | 02:02:55 | 02:01:49 | ||
| 1977 | Динара Азимова | ![]() | Астана | 1639 | 00:29:47 | 01:43:58 | 02:40:49 | 02:39:22 |
| 2033 | Аида Абдикадыр | ![]() | Алматы | 2368 | 00:29:47 | 01:46:31 | 02:44:59 | 02:44:48 |
| 1761 | Лея Гольберг | ![]() | Алматы | 1897 | 00:29:48 | 01:36:37 | 02:31:06 | 02:29:41 |
| 797 | Валихан Бабаханов | 13854 | 00:29:48 | 01:24:48 | 02:02:21 | 02:01:10 | ||
| 1238 | Меруерт Абдикадир | ![]() | Астана | 1934 | 00:29:48 | 01:31:09 | 02:14:48 | 02:14:08 |
| 1609 | Бауржан Иманкали | ![]() | Алматы | 3338 | 00:29:48 | 01:32:47 | 02:25:30 | 02:23:42 |
| 1241 | Данияр Джунушалиев | ![]() | Алматы | 3482 | 00:29:48 | 01:30:06 | 02:14:52 | 02:14:13 |
| 2002 | Маржан Байказакова | ![]() | Алматы | 2552 | 00:29:48 | 01:42:17 | 02:42:40 | 02:36:08 |
| 1080 | Мади Балтабай | ![]() | Алматы | 2766 | 00:29:48 | 01:28:06 | 02:10:19 | 02:08:16 |
| 1455 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 1348 | 00:29:48 | 01:33:16 | 02:20:46 | 02:20:21 |


