| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 20 km | 33 km | 39 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Арсен Шолтаев | ![]() | Алматы | 631 | 01:29:48 | 02:42:01 | 03:41:45 | 03:54:33 | 03:54:30 |
| 212 | Akniyet Tauirbay | ![]() | Astana | 393 | 01:32:25 | 02:30:38 | 03:38:26 | 03:54:57 | 03:54:24 |
| 213 | Газиз Кожатаев | ![]() | Астана | 920 | 01:46:28 | 02:42:58 | 03:39:29 | 03:55:00 | 03:54:13 |
| 214 | Серик Сагымбаев | ![]() | АСТАНА | 772 | 01:49:28 | --:--:-- | 03:39:25 | 03:55:01 | 03:54:31 |
| 215 | Руслан Мергалимов | ![]() | Астана | 865 | 01:52:37 | 02:45:56 | 03:39:59 | 03:55:08 | 03:54:55 |
| 216 | Владимир Плошай | ![]() | Алматы | 373 | 01:49:39 | 02:39:15 | 03:37:21 | 03:55:18 | 03:54:30 |
| 217 | Сагадат Кабикенов | ![]() | Астана | 840 | 01:44:36 | 02:40:32 | 03:39:46 | 03:55:28 | 03:55:16 |
| 218 | Альжан Стамкулов | ![]() | Алматы | 715 | 01:45:27 | 02:40:05 | 03:39:57 | 03:55:43 | 03:55:22 |
| 219 | Алмас Даутов | ![]() | Алматы | 784 | 01:41:13 | 02:34:14 | 03:38:16 | 03:55:48 | 03:55:44 |
| 220 | Нурсултан Ермеков | ![]() | Алматы | 85 | 01:52:29 | 02:43:18 | 03:38:58 | 03:55:51 | 03:55:51 |
| 221 | Мехрубон Грезов | ![]() | Алматы | 57 | 01:52:29 | 02:50:40 | 03:41:55 | 03:56:12 | 03:56:00 |
| 222 | Гулжигит Абдималиков | ![]() | Алмата | 535 | 01:44:45 | 02:33:59 | 03:36:07 | 03:56:14 | 03:56:12 |
| 223 | Ержигит Карабай | ![]() | Алматы | 991 | 01:40:30 | 02:36:10 | 03:39:07 | 03:56:31 | 03:56:28 |
| 224 | Акынкожа Сат | ![]() | Алматы | 994 | 01:40:29 | 02:36:09 | 03:39:08 | 03:56:31 | 03:56:28 |
| 225 | Алмас Есимов | ![]() | Алматы | 775 | 01:40:29 | 02:36:10 | 03:39:06 | 03:56:31 | 03:56:28 |
| 226 | Марат Балтабаев | ![]() | алматы | 349 | 01:43:03 | 02:35:05 | 03:37:40 | 03:56:35 | 03:56:30 |
| 227 | Анна Арсеньева | ![]() | Новосибирск | 140 | 01:52:50 | 02:46:10 | 03:40:09 | 03:56:44 | 03:56:12 |
| 228 | Анатолий Новиков | ![]() | Шахтинск | 733 | 01:43:59 | 02:37:43 | 03:38:06 | 03:56:58 | 03:56:49 |
| 229 | Асылан Чекерханов | ![]() | Алматы | 458 | 01:32:51 | 02:31:16 | 03:38:02 | 03:57:00 | 03:56:54 |
| 230 | Карымсаков Даулет | ![]() | Астана | 447 | 01:53:29 | 02:47:35 | 03:42:26 | 03:57:14 | 03:57:05 |
| 231 | Megan Lind | ![]() | Winnetka | 481 | 01:48:07 | 02:42:02 | 03:40:40 | 03:57:17 | 03:56:37 |
| 232 | Нурлан Умаров | ![]() | 318 | 01:43:36 | 02:35:15 | 03:31:11 | 03:57:57 | 03:47:45 | |
| 233 | Казбек Шупшибаев | ![]() | Астана | 643 | 01:52:22 | 02:47:52 | 03:42:23 | 03:57:59 | 03:57:32 |
| 234 | Бакытжан Боранбек | ![]() | Алматы | 163 | 01:40:20 | 02:32:31 | 03:36:11 | 03:58:02 | 03:57:39 |
| 235 | Тунгат Казтаев | ![]() | Астана | 818 | 01:42:21 | 02:34:22 | 03:33:58 | 03:58:19 | 03:57:59 |
| 236 | Пархатжан Срапилов | ![]() | Алматы | 151 | 01:47:05 | 02:42:17 | 03:40:04 | 03:58:26 | 03:58:14 |
| 237 | Алгазы Каржаубаев | ![]() | Алматы | 322 | 01:38:58 | 02:31:30 | 03:41:29 | 03:58:27 | 03:58:15 |
| 238 | Олжас Аязбаев | ![]() | Астана | 838 | 01:44:14 | 02:40:08 | 03:42:21 | 03:58:48 | 03:58:20 |
| 239 | Рустем Адильбаев | ![]() | Астана | 859 | 01:44:49 | 02:42:14 | 03:44:20 | 03:58:49 | 03:58:24 |
| 240 | serik nurko | ![]() | aksu | 537 | 01:41:32 | 02:33:55 | 03:38:27 | 03:58:59 | 03:58:48 |


