| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Дархан Байсалов | ![]() | Алматы | 1837 | 00:23:06 | 01:09:56 | 01:44:00 | 01:43:49 |
| 222 | Юлия Макарчук | ![]() | алматы | 3095 | 00:23:47 | 01:11:46 | 01:44:05 | 01:43:47 |
| 223 | Ерлан Ахметов | ![]() | Алматы | 1424 | 00:22:36 | 01:09:33 | 01:44:07 | 01:44:01 |
| 224 | Михаил Адлер | ![]() | Алматы | 2433 | 00:22:35 | 01:09:32 | 01:44:07 | 01:44:01 |
| 225 | Daniyar Baltayev | ![]() | Алматы | 2043 | 00:22:18 | 01:10:12 | 01:44:12 | 01:44:09 |
| 227 | Айбек Надырбеков | ![]() | Бишкек | 3134 | 00:23:37 | 01:11:36 | 01:44:14 | 01:43:44 |
| 228 | Рашид Сапиев | ![]() | Атырау | 1982 | 00:22:41 | 01:08:14 | 01:44:14 | 01:42:57 |
| 226 | Айзада Тыналиева | ![]() | 3322 | 00:23:45 | 01:11:46 | 01:44:14 | 01:43:53 | |
| 229 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 1156 | 00:24:09 | 01:11:32 | 01:44:15 | 01:43:39 |
| 230 | Рустам Кабдолдинов | ![]() | Алматы | 2980 | 00:22:34 | 01:10:04 | 01:44:16 | 01:44:10 |
| 231 | Арман Асилбеков | ![]() | Алматы | 3293 | 00:20:43 | 01:06:20 | 01:44:17 | 01:43:48 |
| 232 | Дархан Тугамбаев | ![]() | Алматы | 3202 | 00:22:12 | 01:08:49 | 01:44:17 | 01:42:26 |
| 233 | Baizhan Kanafin | ![]() | Astana | 1855 | 00:23:05 | 01:09:58 | 01:44:20 | 01:43:41 |
| 234 | Омархан Самарканов | ![]() | astana | 1865 | 00:22:50 | 01:10:18 | 01:44:21 | 01:44:02 |
| 235 | Саят Усенбеков | ![]() | Алматы | 2638 | 00:25:28 | 01:13:47 | 01:44:23 | 01:44:20 |
| 236 | Нуркен Киясбай | ![]() | Алматы | 3173 | 00:20:52 | 01:09:42 | 01:44:27 | 01:44:23 |
| 237 | Зангар Медеуов | ![]() | Алматы | 2575 | 00:23:07 | 01:10:11 | 01:44:27 | 01:44:20 |
| 238 | Бахыт Ахметов | ![]() | Алматы | 2304 | 00:25:15 | 01:10:13 | 01:44:28 | 01:43:19 |
| 239 | Арун Акматалиев | ![]() | Бишкек | 3563 | 00:22:31 | 01:07:30 | 01:44:32 | 01:44:03 |
| 240 | Олжас Жусанбай | ![]() | Алматы | 3231 | 00:21:32 | 01:05:32 | 01:44:33 | 01:44:23 |
| 241 | Данияр Дубиров | ![]() | Алматы | 3139 | 00:23:08 | 01:09:42 | 01:44:33 | 01:43:07 |
| 242 | Асет Ашикбаев | ![]() | Алматы | 1155 | 00:23:47 | 01:11:47 | 01:44:35 | 01:44:17 |
| 243 | Нуржан Турлубеков | ![]() | Кокшетау | 1600 | 00:23:52 | 01:11:48 | 01:44:36 | 01:44:21 |
| 244 | Арман Негметжанов | ![]() | Астана | 2454 | 00:23:57 | 01:10:35 | 01:44:37 | 01:43:02 |
| 245 | Жан Базаргали | ![]() | Алматы | 3349 | 00:23:05 | 01:09:33 | 01:44:41 | 01:44:32 |
| 246 | Галимжан Есенов | ![]() | Алматы | 3179 | 00:23:04 | 01:09:33 | 01:44:41 | 01:44:33 |
| 247 | Омирбек Смагулов | ![]() | Астана | 2760 | 00:25:00 | 01:12:12 | 01:44:42 | 01:44:42 |
| 248 | Ринат Саликжанов | ![]() | Астана | 1777 | 00:23:34 | 01:10:38 | 01:44:42 | 01:43:09 |
| 249 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 2576 | 00:22:56 | 01:09:34 | 01:44:48 | 01:44:28 |
| 250 | Сәрсенбі Айыпжан | ![]() | Алматы | 3647 | 00:24:13 | 01:08:23 | 01:44:49 | 01:43:49 |

