| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 4.5 km | 14 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Daria Artemieva | ![]() | Москва | 3161 | 00:27:39 | 01:33:25 | 02:20:24 | 02:19:06 |
| 243 | Ляззат Танбетова | ![]() | Алматы | 1287 | 00:30:28 | 01:34:47 | 02:20:29 | 02:19:59 |
| 244 | Irina Nesterenko | ![]() | Almaty | 2711 | 00:31:14 | 01:34:43 | 02:20:34 | 02:18:36 |
| 245 | Айжан Искакова | ![]() | Алматы | 3000 | 00:31:14 | 01:35:37 | 02:21:05 | 02:20:06 |
| 246 | Шынар Жетенова | ![]() | Кокшетау | 1598 | 00:30:36 | 01:34:25 | 02:21:32 | 02:20:55 |
| 247 | Юлия Извекова | ![]() | 2884 | 00:31:48 | 01:34:20 | 02:21:36 | 02:20:51 | |
| 248 | Балжан Сейсенова | ![]() | Алматы | 3722 | 00:30:14 | 01:31:03 | 02:21:40 | 02:20:15 |
| 249 | Jenny Kardell Sjoo | ![]() | Stockholm | 1025 | 00:32:01 | 01:36:30 | 02:21:41 | 02:19:51 |
| 250 | Оксана Барышева | ![]() | Алматы | 1035 | 00:27:10 | 01:32:03 | 02:21:42 | 02:20:28 |
| 251 | Almira Mukatayeva | ![]() | Almaty | 1816 | 00:29:01 | 01:35:06 | 02:21:45 | 02:20:21 |
| 252 | Марина Колесникова | ![]() | Almaty | 3190 | 00:34:18 | 01:38:09 | 02:21:45 | 02:20:32 |
| 253 | Динара Баимбетова | ![]() | Алматы | 2557 | 00:27:30 | 01:31:53 | 02:21:50 | 02:20:18 |
| 254 | Виктория Шестернина | ![]() | Алматы | 2659 | 00:27:29 | 01:34:08 | 02:21:50 | 02:21:35 |
| 255 | Эльмира Хасанова | ![]() | Бишкек | 3288 | 00:31:32 | 01:37:13 | 02:21:54 | 02:21:02 |
| 256 | Екатерина Дучева | ![]() | Алматы | 1237 | 00:28:56 | 01:33:36 | 02:21:56 | 02:21:05 |
| 257 | Анастасия Киреева | ![]() | Алматы | 1916 | 00:28:10 | 01:28:52 | 02:22:04 | 02:11:53 |
| 258 | Марина Шарипова | ![]() | Алматы | 1580 | 00:31:43 | 01:39:35 | 02:22:04 | 02:21:27 |
| 259 | Дилбар Кадыркул | ![]() | Алматы | 2316 | 00:27:35 | 01:33:02 | 02:22:04 | 02:22:00 |
| 260 | Лаура Токтарова | ![]() | Астана | 2925 | 00:29:21 | 01:35:54 | 02:22:22 | 02:21:52 |
| 261 | Анна Малькова | ![]() | Алматы | 1948 | 00:30:00 | 01:33:29 | 02:22:25 | 02:20:30 |
| 262 | Мария Ярошевская | ![]() | Алматы | 1887 | 00:29:57 | 01:34:22 | 02:22:35 | 02:21:07 |
| 263 | Гулнур Байбатырова | ![]() | Алматы | 1953 | 00:27:28 | 01:34:43 | 02:22:35 | 02:21:03 |
| 264 | Гульжанат Бауыржан | ![]() | Алматы | 3394 | 00:31:14 | 01:36:18 | 02:22:53 | 02:22:05 |
| 265 | Айнагуль Киялова | ![]() | Кокшетау | 1599 | 00:31:59 | 01:38:38 | 02:22:59 | 02:22:22 |
| 266 | Олеся Пакселева | ![]() | Бишкек | 1421 | 00:28:01 | 01:33:33 | 02:22:59 | 02:21:58 |
| 267 | Сауле Абелькенева | ![]() | Кокшетау | 1613 | 00:31:47 | 01:38:40 | 02:23:04 | 02:22:27 |
| 268 | Динара Ахметова | ![]() | Кокшетау | 1608 | 00:29:14 | 01:36:25 | 02:23:09 | 02:22:21 |
| 269 | Александра Ашихина | ![]() | Алматы | 3178 | 00:32:24 | 01:35:46 | 02:23:09 | 02:21:30 |
| 270 | Надежда Букина | ![]() | Алматы | 2556 | 00:27:40 | 01:32:25 | 02:23:11 | 02:17:29 |
| 271 | Камила Смагулова | ![]() | Алматы | 1930 | 00:32:46 | 01:35:46 | 02:23:22 | 02:21:42 |



