| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | Сандугаш Толеуишева | ![]() | Алматы | 3836 | 01:00:07 | 01:23:34 | 02:22:06 | 02:20:06 |
| 1550 | Сандугаш Рысымбетова | ![]() | Алматы | 1667 | 01:02:23 | 01:26:05 | 02:27:14 | 02:24:56 |
| 662 | Санат Абенов | ![]() | Алматы | 3414 | 00:53:45 | 01:14:49 | 02:04:14 | 02:02:22 |
| 2266 | Сана Жандай | ![]() | Алматы | 1803 | 01:08:08 | 01:37:08 | 02:51:08 | 02:49:50 |
| 586 | Самат Султанов | ![]() | Актау | 2053 | 00:52:55 | 01:13:11 | 02:02:05 | 02:00:31 |
| 1583 | Самат Мусин | ![]() | Алматы | 2297 | 00:57:14 | 01:22:19 | 02:28:17 | 02:25:02 |
| 1049 | Самат Бекбашов | ![]() | Алматы | 4337 | 00:58:55 | 01:22:25 | 02:14:01 | 02:11:57 |
| 2498 | Самат Ілиясов | ![]() | Қызылорда | 3260 | 01:21:17 | 01:57:14 | 03:06:29 | 03:03:44 |
| 2486 | Салюлева Юлия | ![]() | Алматы | 2562 | 01:17:27 | 01:49:24 | 03:05:46 | 03:02:56 |
| 2053 | Салтанат Болатова | ![]() | Алматы | 4284 | 01:03:16 | 01:33:11 | 02:42:00 | 02:40:06 |
| 1381 | Салтанат Болатбекова | ![]() | Алматы | 2782 | 01:00:29 | 01:24:03 | 02:22:46 | 02:19:36 |
| 2183 | Салтанат Бедюрова | ![]() | Алматы | 1806 | 01:08:55 | 01:37:15 | 02:47:26 | 02:45:00 |
| 1482 | Салтанат Арстанбекова | ![]() | Алматы | 2290 | 00:58:34 | 01:24:58 | 02:25:33 | 02:23:19 |
| 2181 | Салимам Салимжанова | ![]() | Алматы | 2530 | 01:06:03 | 01:35:51 | 02:47:21 | 02:44:53 |
| 2083 | Салима Ильясова | ![]() | Алматы | 2046 | 01:06:44 | 01:32:57 | 02:43:18 | 02:41:40 |
| DSQ | Саламат Калдыбеков | ![]() | Алматы | 1302 | ||||
| 872 | Сакен Турлубеков | ![]() | Алматы | 1992 | 00:53:43 | 01:14:49 | 02:09:32 | 02:07:03 |
| 1260 | Сакен Мейрбеков | ![]() | Алматы | 2634 | 00:53:01 | 01:17:14 | 02:19:11 | 02:16:25 |
| 394 | Сакен Жуманали | ![]() | Алматы | 2916 | 00:47:25 | 01:06:50 | 01:56:51 | 01:53:30 |
| 1280 | Сакен Бекжанов | ![]() | Алматы | 2890 | 00:57:40 | 01:21:09 | 02:19:55 | 02:16:46 |
| 727 | Сайфулла Сайфуллаев | ![]() | Алматы | 1922 | 01:11:43 | 02:05:55 | 02:04:52 | |
| 1538 | Саджад Раджаб Али | 1968 | 00:57:57 | 01:23:55 | 02:27:02 | 02:26:04 | ||
| 721 | Сагындык Есетов | ![]() | Алматы | 3335 | 00:49:23 | 01:11:30 | 02:05:45 | 02:04:41 |
| 1718 | Сабит Шон | ![]() | Алматы | 3264 | 00:56:56 | 01:21:54 | 02:32:13 | 02:31:09 |
| 1254 | Сабира Ади | ![]() | Алматы | 2169 | 00:57:39 | 01:20:44 | 02:19:01 | 02:16:36 |
| 1666 | Сабина Мусаева | ![]() | Алматы | 2032 | 01:02:49 | 01:30:31 | 02:30:43 | 02:28:14 |
| 2315 | Сабина Муканова | ![]() | Алматы | 2008 | 01:10:47 | 01:41:03 | 02:53:42 | 02:51:56 |
| 1449 | Сабина Исмаилова | ![]() | 3860 | 00:58:45 | 01:23:28 | 02:24:48 | 02:22:17 | |
| 1943 | Рысдаулет Сеитжанов | ![]() | Алматы | 2134 | 01:02:55 | 01:29:18 | 02:38:35 | 02:36:27 |
| 27 | Рысбек Алданов | ![]() | Павлодар | 3375 | 00:36:56 | 00:52:58 | 01:31:58 | 01:31:05 |
