| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | Динара Темирбекова | ![]() | Алматы | 7655 | 00:46:26 | 01:18:47 | 01:15:24 |
| 6145 | Гульназ Кзаева | ![]() | Almaty | 7654 | 00:59:41 | 01:39:37 | 01:33:02 |
| 3642 | Гульжан Алдаширова | ![]() | Алматы | 7653 | 00:46:58 | 01:18:27 | 01:15:59 |
| 3229 | Мерей Серданова | ![]() | Алматы | 7652 | 00:46:19 | 01:15:52 | 01:15:42 |
| 4878 | Лерида Добе | ![]() | Алматы | 7651 | 00:51:43 | 01:26:27 | 01:26:04 |
| 30 | Данияр Ахметов | ![]() | Алматы | 7650 | 00:26:12 | 00:43:37 | 00:43:32 |
| 1213 | Меруерт Ахметова | ![]() | Алматы | 7649 | 00:39:06 | 01:03:28 | 01:01:26 |
| 2001 | Диас Толысбаев | ![]() | 7648 | 00:40:46 | 01:08:53 | 01:07:49 | |
| 2629 | Елена Афлатова | ![]() | Алматы | 7647 | 00:44:28 | 01:12:17 | 01:08:31 |
| 2263 | Данияр Адеш | ![]() | Алматы | 7646 | 00:42:15 | 01:10:14 | 01:08:34 |
| 3480 | Саян Кайролла | ![]() | Алматы | 7645 | 00:48:50 | 01:17:29 | 01:11:42 |
| 6867 | Райхан Таужан | ![]() | Алматы | 7644 | 01:16:33 | 02:06:10 | 02:04:28 |
| 5949 | Гумар Дюсембаев | ![]() | Алматы | 7643 | 01:03:57 | 01:36:39 | 01:30:02 |
| 2269 | Манап Абзал | ![]() | Алматы | 7642 | 00:42:16 | 01:10:15 | 01:10:15 |
| 942 | Жибек Нусипбек | ![]() | Алматы | 7641 | 00:38:42 | 01:01:23 | 00:55:31 |
| 374 | Аслан Ногайбаев | ![]() | Алматы | 7640 | 00:32:51 | 00:54:45 | 00:53:03 |
| 3994 | Gulfairuz Razakhova | ![]() | Almaty | 7639 | 00:47:45 | 01:20:32 | 01:19:34 |
| 5687 | Дария Азимова | ![]() | Алматы | 7638 | 00:58:28 | 01:33:36 | 01:30:59 |
| 1964 | Марат Мухамедов | ![]() | Алматы | 7637 | 00:43:34 | 01:08:36 | 01:05:45 |
| 1654 | Сергей Резниченко | ![]() | Алматы | 7636 | 00:41:24 | 01:06:40 | 01:04:21 |
| 3936 | Гулсим Жалмуратова | ![]() | Алматы | 7635 | 00:45:12 | 01:20:13 | 01:19:41 |
| 5311 | Мария Сафонова | ![]() | Алматы | 7634 | 00:55:49 | 01:29:43 | 01:26:18 |
| 1748 | Лаура Иманалина | ![]() | Алматы | 7633 | 00:41:24 | 01:07:22 | 01:05:05 |
| 3622 | Диана Абитова | ![]() | Алматы | 7632 | 00:46:11 | 01:18:20 | 01:13:25 |
| 6894 | Алуа Қадырова | ![]() | Алматы | 7631 | 01:21:04 | 02:09:35 | 02:02:52 |
| 498 | Дастан Бабашев | ![]() | Алматы | 7630 | 00:33:32 | 00:56:27 | 00:55:50 |
| 895 | Асель Кайназарова | ![]() | Алматы | 7629 | 00:37:26 | 01:01:00 | 00:59:09 |
| 320 | Yerzhan Ashenov | ![]() | Астана | 7628 | 00:32:14 | 00:53:52 | 00:53:19 |
| 6946 | Kurganbay Arabbayev | ![]() | Алматы | 7627 | 00:48:23 | 02:43:40 | 02:41:04 |
| 1829 | Дидара Тукенова | ![]() | Алматы | 7626 | 00:41:45 | 01:07:52 | 01:05:17 |
