| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | Сергей Гудзловенко | ![]() | Алматы | 2774 | 00:49:01 | 01:09:09 | 01:56:28 | 01:54:48 |
| 384 | Роман Никишин | ![]() | Алматы | 2373 | 00:47:41 | 01:08:07 | 01:56:28 | 01:55:12 |
| 385 | Asset Kopbayev | ![]() | Алматы | 1333 | 00:46:54 | 01:07:04 | 01:56:29 | 01:55:33 |
| 386 | мария иващенко | ![]() | 1972 | 00:48:14 | 01:07:41 | 01:56:32 | 01:55:30 | |
| 387 | Мурат Ильясов | ![]() | Алматы | 2045 | 00:49:21 | 01:09:35 | 01:56:32 | 01:53:47 |
| 388 | Ален Кульчманов | ![]() | Астана | 3434 | 00:49:17 | 01:09:00 | 01:56:33 | 01:54:05 |
| 389 | Равиль Шарафутдинов | ![]() | Самара | 1551 | 00:47:01 | 01:08:09 | 01:56:34 | 01:54:58 |
| 390 | Алишер Тойгулиев | ![]() | Алматы | 1516 | 00:46:09 | 01:06:19 | 01:56:36 | 01:54:54 |
| 391 | Дмитрий Тимченко | ![]() | Алматы | 2072 | 00:44:00 | 01:03:10 | 01:56:37 | 01:55:33 |
| 392 | Dmitriy Kim | ![]() | Almaty | 3452 | 00:47:51 | 01:06:36 | 01:56:46 | 01:54:20 |
| DSQ | Ануар Аскаров | ![]() | Алматы | 2366 | 01:56:48 | 01:56:21 | ||
| 393 | Досжан Болат | ![]() | Кызылорда | 2875 | 00:45:08 | 01:03:42 | 01:56:50 | 01:55:58 |
| 394 | Сакен Жуманали | ![]() | Алматы | 2916 | 00:47:25 | 01:06:50 | 01:56:51 | 01:53:30 |
| 395 | Alex Kolomiychenko | ![]() | Almaty | 2363 | 00:49:23 | 01:09:07 | 01:56:52 | 01:53:55 |
| 396 | Роза Аллоярова | ![]() | Алматы | 1678 | 00:47:17 | 01:06:58 | 01:56:52 | 01:54:09 |
| 397 | Нурбол Сагималиев | ![]() | Атырау | 4137 | 00:51:24 | 01:09:27 | 01:56:53 | 01:54:13 |
| 398 | Раимбек Абатов | ![]() | Шымкент | 4001 | 00:48:29 | 01:07:56 | 01:56:53 | 01:55:48 |
| 399 | Вадим Боган | ![]() | Almaty | 2734 | 00:45:40 | 01:04:04 | 01:56:56 | 01:54:59 |
| 400 | Аблайхан Булантаев | ![]() | Алматы | 3978 | 00:48:00 | 01:08:23 | 01:57:04 | 01:55:14 |
| 401 | Шерхан Баймаханов | ![]() | Астана | 2202 | 00:46:44 | 01:05:58 | 01:57:05 | 01:56:10 |
| 402 | Ернар Толенбек | ![]() | Алматы | 4026 | 00:50:35 | 01:10:35 | 01:57:07 | 01:55:35 |
| 403 | Ислам Абдукапаров | ![]() | Алматы | 3455 | 00:46:23 | 01:06:16 | 01:57:08 | 01:54:06 |
| 404 | Kabylseit Berik | ![]() | Астана | 2636 | 00:48:58 | 01:07:01 | 01:57:09 | 01:54:47 |
| 405 | Санжар Байжігітов | ![]() | Алматы | 4285 | 00:49:45 | 01:09:45 | 01:57:10 | 01:55:27 |
| 406 | Яна Бобровская | ![]() | Алматы | 3473 | 00:48:06 | 01:08:10 | 01:57:10 | 01:55:48 |
| 407 | Данияр Абайұлы | ![]() | Алматы | 1541 | 00:46:23 | 01:05:31 | 01:57:14 | 01:54:41 |
| 408 | Вадим Бардин | ![]() | Алматы | 1474 | 00:49:34 | 01:08:23 | 01:57:14 | 01:55:27 |
| 409 | Vlad Tsarev | ![]() | Almaty | 3854 | 00:50:59 | 01:10:52 | 01:57:15 | 01:54:40 |
| 410 | Аскар Жумагалиев | ![]() | Тараз | 1958 | 00:51:38 | 01:10:21 | 01:57:15 | 01:55:05 |
| 411 | Абай Абдулазизов | ![]() | Алматы | 4341 | 00:43:21 | 01:04:19 | 01:57:16 | 01:56:25 |


