| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Yuliya Korchevskaya | ![]() | Алматы | 3903 | 01:07:10 | 01:33:51 | 02:41:02 | 02:39:25 |
| 2136 | Бакыт Рахметова | ![]() | Астана | 2584 | 01:07:10 | 01:34:50 | 02:44:57 | 02:43:39 |
| 2194 | Адил Есимсеитов | ![]() | Almaty | 4251 | 01:07:09 | 01:34:48 | 02:48:06 | 02:46:57 |
| 1455 | Акниет Ашим | ![]() | Алматы | 2333 | 01:07:09 | 01:29:48 | 02:24:59 | 02:09:12 |
| 1859 | Aliya Abilova | ![]() | Астана | 2661 | 01:07:09 | 01:32:55 | 02:35:59 | 02:33:00 |
| 1981 | Мариям Кемпирова | ![]() | Алматы | 2322 | 01:07:08 | 01:33:57 | 02:40:03 | 02:37:01 |
| 1982 | Кудайберген Алимтаев | ![]() | Алматы | 2325 | 01:07:07 | 01:33:57 | 02:40:03 | 02:36:57 |
| 2360 | baicheng li | ![]() | beijing | 3986 | 01:07:07 | 01:38:29 | 02:56:33 | 02:55:43 |
| 1905 | Мадияр Абдулов | ![]() | Алматы | 4276 | 01:07:07 | 01:35:19 | 02:37:23 | 02:34:05 |
| 2214 | Зухра Каскадамова | ![]() | Алматы | 3786 | 01:07:04 | 01:38:04 | 02:48:43 | 02:46:52 |
| 2180 | Ляззат Кеншимова | ![]() | Алматы | 2510 | 01:07:03 | 01:36:44 | 02:47:20 | 02:43:54 |
| 2094 | Damir Kuzhakov | ![]() | Astana | 1410 | 01:07:03 | 01:34:50 | 02:43:28 | 02:40:54 |
| 2299 | Айнур Ибраева | ![]() | Алматы | 1707 | 01:07:02 | 01:37:26 | 02:52:44 | 02:51:05 |
| 2294 | Saulet Baitenov | ![]() | Shymkent | 1936 | 01:07:01 | 01:33:24 | 02:52:37 | 02:50:22 |
| 2079 | Viktoriya Dmitriyeva | ![]() | Алматы | 2350 | 01:07:01 | 01:35:21 | 02:43:02 | 02:39:52 |
| 2331 | Айдос Максудов | ![]() | Алматы | 1795 | 01:07:00 | 01:37:09 | 02:54:33 | 02:52:44 |
| 2080 | Stanislav Dmitriyev | ![]() | Алматы | 2365 | 01:07:00 | 01:35:20 | 02:43:03 | 02:39:54 |
| 2489 | Асем Байбазарова | ![]() | Алматы | 3522 | 01:06:59 | 01:38:36 | 03:05:52 | 03:04:55 |
| 2185 | Ермек Альжанов | ![]() | Алматы | 3832 | 01:06:57 | 01:34:26 | 02:47:34 | 02:37:46 |
| 2291 | Гаухар Аксакалова | ![]() | Алматы | 2277 | 01:06:57 | 01:37:33 | 02:52:19 | 02:50:55 |
| 2356 | Олжас Сұлтанқұл | ![]() | Алматы | 3350 | 01:06:55 | 01:35:55 | 02:56:06 | 02:51:33 |
| 1956 | Бекнур Жумажанов | ![]() | Актау | 3861 | 01:06:54 | 01:31:53 | 02:39:02 | 02:37:04 |
| 1746 | Гульназ Таганаева | ![]() | Аксай | 1753 | 01:06:54 | 01:31:48 | 02:32:51 | 02:30:02 |
| 1945 | Николай Томин | ![]() | Алматы | 2726 | 01:06:53 | 01:35:27 | 02:38:41 | 02:37:13 |
| 1962 | Максат Ауезов | ![]() | Алматы | 3369 | 01:06:53 | 01:36:07 | 02:39:17 | 02:36:28 |
| 1474 | Аблимит Рахматулаев | ![]() | Алматы | 1484 | 01:06:53 | 01:30:17 | 02:25:25 | 02:24:15 |
| 1861 | Олжас Кулатаев | ![]() | Алматы | 3355 | 01:06:52 | 01:35:37 | 02:36:03 | 02:32:41 |
| 2506 | liu guoming | ![]() | 3202 | 01:06:50 | 01:38:07 | 03:07:03 | 03:05:38 | |
| 2317 | Айгерим Кажгалиева | ![]() | Алматы | 2762 | 01:06:50 | 01:35:43 | 02:53:45 | 02:52:07 |
| 1793 | Нұржан Сағынғалиев | ![]() | Алматы | 3906 | 01:06:49 | 01:31:48 | 02:34:10 | 02:30:57 |

