| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Марат Платонов | ![]() | Алматы | 5527 | 00:38:40 | 01:05:50 | 01:05:35 |
| 4982 | Марат Саденов | ![]() | Алматы | 11669 | 00:52:07 | 01:27:07 | 01:25:14 |
| 2137 | Марат Токтасынов | ![]() | Алматы | 7091 | 00:44:47 | 01:09:30 | 01:05:49 |
| 1797 | Марат Тулегенов | ![]() | Алматы | 7252 | 00:42:21 | 01:07:41 | 01:02:55 |
| 318 | Марат Успанов | ![]() | Алматы | 8219 | 00:33:43 | 00:53:49 | 00:48:26 |
| 6838 | Марат Шанаев | ![]() | Алматы | 6249 | 01:13:21 | 02:03:49 | 02:03:20 |
| 2149 | Маратхан Бегалиев | ![]() | Алматы | 7682 | 00:40:02 | 01:09:35 | 01:09:33 |
| 4116 | Марват Ахметов | ![]() | Алматы | 7700 | 00:53:32 | 01:21:16 | 01:16:45 |
| 2645 | Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 4531 | 00:45:50 | 01:12:23 | 01:07:26 |
| 5353 | Маргарита Ахметова | ![]() | Алматы | 6573 | 00:58:01 | 01:30:18 | 01:29:03 |
| 2952 | Маргарита Давыдова | ![]() | Алматы | 6891 | 00:46:03 | 01:14:16 | 01:08:40 |
| 5245 | Маргарита Зарыбко | ![]() | Алматы | 10904 | 00:55:07 | 01:29:11 | 01:23:24 |
| 4642 | Маргарита Кононова | ![]() | Алматы | 5452 | 00:53:49 | 01:24:39 | 01:18:08 |
| 5470 | Маргарита Куцнер | ![]() | Алматы | 6132 | 00:53:57 | 01:31:23 | 01:28:28 |
| 2511 | Маргарита Нифонтова | ![]() | Алматы | 5138 | 00:43:18 | 01:11:38 | 01:08:33 |
| 6138 | Маргарита Свешникова | ![]() | 1 | 4604 | 01:00:27 | 01:39:31 | 01:38:38 |
| 1052 | Маргарита Сороко | ![]() | Алматы | 9865 | 00:39:05 | 01:02:17 | 01:00:20 |
| 6547 | Маргарита Цай | ![]() | Алматы | 11013 | 01:06:44 | 01:47:56 | 01:40:22 |
| 1636 | Маргулан Кутумов | ![]() | Алматы | 8292 | 00:42:59 | 01:06:30 | 01:02:15 |
| 7035 | Маренкова Елена | ![]() | Алматы | 11059 | |||
| 5487 | Маржан Алимжанова | ![]() | Алматы | 7790 | 00:58:22 | 01:31:30 | 01:25:19 |
| 6694 | Маржан Байжуминова | ![]() | Алматы | 11878 | 01:09:52 | 01:54:12 | 01:51:58 |
| 6155 | Маржан Болымбекова | ![]() | Алматы | 12344 | 01:04:01 | 01:39:45 | 01:33:59 |
| 4845 | Маржан Ермұратқызы | ![]() | Алматы | 11455 | 00:50:18 | 01:26:15 | 01:26:13 |
| 2724 | Маржан Иманбаева | ![]() | Алматы | 11781 | 00:45:03 | 01:12:52 | 01:10:17 |
| 3979 | Маржан Калибаева | ![]() | Алматы | 10503 | 00:48:46 | 01:20:27 | 01:17:16 |
| 3900 | Маржан Карибаева | ![]() | Алматы | 11831 | 00:49:42 | 01:20:00 | 01:15:13 |
| 1773 | Маржан Мендибаева | ![]() | Алматы | 6655 | 00:41:52 | 01:07:33 | 01:03:35 |
| 6945 | Маржан Тажимбетова | ![]() | Алматы | 5581 | 02:41:11 | 02:41:11 | |
| 4441 | Маржан Хайдар | ![]() | Алматы | 10402 | 00:51:44 | 01:23:11 | 01:21:30 |
