| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | Александр Гаевский | ![]() | Алматы | 10060 | 00:56:25 | 01:27:36 | 01:21:00 |
| 2746 | Александр Волковский | ![]() | Алматы | 5660 | 00:46:01 | 01:13:00 | 01:08:06 |
| 5053 | Александр Виртуозов | ![]() | Алматы | 10062 | 00:56:26 | 01:27:36 | 01:20:57 |
| 6301 | Александр Боярский | ![]() | Алматы | 11311 | 01:04:25 | 01:42:25 | 01:35:56 |
| 1483 | Александр Балатюк | ![]() | Киев | 9622 | 00:40:30 | 01:05:30 | 01:02:46 |
| 2109 | Александр Ахметов | ![]() | Almaty | 4473 | 00:43:24 | 01:09:22 | 01:05:51 |
| 4315 | Александр Антонов | ![]() | Алматы | 8362 | 00:49:43 | 01:22:25 | 01:20:15 |
| 5959 | Александр Алакин | ![]() | Алматы | 6821 | 01:04:48 | 01:36:55 | 01:30:55 |
| 3956 | Александр Авдеев | ![]() | Алматы | 11242 | 00:47:59 | 01:20:19 | 01:16:13 |
| 4664 | Александр Абашин | ![]() | Алматы | 10906 | 00:53:44 | 01:24:48 | 01:18:47 |
| 6888 | Алевтина Бабкина | ![]() | Алматы | 10614 | 01:12:34 | 02:09:22 | 02:06:41 |
| 1123 | Алдияр Шөрехан | ![]() | Алматы | 9343 | 00:37:19 | 01:02:55 | 01:02:01 |
| 1392 | Алдияр Нурушев | ![]() | Алматы | 7933 | 00:39:39 | 01:04:45 | 01:01:51 |
| 2258 | Алдияр Жумагулов | ![]() | Алматы | 9464 | 00:41:51 | 01:10:12 | 01:09:24 |
| 981 | Алан Койбагаров | ![]() | Алматы | 7921 | 00:35:45 | 01:01:40 | 01:01:02 |
| 186 | Алан Баймуханов | ![]() | Алмтаы | 12221 | 00:30:43 | 00:50:55 | 00:49:45 |
| 4324 | Акынова Жанат | ![]() | Алматы | 11074 | 00:48:34 | 01:22:27 | 01:18:40 |
| 1377 | Акылбек Нуруллаев | ![]() | Алматы | 11572 | 00:38:08 | 01:04:39 | 01:03:58 |
| 6126 | Акшолпан Баймирова | ![]() | Алматы | 9674 | 01:00:56 | 01:39:19 | 01:33:31 |
| 3590 | Акшабак Жаназарова | ![]() | Алматы | 11353 | 00:46:50 | 01:18:08 | 01:17:54 |
| 5146 | Актоты Сматова | ![]() | Алматы | 8556 | 00:54:07 | 01:28:14 | 01:25:54 |
| 1152 | Актамберлы Маукембаев | ![]() | Алматы | 12388 | 00:37:38 | 01:03:05 | 01:02:54 |
| 5642 | Аксымбат Жакипова | ![]() | Алматы | 10361 | 00:57:58 | 01:33:07 | 01:31:16 |
| 3984 | Аксулу Мусалманбекова | ![]() | Алматы | 11917 | 00:48:18 | 01:20:30 | 01:17:19 |
| 3259 | Аксауле Саякбай | ![]() | Алматы | 10930 | 00:46:40 | 01:16:07 | 01:11:44 |
| 4090 | Акниет Жалгасбаева | ![]() | Алматы | 9867 | 00:47:46 | 01:21:09 | 01:20:59 |
| 4767 | Акниет Быковских | ![]() | Алматы | 9145 | 00:51:50 | 01:25:34 | 01:21:46 |
| 1225 | Акниет Байбоз | ![]() | Алматы | 6638 | 00:37:03 | 01:03:31 | 01:02:52 |
| 5081 | Акнара Мейраш | ![]() | Алматы | 7570 | 00:54:16 | 01:27:45 | 01:25:14 |
| 3173 | Акмаржан Майханова | ![]() | Алматы | 6668 | 00:45:00 | 01:15:31 | 01:12:10 |

