| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | 21 km | 29 km | 33 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Самат Сырлыбаев | ![]() | Кокшетау | 170 | 00:47:44 | 01:09:42 | 01:58:44 | 02:49:19 | 03:12:29 | 04:08:12 | 04:08:00 |
| 31 | Петр Андреев | ![]() | Алматы | 869 | 00:46:28 | 01:06:32 | 01:54:15 | 02:46:00 | 03:09:47 | 04:08:24 | 04:08:13 |
| 32 | Марат Мұқайсанов | ![]() | Астана | 1001 | 00:49:00 | 01:09:16 | 01:57:37 | 02:49:06 | 03:11:04 | 04:08:37 | 04:07:57 |
| 33 | Марк Раковский | ![]() | Москва | 309 | 00:42:08 | 01:00:20 | 01:47:39 | 02:40:40 | 03:05:56 | 04:08:52 | 04:08:43 |
| 34 | Александр Максименко | ![]() | Усть-Каменогорск | 489 | 00:45:39 | 01:04:50 | 01:51:25 | 02:41:12 | 03:04:51 | 04:11:32 | 04:10:58 |
| 35 | David Vilkner | ![]() | Prague 6 | 685 | 00:51:04 | 01:12:13 | 02:00:31 | 02:51:20 | 03:14:42 | 04:14:22 | 04:13:46 |
| 36 | Zbigniew Powichrowski | ![]() | Wien | 501 | 00:47:44 | 01:09:34 | 01:59:09 | 02:53:36 | 03:17:33 | 04:14:38 | 04:14:17 |
| 37 | Adlet Seisen | ![]() | Almaty | 535 | 00:50:32 | 01:12:26 | 02:03:54 | 02:55:59 | 03:19:35 | 04:14:42 | 04:14:11 |
| 38 | Айбол Нурашев | ![]() | Алматы | 149 | 00:47:13 | 01:08:27 | 01:58:18 | 02:50:29 | 03:14:42 | 04:14:53 | 04:14:38 |
| 39 | PHILIPPE WAROUX | ![]() | QUIERY LA MOTTE | 484 | 00:50:19 | 01:11:52 | 02:03:43 | 02:58:51 | 03:22:03 | 04:14:55 | 04:14:19 |
| 40 | ALEXEY PECHNIKOV | ![]() | Moscow | 637 | 00:47:03 | 01:07:53 | 01:58:33 | 02:50:37 | 03:16:59 | 04:16:10 | 04:15:31 |
| 41 | Ерлан Какимов | ![]() | Астана | 1086 | 00:49:51 | 01:11:31 | 02:03:31 | 02:58:31 | 03:21:00 | 04:16:22 | 04:16:15 |
| 42 | Роман Сомкин | ![]() | Almaty | 972 | 00:49:43 | 01:11:20 | 02:03:03 | 02:56:12 | 03:20:04 | 04:16:48 | 04:16:37 |
| 43 | Марат Малатаев | ![]() | Алматы | 594 | 00:47:18 | 01:07:54 | 01:56:46 | 02:49:26 | 03:13:46 | 04:16:53 | 04:16:11 |
| 44 | Олег Горбунцов | ![]() | Белово | 73 | 00:47:28 | 01:08:06 | 01:58:03 | 02:52:38 | 03:17:32 | 04:17:06 | 04:16:48 |
| 45 | Vladimir Mayorov | ![]() | Москва | 726 | 00:47:45 | 01:09:22 | 01:59:46 | 02:52:48 | 03:16:44 | 04:18:04 | 04:17:48 |
| 46 | Маргарита Трифонова | ![]() | Бишкек | 762 | 00:46:12 | 01:05:50 | 01:56:52 | 02:53:01 | 03:17:53 | 04:19:27 | 04:19:01 |
| 47 | Jonathan Chappell | ![]() | Washington, DC | 409 | 00:49:38 | 01:09:57 | 01:59:23 | 02:52:06 | 03:16:56 | 04:19:44 | 04:18:51 |
| 48 | Олег Носов | ![]() | Алматы | 766 | 00:44:18 | 01:04:00 | 01:52:15 | 02:50:59 | 03:18:14 | 04:21:08 | 04:20:54 |
| 49 | Fereidoun Abbasi | ![]() | Алматы | 495 | 00:48:05 | 01:08:05 | 01:57:58 | 02:53:01 | 03:19:02 | 04:22:52 | 04:22:26 |
| 50 | Досан Уразбаев | ![]() | Алма ата | 312 | 00:42:55 | 01:01:20 | 01:50:34 | 02:51:49 | 03:17:34 | 04:26:13 | 04:26:06 |
| 51 | Александр Головань | ![]() | Омск | 772 | 00:50:44 | 01:11:09 | 02:02:03 | 03:01:59 | 03:29:17 | 04:26:44 | 04:26:18 |
| 52 | Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 143 | 00:46:21 | 01:05:58 | 01:56:48 | 02:55:20 | 03:21:00 | 04:27:12 | 04:26:34 |
| 53 | Олег Балин | ![]() | Шымкент | 97 | 00:39:17 | 00:56:16 | 01:41:47 | 02:39:44 | 03:06:46 | 04:29:51 | 04:29:44 |
| 54 | Евгений Блинов | ![]() | Москва | 693 | 00:53:40 | 01:17:09 | 02:11:59 | 03:08:50 | 03:34:48 | 04:32:06 | 04:31:34 |
| 55 | Айдын Таиров | ![]() | Алматы | 205 | 00:48:18 | 01:09:38 | 02:01:25 | 03:01:39 | 03:27:38 | 04:33:02 | 04:32:44 |
| 56 | Martin Pechoucek | ![]() | Prague 4 | 690 | 00:51:04 | 01:13:34 | 02:06:30 | 03:03:02 | 03:30:39 | 04:33:09 | 04:32:34 |
| 57 | Мидин Сактанов | ![]() | Алматы | 694 | 00:48:10 | 01:08:54 | 02:01:17 | 03:01:17 | 03:29:33 | 04:33:23 | 04:32:57 |
| 58 | Tolegen Shaidullin | ![]() | Almaty | 370 | 00:48:22 | 01:09:22 | 02:01:13 | 03:00:57 | 04:39:05 | 04:38:48 | |
| 59 | Дмитрий Тыртышный | ![]() | Алматы | 529 | 01:08:54 | 02:00:15 | 03:00:27 | 03:27:17 | 04:41:08 | 04:41:01 |






