| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Едил Султанбеков | ![]() | Алматы | 4243 | 01:07:04 | 02:01:26 | 01:59:48 | |
| 572 | Эльшат Фазилов | ![]() | Алматы | 1557 | 00:52:07 | 01:11:51 | 02:01:30 | 01:58:14 |
| 573 | Андрей Коробов | ![]() | Павлодар | 4352 | 00:49:59 | 01:10:46 | 02:01:31 | 02:00:31 |
| 574 | Zo Dharma | ![]() | Алматы | 2720 | 00:48:00 | 01:09:47 | 02:01:41 | 02:00:17 |
| 575 | Надежда Минстер | ![]() | Алматы | 3544 | 00:50:42 | 01:11:29 | 02:01:44 | 01:59:50 |
| 576 | Misha Ten | ![]() | Алматы | 1564 | 00:46:55 | 01:07:27 | 02:01:47 | 02:00:38 |
| 577 | Алмас Әділжан | ![]() | Алматы | 3724 | 00:47:00 | 01:08:51 | 02:01:48 | 02:00:51 |
| 578 | Мадина Курманбаева | ![]() | Алматы | 2866 | 00:48:33 | 01:09:14 | 02:01:49 | 02:00:52 |
| 579 | Медет Осмонов | ![]() | Бишкек | 3771 | 00:50:20 | 01:10:54 | 02:01:53 | 01:59:09 |
| 580 | Виктор Ларионов | ![]() | Алматы | 3438 | 00:52:01 | 01:12:49 | 02:01:54 | 01:59:27 |
| 581 | Галым Тажибахыт | ![]() | Алматы | 4033 | 00:48:26 | 01:08:49 | 02:01:54 | 02:00:06 |
| 582 | Арман Мусапиров | ![]() | Алматы | 2276 | 01:12:16 | 02:01:57 | 01:59:13 | |
| 583 | Дмитрий Савватеев | ![]() | Талдыкорган | 3821 | 00:46:04 | 01:05:36 | 02:01:59 | 02:00:23 |
| 584 | Yuliya Khvan | ![]() | Алматы | 3284 | 00:51:17 | 01:12:14 | 02:02:01 | 02:00:17 |
| 585 | Азат Машингереев | ![]() | Талдыкорган | 3571 | 00:52:19 | 01:13:18 | 02:02:04 | 02:00:08 |
| 586 | Самат Султанов | ![]() | Актау | 2053 | 00:52:55 | 01:13:11 | 02:02:05 | 02:00:31 |
| 587 | Павел Круль | ![]() | Алматы | 2065 | 00:51:47 | 01:12:24 | 02:02:06 | 02:00:39 |
| 588 | Любовь Мищенко | ![]() | Алматы | 2534 | 00:49:19 | 01:09:29 | 02:02:07 | 01:59:39 |
| 589 | Олжас Маликов | ![]() | Алматы | 4114 | 00:46:10 | 01:09:00 | 02:02:07 | 02:00:09 |
| 590 | Мейран Махмұтов | ![]() | Алматы | 3731 | 00:46:18 | 01:06:14 | 02:02:09 | 02:01:11 |
| 591 | Ардак Нугманов | ![]() | Караганда | 2364 | 00:51:41 | 01:11:59 | 02:02:13 | 02:00:19 |
| 592 | Ерлан Кенесбеков | ![]() | Алматы | 2879 | 00:50:39 | 01:11:22 | 02:02:13 | 02:00:04 |
| 593 | Ельдос Уали | ![]() | Алматы | 2154 | 00:54:57 | 01:16:23 | 02:02:14 | 01:58:57 |
| 594 | Aset Sagimbekov | ![]() | Astana | 3244 | 00:57:57 | 01:18:30 | 02:02:14 | 01:59:46 |
| 595 | Артем Савостенко | ![]() | Павлодар | 4344 | 00:50:42 | 01:10:41 | 02:02:15 | 02:00:53 |
| 596 | Sardor Mukhamedaliev | ![]() | Алматы | 3927 | 00:49:17 | 01:09:22 | 02:02:15 | 01:58:59 |
| 597 | Асель ДЖумасейтова | ![]() | алматы | 2709 | 03:23:30 | 04:08:16 | 02:02:19 | 01:59:21 |
| 598 | Жибек Калиекова | ![]() | Алматы | 1396 | 00:52:22 | 01:13:16 | 02:02:19 | 01:59:45 |
| 599 | Жанна Альжанова | ![]() | Астана | 1619 | 00:51:58 | 01:12:39 | 02:02:21 | 01:59:26 |
| 600 | Рахмет Хайруллаев | ![]() | Алматы | 1364 | 00:50:03 | 01:10:43 | 02:02:23 | 02:00:46 |


