| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6835 | Рамиль Суходжаев | ![]() | Алматы | 6248 | 01:13:20 | 02:03:26 | 01:58:26 |
| 5300 | Рамиля Даукенбаева | ![]() | Алматы | 9706 | 00:56:50 | 01:29:36 | 01:24:10 |
| 4079 | Рамина Кухарева | ![]() | Almaty | 6814 | 00:49:06 | 01:21:05 | 01:18:18 |
| 6401 | Рамина Раимжанова | ![]() | Алматы | 10745 | 01:02:53 | 01:44:21 | 01:39:35 |
| 4037 | Рания Палымбетова | ![]() | Алматы | 12331 | 00:49:17 | 01:20:47 | 01:18:13 |
| 1939 | Рано Бажанова | ![]() | Алматы | 4772 | 00:39:10 | 01:08:26 | 01:08:17 |
| 5631 | Рано Курбанова | ![]() | Алматы | 9842 | 00:55:13 | 01:33:01 | 01:32:12 |
| 2585 | Рано Юсупова | ![]() | Алматы | 6974 | 00:42:48 | 01:12:02 | 01:11:58 |
| 3121 | Расима Мустафина | ![]() | Алматы | 12020 | 00:44:17 | 01:15:10 | 01:13:49 |
| 3740 | Расул Алиев | ![]() | Алматы | 10023 | 00:47:51 | 01:19:06 | 01:15:32 |
| 1987 | Расул Мавлоджанов | ![]() | Алматы | 10651 | 00:42:53 | 01:08:43 | 01:04:07 |
| 750 | Расул Масимханов | ![]() | Алматы | 8392 | 00:37:47 | 00:59:29 | 00:56:33 |
| 4075 | Расул Хамидоллаев | ![]() | 7345 | 00:50:12 | 01:21:03 | 01:17:15 | |
| 2194 | Рауан Абдибеков | ![]() | Алматы | 10054 | 00:42:06 | 01:09:52 | 01:09:13 |
| 847 | Рауан Войтюк | ![]() | Алматы | 5803 | 00:37:54 | 01:00:30 | 00:57:37 |
| 3618 | Рауан Кумаш | ![]() | Алматы | 7601 | 00:50:00 | 01:18:18 | 01:11:34 |
| 5598 | Рауан Кучербаев | ![]() | Алматы | 10430 | 00:55:17 | 01:32:42 | 01:29:57 |
| 4662 | Рауан Отыншиев | ![]() | Алматы | 5097 | 00:50:03 | 01:24:46 | 01:23:01 |
| 1786 | Рауан Талькенов | ![]() | Алматы | 9702 | 00:43:31 | 01:07:38 | 01:02:00 |
| 4674 | Раушан Айкимбаева | ![]() | г. Алматы | 5019 | 00:50:21 | 01:24:51 | 01:21:29 |
| 4751 | Раушан Бектурова | ![]() | Астана | 8936 | 00:53:55 | 01:25:28 | 01:24:12 |
| 4014 | Раушан Ботбаева | ![]() | Алматы | 6906 | 00:46:47 | 01:20:39 | 01:19:17 |
| 4160 | Раушан Даулетқұл | ![]() | Алматы | 7814 | 00:51:51 | 01:21:27 | 01:15:06 |
| 5647 | Раушан Есимбекова | ![]() | Алматы | 5075 | 00:54:10 | 01:33:10 | 01:28:53 |
| 2306 | Раушан Есмұрат | ![]() | Алматы | 9775 | 00:41:48 | 01:10:30 | 01:10:20 |
| 1781 | Раушан Жаканова | ![]() | Алматы | 4619 | 00:41:53 | 01:07:36 | 01:04:47 |
| 3780 | Раушан Исаева | ![]() | Алматы | 12339 | 00:49:08 | 01:19:20 | 01:17:04 |
| 2917 | Раушан Киекбаева | ![]() | Алматы | 6026 | 00:43:03 | 01:14:02 | 01:13:49 |
| 4821 | Раушан Молдабекова | ![]() | Алматы | 10173 | 00:53:16 | 01:26:04 | 01:25:25 |
| 5633 | Раушан Рамазанова | ![]() | г.Алматы | 8371 | 00:56:21 | 01:33:01 | 01:29:07 |
