| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6229 | Amanzholkyzy Aiganym | ![]() | Алматы | 8574 | 01:06:56 | 01:40:56 | 01:37:49 |
| 6152 | Aidana Kaiyrzhanova | ![]() | Алматы | 8543 | 01:06:57 | 01:39:42 | 01:36:15 |
| 6234 | Айжан Кусаинова | ![]() | Алматы | 8545 | 01:06:58 | 01:40:59 | 01:37:31 |
| 6313 | Владимир Лигай | ![]() | Алматы | 10588 | 01:06:58 | 01:42:43 | 01:38:32 |
| 6476 | Нурлан Алимбетов | ![]() | Москва | 10272 | 01:07:00 | 01:46:14 | 01:40:23 |
| 6371 | Алиша Мекенова | ![]() | Алматы | 8797 | 01:07:02 | 01:43:43 | 01:39:02 |
| 6372 | Мадина Габдуллина | ![]() | Алматы | 8977 | 01:07:02 | 01:43:43 | 01:39:00 |
| 6490 | Алия Бакишева | ![]() | АЛМАТЫ | 10808 | 01:07:03 | 01:46:35 | 01:40:12 |
| 6552 | Asel Agaidarova | ![]() | Almaty | 6826 | 01:07:04 | 01:48:05 | 01:44:50 |
| 6523 | Yekaterina Kochetkova | ![]() | Almaty | 8580 | 01:07:05 | 01:47:33 | 01:42:23 |
| 6525 | Гаухар Ережепова | ![]() | Алматы | 7673 | 01:07:05 | 01:47:33 | 01:44:22 |
| 6400 | Меруерт Джурканова | ![]() | Алматы | 10157 | 01:07:06 | 01:44:19 | 01:39:22 |
| 6496 | Нина Шульгина | ![]() | Алматы | 10954 | 01:07:09 | 01:46:41 | 01:40:50 |
| 6855 | Асем Нурсейт | ![]() | Алматы | 10796 | 01:07:11 | 02:05:15 | 01:58:50 |
| 6134 | Жазира Турлыханова | ![]() | АЛМАТЫ | 10812 | 01:07:11 | 01:39:29 | 01:33:06 |
| 6137 | Алма Токсанбаева | ![]() | алматы | 10850 | 01:07:12 | 01:39:30 | 01:33:05 |
| 6491 | Руслан Раймкулов | ![]() | алматы | 10845 | 01:07:12 | 01:46:35 | 01:40:12 |
| 6005 | Mariyam Bizhanova | ![]() | Almaty | 4506 | 01:07:12 | 01:37:19 | 01:13:24 |
| 6527 | Юрий Алиев | ![]() | Алматы | 10720 | 01:07:13 | 01:47:34 | 01:41:03 |
| 6610 | Бота Денгелбаева | ![]() | Алматы | 9514 | 01:07:15 | 01:50:15 | 01:43:23 |
| 6611 | Касым Амидов | ![]() | Алматы | 9491 | 01:07:15 | 01:50:15 | 01:43:24 |
| 6573 | Адия Турган | ![]() | Алматы | 6360 | 01:07:16 | 01:48:58 | 01:44:13 |
| 6432 | Анастасия Ассадчук | ![]() | Алматы | 11147 | 01:07:17 | 01:44:58 | 01:39:23 |
| 6671 | Эльвира Айманбетова | ![]() | Алматы | 11790 | 01:07:18 | 01:52:29 | 01:46:41 |
| 6537 | Наталья Селютина | ![]() | Алматы | 7734 | 01:07:18 | 01:47:47 | 01:42:46 |
| 6538 | Аркен Азнабакиев | ![]() | Алматы | 7691 | 01:07:18 | 01:47:47 | 01:42:53 |
| 6441 | Lyazzat Alimzhanova | ![]() | Almaty | 6914 | 01:07:20 | 01:45:18 | 01:39:08 |
| 6566 | Асель Жакипбаева | ![]() | Алматы | 10395 | 01:07:21 | 01:48:46 | 01:45:07 |
| 6569 | Асима Райымбекова | ![]() | Алматы | 10406 | 01:07:21 | 01:48:54 | 01:45:15 |
| 6635 | Розкен Нурланова | ![]() | Алматы | 10513 | 01:07:22 | 01:51:17 | 01:49:48 |

