| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Нигмет Абдрахманов | ![]() | Алматы | 3994 | 00:51:07 | 01:12:08 | 02:04:56 | 02:03:06 |
| 692 | Alima Abdulina | ![]() | Astana | 2889 | 00:51:36 | 01:12:19 | 02:04:58 | 02:02:51 |
| 693 | Мурат Шпекпаев | ![]() | Almaty | 3897 | 00:47:09 | 01:07:06 | 02:04:59 | 02:03:21 |
| 694 | Ерлан Ибрагим | ![]() | Алматы | 3569 | 00:52:27 | 01:13:24 | 02:05:00 | 02:02:56 |
| 695 | Дархан Акимжанов | ![]() | Алматы | 3762 | 00:48:07 | 01:07:39 | 02:05:01 | 02:02:55 |
| 696 | Alexey Startsev | ![]() | Almaty | 1371 | 00:51:34 | 01:12:18 | 02:05:01 | 02:02:04 |
| 697 | Igor Ten | ![]() | Almaty | 3593 | 00:48:53 | 01:09:51 | 02:05:02 | 02:03:17 |
| 698 | Maik Garten | ![]() | Almaty | 2990 | 00:52:55 | 01:14:37 | 02:05:04 | 02:03:00 |
| 699 | Temirbek Erkinov | ![]() | Bishkek | 3859 | 00:55:20 | 01:17:36 | 02:05:06 | 02:02:21 |
| 700 | Улугбек Абдалиев | ![]() | Алматы | 2431 | 00:50:30 | 01:13:17 | 02:05:07 | 02:04:12 |
| 701 | Талгат Мусралинов | ![]() | Алматы | 2811 | 00:50:04 | 01:09:30 | 02:05:09 | 02:03:05 |
| 702 | Мадина Муканова | ![]() | Алматы | 2048 | 00:50:42 | 01:11:19 | 02:05:11 | 02:03:07 |
| 703 | Дмитрий Токарев | ![]() | Алматы | 2975 | 00:51:56 | 01:13:56 | 02:05:12 | 02:03:35 |
| 704 | Максим Шестаков | ![]() | Алматы | 4293 | 00:50:52 | 01:11:27 | 02:05:15 | 02:03:02 |
| 705 | Рустам Капасов | ![]() | Алматы | 2070 | 00:50:22 | 01:10:50 | 02:05:16 | 02:02:20 |
| 706 | Анастасия Микелевич | ![]() | Almaty | 3654 | 00:52:29 | 01:13:06 | 02:05:17 | 02:02:42 |
| 707 | Роман Корольков | ![]() | Штуттгарт | 1646 | 00:48:06 | 01:08:59 | 02:05:17 | 02:04:25 |
| 708 | Miguel Martinez | ![]() | Atyrau | 2825 | 00:52:27 | 01:14:00 | 02:05:17 | 02:02:59 |
| 709 | Кайрат Махамбетов | ![]() | Алматы | 3600 | 00:52:00 | 01:12:27 | 02:05:17 | 02:03:25 |
| 710 | Ali Yereke | ![]() | Алматы | 4386 | 00:48:33 | 01:07:32 | 02:05:18 | 02:03:25 |
| 711 | Сергей Миролюбов | ![]() | Костанай | 2638 | 00:53:33 | 01:14:06 | 02:05:19 | 02:04:01 |
| 712 | Даукен Нургазиев | ![]() | Алматы | 2986 | 00:51:24 | 01:12:00 | 02:05:21 | 02:03:10 |
| 713 | Адлетгазы Нургазин | ![]() | Семей | 1716 | 00:51:04 | 01:11:54 | 02:05:22 | 02:03:48 |
| 714 | Динара Косымбаева | ![]() | Шымкент | 2543 | 00:50:17 | 01:13:01 | 02:05:22 | 02:04:14 |
| 715 | Олжас Акылбеков | ![]() | Алматы | 2904 | 00:52:09 | 01:13:03 | 02:05:25 | 02:03:22 |
| 716 | Алма Буйракулова | ![]() | Алматы | 1358 | 00:52:35 | 01:14:19 | 02:05:28 | 02:03:41 |
| 717 | Вячеслав Елисеев | ![]() | Алматы | 1527 | 00:51:33 | 01:11:55 | 02:05:30 | 02:03:42 |
| 718 | SIMON CHARRE | ![]() | Bishkek | 3389 | 00:54:07 | 01:15:54 | 02:05:34 | 02:03:24 |
| 719 | Рустам Бакиев | ![]() | Алматы | 3495 | 00:51:38 | 01:12:22 | 02:05:40 | 02:04:33 |
| 720 | Инкар Муслимбек | ![]() | Алматы | 1827 | 00:53:13 | 01:14:18 | 02:05:42 | 02:02:49 |




