| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509 | Алмас Расыльхан | ![]() | Алматы | 2487 | 01:13:03 | 01:46:18 | 03:07:11 | 03:04:35 |
| 89 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 1439 | 00:40:49 | 00:57:44 | 01:39:03 | 01:37:45 |
| 1562 | Алмас Тоянов | ![]() | Алматы | 2443 | 00:59:00 | 01:23:07 | 02:27:34 | 02:25:40 |
| 577 | Алмас Әділжан | ![]() | Алматы | 3724 | 00:47:00 | 01:08:51 | 02:01:48 | 02:00:51 |
| 947 | Алмат Абильдин | ![]() | Алматы | 3113 | 00:51:53 | 01:13:05 | 02:11:24 | 02:10:16 |
| 282 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 3768 | 00:45:27 | 01:04:13 | 01:51:53 | 01:50:57 |
| 782 | Алмат Палманов | ![]() | Алматы | 2403 | 00:49:11 | 01:09:29 | 02:07:12 | 02:05:56 |
| 2385 | Алмат Салимов | ![]() | Алматы | 4328 | 01:14:10 | 01:40:23 | 02:58:17 | 02:38:49 |
| 1124 | Алмат Құрманбай | ![]() | Алматы | 1446 | 00:49:17 | 01:10:48 | 02:15:51 | 02:14:57 |
| 1853 | Алмер Болатов | ![]() | Павлодар | 4310 | 00:54:54 | 01:17:42 | 02:35:46 | 02:33:10 |
| 224 | Алпамыс Утелов | ![]() | Алматы | 2593 | 00:41:13 | 00:59:09 | 01:48:55 | 01:48:05 |
| 538 | Алтай Айкеев | ![]() | Алматы | 1829 | 00:44:44 | 01:03:40 | 02:00:22 | 01:58:53 |
| 1263 | Алтын Алимова | ![]() | Алматы | 3474 | 00:57:50 | 01:22:28 | 02:19:16 | 02:17:41 |
| 2500 | Алтын Махамбетова | ![]() | Алматы | 1932 | 01:12:07 | 01:43:34 | 03:06:33 | 03:04:40 |
| 2240 | Алтынай Елтузерова | ![]() | Алматы | 3553 | 01:06:35 | 01:35:21 | 02:49:51 | 02:47:08 |
| 784 | Алтынай Канадилова | ![]() | Алматы | 4308 | 00:52:55 | 01:14:04 | 02:07:16 | 02:05:17 |
| 1420 | Алтынай Карбозова | ![]() | Алматы | 3365 | 00:54:22 | 01:18:13 | 02:24:05 | 02:23:00 |
| 1511 | Алтынай Сейтжанова | ![]() | Алматы | 3547 | 00:58:45 | 01:24:27 | 02:26:17 | 02:24:06 |
| 632 | Алтынбек Султанов | ![]() | Алматы | 3680 | 00:50:02 | 01:09:53 | 02:03:06 | 01:59:46 |
| 2042 | Алуа Алимказыева | ![]() | 4185 | 01:02:29 | 01:28:35 | 02:41:40 | 02:40:36 | |
| 1585 | Алуа Жандетова | ![]() | Алматы | 1819 | 00:58:04 | 01:23:55 | 02:28:22 | 02:26:16 |
| 1987 | Алуа Таженова | ![]() | 1854 | 01:01:54 | 01:29:18 | 02:40:14 | 02:38:10 | |
| 39 | Алы Примов | ![]() | Бишкек | 4317 | 00:38:51 | 00:54:16 | 01:33:30 | 01:32:27 |
| 1817 | Альберт Нуриахмедов | ![]() | Алматы | 4127 | 01:05:42 | 01:33:15 | 02:34:49 | 02:31:21 |
| 2326 | Альбина Даулбаева | ![]() | Алматы | 3804 | 01:07:18 | 01:37:29 | 02:54:26 | 02:53:23 |
| 1701 | Альбина Искалиева | ![]() | Алматы | 4096 | 01:02:14 | 01:26:55 | 02:31:34 | 02:28:14 |
| 1399 | Альжан Чокин | ![]() | Алматы | 3300 | 00:57:49 | 01:23:33 | 02:23:25 | 02:20:56 |
| 1903 | Алькен Уразалин | ![]() | Алматы | 2451 | 00:53:25 | 01:22:44 | 02:37:20 | 02:35:34 |
| 1476 | Альмира Алиева | ![]() | Алматы | 3625 | 00:59:15 | 01:22:55 | 02:25:26 | 02:23:44 |
| 2570 | Альмира Бопабаева | ![]() | Алматы | 2728 | 01:13:38 | 01:45:23 | 03:15:17 | 03:12:33 |

