| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Abdulkhamit Gapparov | ![]() | Almaty | 2745 | 01:00:22 | 01:31:14 | 02:40:05 | 02:38:10 |
| 1305 | Олег Юн | ![]() | Almaty | 1783 | 01:00:22 | 01:24:06 | 02:20:49 | 02:17:37 |
| 2350 | Баглан Джайлыбаев | ![]() | Актау | 2434 | 01:00:22 | 01:22:20 | 02:55:43 | 02:53:46 |
| 1251 | Genta Tabe | ![]() | Tokyo | 2953 | 01:00:21 | 01:24:33 | 02:18:59 | 02:15:37 |
| 1348 | Бахыт Кумисбекова | ![]() | Алматы | 2643 | 01:00:21 | 01:24:38 | 02:22:05 | 02:19:58 |
| 1360 | Gulzhan Konakbayeva | ![]() | Almaty | 2713 | 01:00:21 | 01:24:46 | 02:22:18 | 02:19:14 |
| 1615 | Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 2354 | 01:00:20 | 01:25:49 | 02:29:11 | 02:26:04 |
| 1406 | Дильфуза Нурсеитова | ![]() | Алматы | 2766 | 01:00:18 | 01:23:52 | 02:23:37 | 02:21:33 |
| 1210 | Азамат Турлыбек | ![]() | Астана | 2247 | 01:00:18 | 01:23:13 | 02:18:05 | 02:15:28 |
| 1405 | Анна Романова | ![]() | Алматы | 3124 | 01:00:17 | 01:23:52 | 02:23:36 | 02:21:57 |
| 1736 | Jeanne Holmes | ![]() | Durham NC | 3130 | 01:00:17 | 01:26:47 | 02:32:39 | 02:30:07 |
| 1238 | Yessimkhan Zhalelov | ![]() | Алматы | 3395 | 01:00:17 | 01:24:05 | 02:18:42 | 02:17:12 |
| 1258 | Дидар Оспанов | ![]() | Almaty | 3329 | 01:00:17 | 01:24:05 | 02:19:06 | 02:17:35 |
| 1603 | Мария Любчанская | ![]() | Алматы | 4030 | 01:00:17 | 01:25:28 | 02:28:48 | 02:27:15 |
| 1698 | Илья Чагай | ![]() | Алматы | 1312 | 01:00:16 | 01:24:07 | 02:31:33 | 02:28:27 |
| 1529 | Коблан Жетписов | ![]() | Атырау | 1524 | 01:00:16 | 01:25:22 | 02:26:50 | 02:24:11 |
| 1537 | Ольга Киндякова | ![]() | Алматы | 3339 | 01:00:16 | 01:25:45 | 02:27:01 | 02:24:19 |
| 1713 | Курманжан Бекенова | ![]() | Бишкек | 4020 | 01:00:15 | 01:26:30 | 02:31:56 | 02:30:25 |
| 1535 | КУАНЫШ ТАТАЕВ | ![]() | Алматы | 2988 | 01:00:14 | 01:26:06 | 02:26:57 | 02:25:16 |
| 1313 | Эльдар Сарсенов | ![]() | Алматы | 2030 | 01:00:14 | 01:26:06 | 02:21:06 | 02:17:59 |
| 1314 | Сырым Алдаберген | ![]() | Алматы | 2989 | 01:00:14 | 01:26:06 | 02:21:06 | 02:19:23 |
| 1714 | Axana Japarova | ![]() | Астана | 2034 | 01:00:13 | 01:26:39 | 02:31:59 | 02:30:49 |
| 1484 | Роман Чернов | ![]() | Алматы | 1366 | 01:00:12 | 01:24:37 | 02:25:39 | 02:23:56 |
| 1485 | Анвар Нурматов | ![]() | Алматы | 4297 | 01:00:12 | 01:24:37 | 02:25:39 | 02:23:56 |
| 1429 | Ербол Нысанбеков | ![]() | Алматы | 3447 | 01:00:10 | 01:24:33 | 02:24:11 | 02:21:11 |
| 1934 | Еркебулан Аширов | ![]() | Алматы | 4235 | 01:00:09 | 01:26:35 | 02:38:17 | 02:35:21 |
| 1830 | Askhat Samuratov | ![]() | Алматы | 3614 | 01:00:09 | 01:25:51 | 02:35:03 | 02:33:26 |
| 1958 | Тимур Искаков | ![]() | Алматы | 1392 | 01:00:08 | 01:27:24 | 02:39:11 | 02:38:07 |
| 1660 | Гуля Устемирова | ![]() | Алматы | 3788 | 01:00:07 | 01:23:34 | 02:30:35 | 02:28:35 |
| 1152 | Елжан Жумажанов | ![]() | Алматы | 2797 | 01:00:07 | 01:21:07 | 02:16:36 | 02:08:32 |



