| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | Адиль Жанбырбаев | ![]() | Алматы | 4360 | 00:51:48 | 01:13:20 | 02:11:15 | 02:09:03 |
| 946 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 1719 | 00:53:38 | 01:16:03 | 02:11:23 | 02:09:05 |
| 963 | Медет Сагиев | ![]() | Алматы | 3073 | 00:54:49 | 01:17:01 | 02:11:54 | 02:09:06 |
| 954 | Улан Ауесбаев | ![]() | Алматы | 2711 | 00:51:51 | 01:13:30 | 02:11:39 | 02:09:07 |
| 902 | Ердаулет Мизам | ![]() | Астана | 4166 | 00:54:11 | 01:16:17 | 02:10:12 | 02:09:08 |
| DSQ | Куралбек Шойбеков | ![]() | Уштобе | 2080 | 02:11:41 | 02:09:08 | ||
| 914 | Narymbek Yessekeyev | ![]() | Almaty | 3381 | 00:53:27 | 01:15:13 | 02:10:30 | 02:09:08 |
| 919 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 3759 | 00:49:25 | 01:11:27 | 02:10:40 | 02:09:08 |
| 923 | Берик Оразбеков | ![]() | Алматы | 1714 | 00:51:04 | 01:11:28 | 02:10:42 | 02:09:10 |
| 1455 | Акниет Ашим | ![]() | Алматы | 2333 | 01:07:09 | 01:29:48 | 02:24:59 | 02:09:12 |
| 967 | knud andersen | ![]() | nexø | 3457 | 00:50:21 | 01:11:07 | 02:11:57 | 02:09:14 |
| 964 | Kurmangazy Atakeldy | ![]() | Atyrau | 2943 | 00:51:24 | 01:09:28 | 02:11:54 | 02:09:15 |
| 940 | Тимур Кенесбаев | ![]() | Алматы | 3996 | 00:48:56 | 01:09:15 | 02:11:12 | 02:09:23 |
| 939 | Akarys Zholdassov | ![]() | Алматы | 3658 | 00:48:56 | 01:09:15 | 02:11:12 | 02:09:24 |
| 986 | Tip Wan Leung | ![]() | Tashkent | 2828 | 00:57:01 | 01:19:15 | 02:12:35 | 02:09:24 |
| 991 | Санжар Тайсариев | ![]() | Алматы | 4261 | 00:57:18 | 01:20:40 | 02:12:43 | 02:09:24 |
| 936 | Сардар Мурсалимов | ![]() | Алматы | 1382 | 00:54:16 | 01:17:05 | 02:10:58 | 02:09:25 |
| 956 | Максат Абдуали | ![]() | Алматы | 2577 | 00:52:02 | 01:14:19 | 02:11:40 | 02:09:26 |
| 922 | Константин Саранчуков | ![]() | Алматы | 2038 | 00:49:20 | 01:10:27 | 02:10:42 | 02:09:30 |
| 953 | Murad Zakirov | ![]() | Bishkek | 2424 | 01:20:30 | 02:11:35 | 02:09:34 | |
| 965 | Zalina Mateyeva | ![]() | Алматы | 1763 | 00:53:30 | 01:16:17 | 02:11:55 | 02:09:35 |
| 933 | Ануар Исабаев | ![]() | Алматы | 4112 | 00:52:32 | 01:13:43 | 02:10:56 | 02:09:37 |
| 934 | Гаухар Аскарова | ![]() | Алматы | 3419 | 00:53:57 | 01:15:41 | 02:10:57 | 02:09:37 |
| 955 | Асылбек Отаров | ![]() | Алматы | 3969 | 00:51:22 | 01:14:25 | 02:11:39 | 02:09:43 |
| 982 | Адебиет Советбек | ![]() | Караганда | 3306 | 00:56:57 | 01:20:16 | 02:12:33 | 02:09:45 |
| 996 | Лина Сыдыкова | ![]() | Алматы | 3542 | 00:50:57 | 01:13:08 | 02:12:49 | 02:09:46 |
| 930 | Максим Богданов | ![]() | Алматы | 2881 | 00:50:58 | 01:12:09 | 02:10:53 | 02:09:49 |
| 931 | Ирина Шапорева | ![]() | Алматы | 2963 | 00:51:56 | 01:13:44 | 02:10:53 | 02:09:49 |
| 976 | Рустам Камчыбеков | ![]() | Алматы | 3075 | 00:55:23 | 01:17:40 | 02:12:16 | 02:09:49 |
| 941 | Олеся Грязнова | ![]() | Алматы | 3802 | 00:51:46 | 01:14:40 | 02:11:14 | 02:09:50 |



