| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Жанибек Сапаков | ![]() | Алматы | 3948 | 00:52:52 | 01:16:34 | 02:22:51 | 02:21:55 |
| 840 | Саят Кайратов | ![]() | Караганда | 4140 | 00:55:45 | 01:16:35 | 02:08:43 | 02:05:19 |
| 891 | Даурен Баймбетов | ![]() | Алматы | 4365 | 00:54:27 | 01:16:36 | 02:09:57 | 02:08:35 |
| 1048 | Олжас Жунусов | ![]() | Астана | 4152 | 00:53:47 | 01:16:37 | 02:13:54 | 02:12:52 |
| 1060 | Saira khattak | ![]() | Tashkent | 4032 | 00:55:25 | 01:16:37 | 02:14:22 | 02:11:13 |
| 958 | Фархат Лебаев | ![]() | Алматы | 3743 | 00:56:07 | 01:16:38 | 02:11:44 | 02:09:56 |
| 1026 | Kairat Kozhanov | ![]() | Алматы | 3209 | 00:56:07 | 01:16:38 | 02:13:31 | 02:11:46 |
| 1027 | Ринат Канаев | ![]() | Алматы | 2390 | 00:55:24 | 01:16:38 | 02:13:33 | 02:11:33 |
| 880 | Айсулу Кошкинбаева | ![]() | Алматы | 2265 | 00:54:37 | 01:16:38 | 02:09:39 | 02:08:05 |
| 926 | Альфар Ли | ![]() | Алматы | 2321 | 00:53:17 | 01:16:40 | 02:10:47 | 02:08:30 |
| 1075 | Станислав Зайцев | ![]() | Алматы | 1422 | 00:53:29 | 01:16:41 | 02:14:44 | 02:12:40 |
| 1119 | Виктория Прохоренко | ![]() | Алматы | 1856 | 00:54:16 | 01:16:41 | 02:15:46 | 02:14:19 |
| 770 | Мария Смирнова | ![]() | Алматы | 3154 | 00:55:49 | 01:16:42 | 02:06:57 | 02:03:42 |
| 863 | Леонид Мелихов | ![]() | Almaty | 4247 | 00:52:31 | 01:16:43 | 02:09:20 | 02:07:25 |
| 868 | Мария Соколова | ![]() | Алматы | 1880 | 00:52:31 | 01:16:43 | 02:09:28 | 02:07:33 |
| 1155 | Saken Spanov | ![]() | Almaty | 1703 | 00:53:26 | 01:16:46 | 02:16:39 | 02:15:01 |
| 1019 | BRIGITTE GROZ | ![]() | Алматы | 3464 | 00:53:47 | 01:16:46 | 02:13:28 | 02:11:40 |
| 854 | Болат Идирисов | ![]() | Алматы | 2082 | 00:56:00 | 01:16:46 | 02:09:05 | 02:06:55 |
| 1403 | Берик Имангалиев | ![]() | Алматы | 2051 | 00:53:51 | 01:16:48 | 02:23:34 | 02:21:35 |
| 1092 | Андрей Гильванов | ![]() | Алматы | 3801 | 01:16:48 | 02:15:05 | 02:11:50 | |
| 1102 | Akhat Tleukulov | ![]() | Almaty | 1825 | 00:53:40 | 01:16:48 | 02:15:23 | 02:14:21 |
| 1109 | Артемий Ахметов | ![]() | Алматы | 3644 | 00:54:33 | 01:16:48 | 02:15:33 | 02:12:55 |
| 654 | Роман Соловьёв | ![]() | Алматы | 1789 | 00:55:02 | 01:16:49 | 02:04:00 | 02:00:50 |
| 1176 | Даурен Жантлеу | ![]() | Алматы | 3563 | 00:54:07 | 01:16:50 | 02:17:14 | 02:15:25 |
| 1233 | Максим Казанцев | ![]() | Алматы | 2232 | 00:53:44 | 01:16:50 | 02:18:37 | 02:17:16 |
| 1147 | Енлик Абишева | ![]() | Алматы | 3881 | 00:54:54 | 01:16:51 | 02:16:23 | 02:15:24 |
| 1222 | Ерик Брекешев | ![]() | Алматы | 3435 | 00:53:04 | 01:16:51 | 02:18:19 | 02:17:06 |
| 776 | Даулет Кыдыр | ![]() | Алматы | 3110 | 00:53:09 | 01:16:51 | 02:07:05 | 02:04:33 |
| 808 | Nadir Akpayev | ![]() | Almaty | 3783 | 00:53:09 | 01:16:51 | 02:07:54 | 02:05:23 |
| 1166 | Виталий Чевтаев | ![]() | Алматы | 3735 | 00:54:24 | 01:16:52 | 02:16:57 | 02:14:20 |

