| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Алтынбек Абдрахманов | ![]() | Нур-Султан | 11850 | 00:37:07 | 01:02:33 | 01:01:44 |
| 1082 | Нурлан Хамзин | ![]() | Алматы | 4744 | 00:37:52 | 01:02:34 | 01:01:32 |
| 1083 | Алексей Редозубов | ![]() | Алматы | 5639 | 00:40:06 | 01:02:34 | 00:59:09 |
| 1084 | Бактияр Нарбеков | ![]() | Алматы | 9323 | 00:36:53 | 01:02:34 | 01:02:30 |
| 1085 | Ербол Нургалиев | ![]() | Алматы | 10442 | 00:40:23 | 01:02:34 | 00:59:06 |
| 1086 | Алим Аманжолов | ![]() | Алматы | 6827 | 00:38:18 | 01:02:35 | 00:59:13 |
| 1087 | Hans Snik | ![]() | Almaty | 8869 | 00:40:30 | 01:02:35 | 00:58:36 |
| 1088 | Ажар Нургалинова | ![]() | Алматы | 7760 | 00:36:45 | 01:02:35 | 01:00:41 |
| 1089 | Виктор Каппель | ![]() | Астана | 10667 | 00:40:05 | 01:02:36 | 00:56:50 |
| 1090 | Ильяс Маенлаев | ![]() | Алматы | 12041 | 00:38:18 | 01:02:36 | 01:00:21 |
| 1091 | Алексей Мутасов | ![]() | Алматы | 8080 | 00:39:43 | 01:02:37 | 01:01:21 |
| 1092 | Аида Каймульдина | ![]() | Астана | 7381 | 00:37:15 | 01:02:37 | 01:01:43 |
| 1093 | Аяулым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 7503 | 00:36:19 | 01:02:38 | 01:01:46 |
| 1094 | Нурислан Жумагалиев | ![]() | Алматы | 5622 | 00:37:21 | 01:02:38 | 01:02:24 |
| 1095 | Roman Mukhortov | ![]() | АAlmaty | 8237 | 00:36:57 | 01:02:38 | 01:02:15 |
| 1096 | Шаукенов Аруан | ![]() | Алматы | 11104 | 00:39:06 | 01:02:39 | 00:58:52 |
| 1097 | Илья Жиляков | ![]() | Алматы | 7077 | 00:40:03 | 01:02:39 | 00:56:37 |
| 1098 | Нурлыбек Усекбаев | ![]() | Алматы | 12156 | 00:38:16 | 01:02:39 | 01:01:55 |
| 1099 | Елнур Алякбарова | ![]() | Алматы | 8252 | 00:38:54 | 01:02:40 | 00:59:37 |
| 1100 | Динара Амирова | ![]() | Алматы | 11414 | 00:36:47 | 01:02:41 | 01:02:26 |
| 1101 | Асхат Кенжеғали | ![]() | Алматы | 4746 | 00:39:43 | 01:02:41 | 00:56:39 |
| 1102 | Ниет Калимбетов | ![]() | Сарыагаш | 7667 | 00:38:15 | 01:02:42 | 01:02:06 |
| 1103 | Максим Тихонов | ![]() | Алматы | 11352 | 00:39:11 | 01:02:43 | 01:00:13 |
| 1104 | Жанибек Нугманов | ![]() | Алматы | 5195 | 00:36:28 | 01:02:43 | 01:02:23 |
| 1105 | Арман Естемесов | ![]() | Алматы | 6631 | 00:41:00 | 01:02:45 | 00:59:18 |
| 1106 | Кайрат Киргизбаев | ![]() | Алматы | 7944 | 00:41:15 | 01:02:45 | 00:59:43 |
| 1107 | Bagdat Mombekov | ![]() | Almaty | 6333 | 00:37:56 | 01:02:45 | 01:00:46 |
| 1108 | Дастан Нигметжанов | ![]() | Алматы | 5798 | 00:38:11 | 01:02:46 | 01:01:57 |
| 1109 | Zhanbolat Torekhanuly | ![]() | Almaty | 5921 | 00:38:15 | 01:02:46 | 00:58:09 |
| 1110 | Ирина Бурякова | ![]() | Алматы | 9874 | 00:38:32 | 01:02:47 | 01:01:51 |

