| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | Ulan Zhamantay | ![]() | Алматы | 2089 | 00:55:25 | 01:19:57 | 02:24:13 | 02:22:44 |
| 1708 | Искандер Абсатаров | ![]() | Алматы | 2229 | 00:52:36 | 01:19:57 | 02:31:46 | 02:30:45 |
| 1317 | Сергей Евстафьев | ![]() | Караганда | 4164 | 00:57:25 | 01:19:55 | 02:21:10 | 02:17:55 |
| 927 | Нуржан Даулеткалиев | ![]() | Алматы | 1984 | 00:58:09 | 01:19:54 | 02:10:50 | 02:07:59 |
| 1054 | Piotr Surowiecki | ![]() | Warsaw | 3618 | 00:55:44 | 01:19:53 | 02:14:15 | 02:11:42 |
| 1625 | Камал Сергазы | ![]() | Алматы | 3059 | 00:56:20 | 01:19:53 | 02:29:20 | 02:28:12 |
| 1522 | Майдан Асенов | ![]() | Алматы | 1625 | 00:56:57 | 01:19:52 | 02:26:33 | 02:23:20 |
| 1306 | Светлана Фазулина | ![]() | Алматы | 4130 | 00:56:20 | 01:19:52 | 02:20:49 | 02:18:48 |
| 1322 | Ruslan Omarov | ![]() | Almaty | 1601 | 00:56:30 | 01:19:52 | 02:21:24 | 02:19:19 |
| 1961 | Александр Ли | ![]() | Караганда | 3275 | 00:56:27 | 01:19:50 | 02:39:14 | 02:37:38 |
| 1351 | Нурбек Сапарбеков | ![]() | Алматы | 4022 | 00:56:50 | 01:19:46 | 02:22:08 | 02:19:44 |
| 1142 | Александр Семёнов | ![]() | Алматы | 3844 | 00:52:35 | 01:19:45 | 02:16:15 | 02:15:01 |
| 1217 | Евгений Белоковыленко | ![]() | Алматы | 3393 | 00:57:16 | 01:19:44 | 02:18:13 | 02:15:49 |
| 1395 | Дидар Исхаков | ![]() | Алматы | 2526 | 00:55:58 | 01:19:43 | 02:23:22 | 02:21:12 |
| 1031 | Эльмира Баймуратова | ![]() | Almaty | 2379 | 00:57:09 | 01:19:43 | 02:13:35 | 02:10:41 |
| 1434 | Айбек Бекбосынов | ![]() | Алматы | 2895 | 00:54:10 | 01:19:41 | 02:24:18 | 02:22:59 |
| 1302 | Ольга Зайцева | ![]() | Алматы | 2084 | 00:55:49 | 01:19:41 | 02:20:46 | 02:19:45 |
| 1171 | Алина Турекулова | ![]() | Алматы | 2091 | 00:55:48 | 01:19:39 | 02:17:04 | 02:14:52 |
| 1308 | Данияр Даулеткеримов | ![]() | Алматы | 2678 | 00:56:19 | 01:19:39 | 02:20:54 | 02:17:38 |
| 1309 | Бейбут Ахмуров | ![]() | Астана | 2662 | 00:56:19 | 01:19:39 | 02:20:55 | 02:17:39 |
| 1857 | Чингиз Ахмадиев | ![]() | Алматы | 2802 | 00:55:57 | 01:19:39 | 02:35:54 | 02:34:17 |
| 1104 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 1919 | 00:59:33 | 01:19:39 | 02:15:27 | 02:14:12 |
| 1201 | Адай Доненбаев | ![]() | Алматы | 4383 | 00:57:09 | 01:19:38 | 02:17:54 | 02:15:02 |
| 971 | Аида Муканова | ![]() | Алматы | 3855 | 00:56:16 | 01:19:38 | 02:12:02 | 02:10:33 |
| 1303 | Светлана Юдина | ![]() | Алматы | 2827 | 00:55:03 | 01:19:38 | 02:20:47 | 02:19:20 |
| 985 | Дауд Какаев | ![]() | Алматы | 3478 | 00:57:03 | 01:19:37 | 02:12:34 | 02:09:52 |
| 1252 | Karlygash Mukhanbedenova | ![]() | Алматы | 4106 | 00:56:54 | 01:19:37 | 02:19:01 | 02:16:28 |
| 1286 | Имангали Абайулы | ![]() | Алматы | 2235 | 00:55:36 | 01:19:37 | 02:20:15 | 02:17:35 |
| 1400 | Эльмира Сариева | ![]() | Алматы | 4300 | 00:55:22 | 01:19:36 | 02:23:26 | 02:22:09 |
| 1203 | Daulet Zhumat | ![]() | Алматы | 3225 | 00:54:46 | 01:19:36 | 02:17:55 | 02:16:36 |

