| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Дмитрий Портных | ![]() | Алматы | 3792 | 00:55:20 | 01:17:55 | 02:26:06 | 02:23:50 |
| 1055 | Роза Хуснулина | ![]() | Алматы | 2102 | 00:55:20 | 01:18:00 | 02:14:19 | 02:12:56 |
| 1069 | Асем Абылкасова | ![]() | Астана | 2520 | 00:55:18 | 01:18:42 | 02:14:31 | 02:13:01 |
| 1101 | Аскар Сазамбаев | ![]() | Астана | 2438 | 00:55:18 | 01:18:38 | 02:15:21 | 02:12:23 |
| 972 | Рустам Махмутов | ![]() | Алматы | 3500 | 00:55:17 | 01:15:22 | 02:12:02 | 02:10:37 |
| 820 | Марлен Жумабаев | ![]() | Талдыкорган | 2849 | 00:55:17 | 01:15:11 | 02:08:11 | 02:06:47 |
| 1242 | Тимур Джантлесов | ![]() | Алматы | 2527 | 00:55:15 | 01:19:24 | 02:18:47 | 02:17:20 |
| 1243 | Ирина Шульгина | ![]() | Алматы | 2058 | 00:55:15 | 01:19:23 | 02:18:47 | 02:17:29 |
| 1084 | Дмитрий Одинцов | ![]() | Днепр | 1425 | 00:55:15 | 01:17:22 | 02:15:00 | 02:11:50 |
| 732 | Гулжайнар Мергалиева | ![]() | Астана | 2228 | 00:55:14 | 01:15:46 | 02:06:05 | 02:04:03 |
| 1756 | Эдуард Габриелян | ![]() | Алматы | 2250 | 00:55:12 | 01:26:25 | 02:33:11 | 02:31:48 |
| 1001 | Елена Калягина | ![]() | Алмата | 3007 | 00:55:12 | 01:17:27 | 02:13:05 | 02:12:04 |
| 1508 | Вера Толкунова | ![]() | Алматы | 3523 | 00:55:11 | 01:19:34 | 02:26:14 | 02:24:06 |
| 755 | Ерсултан Зайтбеков | ![]() | Алматы | 4002 | 00:55:10 | 01:17:20 | 02:06:38 | 02:03:37 |
| 874 | Aissulu Azimbayeva | ![]() | Almaty | 2151 | 00:55:10 | 01:17:00 | 02:09:33 | 02:08:34 |
| 983 | Гульнар Матыбаева | ![]() | Алматы | 1637 | 00:55:08 | 01:17:04 | 02:12:33 | 02:09:57 |
| 1134 | Сергей Филиппий | ![]() | Алматы | 2623 | 00:55:07 | 01:18:55 | 02:16:01 | 02:14:35 |
| 1290 | Мансур Масгутов | ![]() | Taraz | 3930 | 00:55:06 | 01:18:09 | 02:20:28 | 02:17:11 |
| 812 | Максат Нусипжанов | ![]() | Алматы | 2752 | 00:55:06 | 01:13:54 | 02:08:00 | 02:05:27 |
| 832 | Эрмек Исмаилов | ![]() | Бишкек | 3050 | 00:55:05 | 01:17:18 | 02:08:25 | 02:07:29 |
| 1635 | Даулет Касымов | ![]() | Алматы | 3954 | 00:55:04 | 01:17:58 | 02:29:44 | 02:26:38 |
| 1192 | Роман Бесембе | ![]() | Алматы | 3915 | 00:55:03 | 02:17:40 | 02:16:18 | |
| 1038 | Даурен Ескенов | ![]() | Almaty | 2219 | 00:55:03 | 01:17:55 | 02:13:44 | 02:11:07 |
| 1303 | Светлана Юдина | ![]() | Алматы | 2827 | 00:55:03 | 01:19:38 | 02:20:47 | 02:19:20 |
| 654 | Роман Соловьёв | ![]() | Алматы | 1789 | 00:55:02 | 01:16:49 | 02:04:00 | 02:00:50 |
| 689 | Татембаев Кенжебулатович | ![]() | Алматы | 3559 | 00:55:00 | 01:16:22 | 02:04:52 | 02:01:45 |
| 877 | Аян Сулеш | ![]() | Алматы | 3975 | 00:55:00 | 01:16:29 | 02:09:36 | 02:06:31 |
| 686 | ЕРИК ДАУЛБАЕВ | ![]() | Алматы | 4078 | 00:54:59 | 01:16:09 | 02:04:48 | 02:01:40 |
| 688 | Nurlan Seitakhmetov | ![]() | Astana | 2071 | 00:54:59 | 01:16:22 | 02:04:50 | 02:01:44 |
| 657 | Едил Касымбаев | ![]() | Алматы | 2663 | 00:54:58 | 01:14:04 | 02:04:03 | 01:53:54 |


