| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | Регина Хайбуллина | ![]() | 3391 | 00:59:52 | 01:26:26 | 02:32:10 | 02:29:46 | |
| 918 | Еркебулан Карипбеков | ![]() | Алматы | 3392 | 00:49:30 | 01:11:35 | 02:10:37 | 02:08:53 |
| 1217 | Евгений Белоковыленко | ![]() | Алматы | 3393 | 00:57:16 | 01:19:44 | 02:18:13 | 02:15:49 |
| 2517 | Айжан Жунусова | ![]() | Алматы | 3394 | 01:12:13 | 01:45:55 | 03:08:24 | 03:05:04 |
| 1238 | Yessimkhan Zhalelov | ![]() | Алматы | 3395 | 01:00:17 | 01:24:05 | 02:18:42 | 02:17:12 |
| 2431 | Lyudmila Frolova | ![]() | Almaty | 3396 | 01:07:25 | 01:39:48 | 03:01:09 | 02:59:01 |
| 216 | Азамат Устемиров | ![]() | Астана | 3397 | 00:48:00 | 01:06:43 | 01:48:41 | 01:47:28 |
| 85 | Berik Pangereyev | ![]() | Алматы | 3398 | 00:38:16 | 00:54:31 | 01:38:31 | 01:37:40 |
| 1421 | Олег Камалягин | ![]() | Алматы | 3399 | 00:55:47 | 01:20:29 | 02:24:06 | 02:20:47 |
| 246 | Нуржан Дуненбаев | ![]() | Алматы | 3400 | 00:45:00 | 01:02:33 | 01:50:09 | 01:49:16 |
| 1168 | Максут Касенов | ![]() | Астана | 3401 | 01:01:28 | 01:23:40 | 02:17:01 | 02:14:05 |
| 233 | Юлия Макарчук | ![]() | алматы | 3402 | 00:45:58 | 01:04:26 | 01:49:18 | 01:48:19 |
| 1495 | Егор Якимов | ![]() | Алматы | 3403 | 00:59:46 | 01:24:56 | 02:25:54 | 02:24:31 |
| 2418 | Шохан Шегиров | ![]() | г. Алматы | 3405 | 01:10:25 | 01:40:48 | 03:00:06 | 02:57:41 |
| 2405 | Куаныш Джакупов | ![]() | Алматы | 3406 | 01:08:20 | 01:43:08 | 02:59:19 | 02:57:56 |
| 611 | Шынгыс Карабаев | ![]() | Алматы | 3407 | 00:51:32 | 01:12:41 | 02:02:39 | 02:00:29 |
| 137 | Нурлан Елеусизов | ![]() | Алматы | 3408 | 00:40:58 | 00:59:16 | 01:44:01 | 01:42:35 |
| 1530 | Александр Малютин | ![]() | Алматы | 3409 | 00:59:46 | 01:24:56 | 02:26:52 | 02:25:32 |
| 801 | Сергей Беер | ![]() | Алматы | 3410 | 00:51:31 | 01:12:13 | 02:07:46 | 02:05:06 |
| 1863 | Дмитрий Григорьев | ![]() | Алматы | 3411 | 01:00:49 | 01:29:35 | 02:36:07 | 02:32:54 |
| 818 | Алексей Романов | ![]() | 3412 | 00:53:36 | 01:16:03 | 02:08:10 | 02:05:52 | |
| 819 | Андрей Ким | ![]() | Астана | 3413 | 00:53:36 | 01:16:02 | 02:08:10 | 02:05:51 |
| 662 | Санат Абенов | ![]() | Алматы | 3414 | 00:53:45 | 01:14:49 | 02:04:14 | 02:02:22 |
| 2031 | Жаза Аскарова | ![]() | 3415 | 01:08:43 | 01:37:05 | 02:41:19 | 02:39:25 | |
| 1335 | Рустем Жетписов | ![]() | Алматы | 3416 | 00:56:39 | 01:22:10 | 02:21:50 | 02:19:41 |
| 934 | Гаухар Аскарова | ![]() | Алматы | 3419 | 00:53:57 | 01:15:41 | 02:10:57 | 02:09:37 |
| 1050 | Aldiyar Segizbayev | ![]() | Алматы | 3420 | 00:51:40 | 01:12:34 | 02:14:03 | 02:12:53 |
| 295 | Мурат Купеев | ![]() | Алматы | 3422 | 00:47:00 | 01:05:42 | 01:52:36 | 01:51:11 |
| 2030 | Islam Temirbek | ![]() | Алматы | 3423 | 01:00:55 | 01:27:22 | 02:41:13 | 02:39:38 |
| 825 | Сырым Сыдыков | ![]() | Алматы | 3424 | 00:51:38 | 01:12:19 | 02:08:15 | 02:05:35 |
