| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Евгений Бредгауэр | ![]() | Актобе | 4367 | 01:11:28 | 01:55:59 | 01:54:45 | |
| 372 | Абабакир Абдилаев | ![]() | Ош | 2239 | 00:48:20 | 01:08:03 | 01:55:55 | 01:54:55 |
| 371 | Аскар Арганчеев | ![]() | Алматы | 2932 | 00:47:09 | 01:06:44 | 01:55:54 | 01:54:21 |
| 370 | Madina Assylbekova | ![]() | Almaty | 3532 | 00:48:10 | 01:08:15 | 01:55:54 | 01:54:44 |
| 369 | Елена Белинская | ![]() | Pavlodar | 3045 | 00:46:13 | 01:05:18 | 01:55:53 | 01:54:29 |
| 368 | Svetlana Alekhina | ![]() | Barcelona | 1590 | 00:46:58 | 01:06:41 | 01:55:51 | 01:54:04 |
| 367 | Берик Каниев | ![]() | Алматы | 2900 | 00:48:14 | 01:07:50 | 01:55:49 | 01:54:19 |
| 366 | Евгений Базалеев | ![]() | Алматы | 3487 | 00:47:56 | 01:07:35 | 01:55:49 | 01:54:15 |
| 365 | Zhassulan Malkenov | ![]() | Astana | 1361 | 00:51:27 | 01:10:31 | 01:55:47 | 01:54:36 |
| 364 | Magzhan Zhanay | ![]() | Almaty | 3791 | 00:47:12 | 01:07:19 | 01:55:47 | 01:54:52 |
| 363 | Сурен Абибулаев | ![]() | Almaty | 4093 | 00:46:52 | 01:07:16 | 01:55:44 | 01:54:38 |
| 362 | Ержан Ауезов | ![]() | Астана | 4287 | 02:51:50 | 03:17:35 | 01:55:43 | 01:52:56 |
| 361 | YEVGENIY KIM | ![]() | Алматы | 1314 | 00:48:29 | 01:07:50 | 01:55:42 | 01:53:56 |
| 360 | Дамир Жумажанов | ![]() | Алматы | 4028 | 00:47:06 | 01:06:42 | 01:55:42 | 01:52:49 |
| 359 | Ильяс Темирханов | ![]() | Алматы | 4125 | 00:46:52 | 01:07:16 | 01:55:41 | 01:54:26 |
| 358 | Сергей Нагорнов | ![]() | Алматы | 3877 | 00:47:56 | 01:07:16 | 01:55:39 | 01:53:20 |
| 357 | Alexander Zaitsanov | ![]() | Nur-Sultan | 2013 | 00:44:55 | 01:03:16 | 01:55:37 | 01:53:50 |
| 356 | Раимберды Джанокулов | ![]() | Алматы | 1799 | 00:45:21 | 01:04:45 | 01:55:37 | 01:54:31 |
| 355 | Захабия Мама | ![]() | Almaty | 1985 | 00:46:31 | 01:06:30 | 01:55:34 | 01:54:30 |
| 354 | Toktossun Nurmanbetov | ![]() | Алматы | 1787 | 00:50:23 | 01:09:53 | 01:55:33 | 01:52:42 |
| 353 | Bakhtiyar Assimakhun | ![]() | Алматы | 2206 | 00:48:40 | 01:07:53 | 01:55:31 | 01:53:44 |
| 352 | Улукбек Салметов | ![]() | Алматы | 2377 | 00:45:25 | 01:05:33 | 01:55:28 | 01:54:11 |
| 351 | Рустем Акшараев | ![]() | Астана | 3562 | 00:51:32 | 01:11:38 | 01:55:21 | 01:53:07 |
| 350 | Бауыржан Жаздыкбай | ![]() | Алматы | 2522 | 00:48:58 | 01:08:20 | 01:55:19 | 01:52:57 |
| 349 | Олжас Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 1694 | 00:47:47 | 01:07:45 | 01:55:14 | 01:53:43 |
| 348 | Канат Дорженов | ![]() | Алматы | 4283 | 00:47:59 | 01:07:12 | 01:55:14 | 01:54:17 |
| 347 | Yessimzhan Shormakov | ![]() | Алматы | 2677 | 00:49:45 | 01:09:58 | 01:55:08 | 01:53:38 |
| 346 | Дмитрий Ковальчук | ![]() | Алматы | 3770 | 00:48:42 | 01:09:35 | 01:55:06 | 01:53:35 |
| 345 | Даулет Сеилгазин | ![]() | Усть-Каменогорск | 4215 | 00:45:18 | 01:06:37 | 01:55:04 | 01:53:06 |
| 344 | Ярослав Ипсер | ![]() | Пардубице | 1800 | 00:48:38 | 01:07:30 | 01:55:02 | 01:52:32 |



