| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | Karlygash Seitmuratova | ![]() | Астана | 3945 | 00:40:16.33 | 00:58:38.33 | 01:21:51.55 | 01:20:06.44 |
| 1526 | Мария Гульева | ![]() | Алматы | 3944 | 00:33:16.77 | 00:48:30.10 | 01:07:37.29 | 01:06:48.15 |
| DNS | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 3943 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1724 | Абылай Тұрысбек | ![]() | Астана | 3942 | 00:34:53.61 | 00:52:03.65 | 01:10:18.02 | 01:07:45.53 |
| 85 | Юрий Пащенко | ![]() | Талдыкорган | 3941 | 00:21:03.94 | 00:30:35.54 | 00:41:44.63 | 00:41:43.37 |
| 760 | Андрей Любухин | ![]() | Караганда | 3940 | 00:28:34.50 | 00:41:16.79 | 00:57:31.01 | 00:56:58.83 |
| DNS | Madina Табитова | ![]() | Алматы | 3939 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1247 | Алишер Темирханов | ![]() | Астана | 3938 | 00:34:50.04 | 01:03:40.50 | 01:01:00.96 | |
| 1446 | Laura Sheker | ![]() | Astana | 3937 | 00:31:53.99 | 00:47:13.37 | 01:06:24.30 | 01:06:19.84 |
| 775 | Дина Абдыкашева | ![]() | Астана | 3936 | 00:29:41.94 | 00:42:09.81 | 00:57:44.11 | 00:56:20.00 |
| 625 | Евгений Макаров | ![]() | Челябинск | 3935 | 00:26:56.61 | 00:39:40.24 | 00:55:45.90 | 00:55:04.61 |
| 1765 | Александр Бойко | ![]() | Астана | 3934 | 00:35:58.63 | 00:51:26.84 | 01:10:58.20 | 01:08:29.96 |
| 1961 | Алия Халикова | ![]() | Астана | 3933 | 00:38:26.84 | 00:53:51.42 | 01:13:46.89 | 01:12:02.51 |
| DNS | Vladimir Topkossov | ![]() | Астана | 3932 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 720 | Арман Халетов | ![]() | Астана | 3931 | 00:29:14.09 | 00:41:51.61 | 00:57:02.99 | 00:56:14.36 |
| 1962 | Арайлым Атапкелова | ![]() | Актобе | 3930 | 00:38:20.75 | 00:54:25.99 | 01:13:47.07 | 01:11:57.57 |
| 983 | Yermek Sherkhan | ![]() | Астана | 3929 | 00:31:14.13 | 00:44:02.90 | 01:00:21.04 | 00:59:42.81 |
| 1162 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 3928 | 00:31:47.98 | 00:45:30.58 | 01:02:34.86 | 01:01:26.56 |
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 875 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 3926 | 00:31:47.14 | 00:44:28.07 | 00:59:11.49 | 00:58:03.42 |
| 12 | Azat Nazyrov | ![]() | Петропавловск | 3925 | 00:17:18.11 | 00:25:34.74 | 00:35:31.39 | 00:35:31.39 |
| 440 | Павел Дубов | ![]() | Костанай | 3924 | 00:26:50.33 | 00:38:42.33 | 00:52:52.78 | 00:52:38.93 |
| 1035 | Тохтар Адиев | ![]() | Астана | 3923 | 00:32:41.51 | 00:45:26.80 | 01:00:56.65 | 00:58:42.18 |
| 748 | Sabina Naubekova | ![]() | Astana | 3922 | 00:27:33.86 | 00:40:52.16 | 00:57:23.97 | 00:56:55.76 |
| 1475 | Aidana MADIYEVA | ![]() | Astana | 3921 | 00:31:54.79 | 00:47:05.82 | 01:07:01.76 | 01:06:42.21 |
| 83 | Абдулла Байбатыров | ![]() | Астана | 3920 | 00:20:26.40 | 00:30:08.73 | 00:41:39.05 | 00:41:38.04 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1343 | Надежда Осокина | ![]() | Астана | 3918 | 00:32:39.84 | 00:47:04.64 | 01:05:07.18 | 01:04:34.10 |
| 2104 | Zhaniya Kosherbay | ![]() | Астана | 3917 | 00:38:05.32 | 00:55:36.81 | 01:16:30.16 | 01:15:05.57 |
| 2442 | Гульдана Рысбекова | ![]() | Алматы | 3916 | 00:41:09.21 | 01:02:34.10 | 01:25:22.21 | 01:23:38.25 |

