| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Bakytzhan Akpekov | ![]() | Astana | 3460 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2078 | Anara Kassenova | ![]() | Nur-sultan | 3459 | 00:37:47.38 | 00:54:35.78 | 01:15:53.98 | 01:14:59.24 |
| 1089 | Kanat Lesbek | ![]() | Astana | 3458 | 00:30:27.02 | 00:45:15.78 | 01:01:32.99 | 00:59:23.31 |
| DNS | Symbat Balabekova | ![]() | Астана | 3457 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2259 | Alibek Aldanazar | ![]() | Astana | 3456 | 00:41:00.30 | 00:58:14.47 | 01:19:57.16 | 01:18:03.85 |
| 1650 | Yessenzhol Zholamanov | ![]() | Astana | 3455 | 00:37:36.39 | 00:52:19.64 | 01:09:15.95 | 01:07:19.68 |
| 2080 | Yerlan Tulendiyev | ![]() | Astana | 3454 | 00:37:13.92 | 00:54:38.12 | 01:16:01.61 | 01:14:47.97 |
| 2540 | Shynar Yerlankyzy | ![]() | Astana | 3453 | 00:45:15.80 | 01:05:19.42 | 01:30:02.21 | 01:28:03.38 |
| 157 | Вадим Тарасов | ![]() | Рудный | 3452 | 00:22:50.06 | 00:33:25.76 | 00:45:36.24 | 00:45:23.93 |
| 1585 | Makpal Ualikhanova | ![]() | Астана | 3451 | 00:34:33.49 | 00:49:43.25 | 01:08:24.94 | 01:06:34.59 |
| 1753 | Raimzhan Ryskeldiyev | ![]() | Astana | 3450 | 00:32:15.95 | 00:48:16.34 | 01:10:39.59 | 01:09:44.53 |
| 1693 | Meirlan Zhapatov | ![]() | Astana | 3449 | 00:34:24.04 | 00:50:30.09 | 01:09:53.73 | 01:08:39.36 |
| 2539 | Aliya Balbarakova | ![]() | Астана | 3448 | 00:45:02.05 | 01:05:19.00 | 01:30:00.64 | 01:28:02.05 |
| 1496 | Anuar Ayapbergen | ![]() | Астана | 3447 | 00:36:54.09 | 00:51:02.40 | 01:07:13.51 | 01:05:17.73 |
| 72 | Ильяс Жумагулов | ![]() | Астана | 3446 | 00:20:28.87 | 00:29:55.58 | 00:41:03.43 | 00:41:01.09 |
| 616 | Eldos Dzhaxybayev | ![]() | Astana | 3445 | 00:28:19.92 | 00:40:49.41 | 00:55:38.63 | 00:53:32.07 |
| 1317 | Adilet Kalikeyev | ![]() | Астана | 3444 | 00:32:32.39 | 00:46:57.21 | 01:04:51.29 | 01:02:53.72 |
| 1458 | Kairkhan Shakirov | ![]() | Astana | 3443 | 00:37:04.71 | 00:50:03.78 | 01:06:42.23 | 01:00:23.11 |
| 2498 | Айгерим Жумагулова | ![]() | Астана | 3442 | 00:43:55.60 | 01:03:44.96 | 01:27:52.85 | 01:25:51.58 |
| 2516 | Bakytzhan Iklassov | ![]() | Astana | 3441 | 00:42:02.09 | 01:02:48.66 | 01:28:48.17 | 01:27:39.79 |
| 1997 | Ануар Утегенов | ![]() | Караганда | 3440 | 00:36:49.93 | 00:53:52.89 | 01:14:19.12 | 01:13:27.82 |
| 99 | Nurbek Kazbek | ![]() | Алматы | 3439 | 00:21:17.14 | 00:31:04.19 | 00:42:48.87 | 00:42:43.12 |
| 1020 | Anzhelika Meiramova | ![]() | Астана | 3438 | 00:31:39.55 | 00:44:54.97 | 01:00:45.61 | 01:00:17.64 |
| DNS | Batyr Mussirkepov | ![]() | Қызылорда | 3437 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 407 | Raigul Aimurziyeva | ![]() | Алматы | 3436 | 00:26:04.52 | 00:37:41.82 | 00:52:17.47 | 00:52:15.65 |
| DNS | Алена Руди | ![]() | Астана | 3435 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 486 | Assiya Serikbay | ![]() | Алматы | 3434 | 00:27:14.31 | 00:38:55.29 | 00:53:42.62 | 00:53:01.85 |
| 2701 | Kanat Kobessov | ![]() | Astana | 3433 | 00:52:05.50 | 01:16:37.94 | 01:47:13.30 | 01:45:58.34 |
| 830 | Жулдыз Аханова | ![]() | Астана | 3432 | 00:31:14.13 | 00:43:49.66 | 00:58:38.11 | 00:58:00.77 |
| 2447 | Nadiya Kudabayeva | ![]() | Almaty | 3430 | 00:41:44.60 | 01:01:23.36 | 01:25:29.32 | 01:23:48.09 |
