Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3.6 km | 9.0 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Борис Лушкин | ![]() | Астана | 6117 | 00:23:19.98 | 01:02:02.08 | 01:10:43.16 | 01:09:32.48 | Download |
| 2159 | Кайсар Абдыкасым | ![]() | Астана | 6378 | 00:24:47.62 | 01:04:52.56 | 01:12:31.41 | 01:11:37.77 | Download |
| 846 | Daniyar Syzdykbekov | ![]() | Астана | 2251 | 00:19:07.20 | 00:51:11.17 | 00:58:07.79 | 00:58:07.11 | Download |
| 1920 | Eunghyun Lee | ![]() | Gimcheon | 2508 | 00:23:54.27 | 01:01:57.45 | 01:10:05.40 | 01:08:47.01 | Download |
| 2690 | Dinara Ryskaliyeva | ![]() | Астана | 2765 | 00:31:46.09 | 01:10:52.06 | 01:18:34.44 | 01:16:11.05 | Download |
| 3014 | Бердибек Умирбаев | ![]() | Астана | 3024 | 00:30:24.74 | 01:13:48.48 | 01:23:44.64 | 01:21:58.00 | Download |
| 2040 | Бахытгуль Жупанова | ![]() | Астана | 3282 | 00:25:15.58 | 01:03:39.89 | 01:11:21.74 | 01:10:44.56 | Download |
| 2310 | Зульфия Мухтарова | ![]() | Астана | 3541 | 00:27:31.31 | 01:06:35.86 | 01:14:04.51 | 01:12:16.06 | Download |
| 2925 | Аина Сугралина | ![]() | Астана | 3797 | 00:27:46.62 | 01:12:32.04 | 01:22:18.24 | 01:19:53.33 | Download |
| 1652 | Timur Abduyev | ![]() | Алматы | 4053 | 00:24:26.82 | 00:59:49.35 | 01:07:18.94 | 01:06:07.27 | Download |
| 1838 | Yaroslav Latyshev | ![]() | Астана | 4309 | 00:24:18.24 | 01:01:04.39 | 01:09:06.09 | 01:07:13.18 | Download |
| DNS | Дарья Родионова | ![]() | Караганда | 4565 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Murat Mukashev | ![]() | Астана | 4821 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Максим Бардокин | ![]() | Алматы | 5077 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2244 | Олжас Кайратулы | ![]() | Астана | 5333 | 00:28:55.53 | 01:06:01.93 | 01:13:19.33 | 01:10:43.55 | Download |
| 1359 | Виталий Аймуканова | ![]() | Астана | 5590 | 00:20:38.75 | 00:55:51.28 | 01:03:51.53 | 01:03:07.40 | Download |
| DNS | Ляззат Аскарова | ![]() | Астана | 6118 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Мадияр Ахметов | ![]() | Астана | 6379 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3291 | Бровкина Николаевна | ![]() | Астана | 2252 | 00:31:27.91 | 01:20:05.29 | 01:28:39.76 | 01:25:23.22 | Download |
| 3050 | Александр Молнар | ![]() | Астана | 2509 | 00:30:03.44 | 01:13:41.25 | 01:24:17.16 | 01:20:37.90 | Download |
| 2661 | Жанат Шахманов | ![]() | Астана | 2766 | 00:31:08.48 | 01:10:18.59 | 01:18:15.92 | 01:15:26.77 | Download |
| DNS | Алим Ещанов | ![]() | Астана | 3025 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3075 | Syrymzhan Mavlenov | ![]() | Астана | 3283 | 00:30:38.39 | 01:15:15.11 | 01:24:40.46 | 01:21:24.59 | Download |
| 3356 | Алтынай Шотанова | ![]() | Астана | 3542 | 00:31:20.01 | 01:19:39.60 | 01:29:56.17 | 01:28:00.38 | Download |
| 2706 | Nurlan Cherpayev | ![]() | Астана | 3798 | 00:30:12.85 | 01:10:24.17 | 01:18:46.41 | 01:15:42.09 | Download |
| DNS | Bakdaulet Amirkhanov | ![]() | Астана | 4054 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2209 | Altyn Nurgaliyeva | ![]() | Астана | 4310 | 00:27:12.31 | 01:05:44.55 | 01:12:57.53 | 01:11:07.31 | Download |
| 1554 | Болатгерей Шекеев | ![]() | Астана | 4566 | 00:24:11.72 | 00:58:20.13 | 01:06:02.46 | 01:04:15.39 | Download |
| 3241 | Тимофей Щанников | ![]() | Караганда | 4822 | 00:29:53.21 | 01:18:24.34 | 01:27:41.49 | 01:26:30.97 | Download |
| 3277 | Жанерке Салкинбаева | ![]() | Астана | 5078 | 00:34:02.18 | 01:18:23.29 | 01:28:18.79 | 01:25:16.79 | Download |

