Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3.6 km | 9.0 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Әлішер Құрбанбай | ![]() | Астана | 5133 | 00:17:03.23 | 00:43:57.76 | 00:49:51.96 | 00:49:33.71 | Download |
| 1690 | Ренат Аулабаев | ![]() | Астана | 5389 | 00:25:18.70 | 01:00:18.18 | 01:07:40.71 | 01:05:59.92 | Download |
| DNS | Сауле Еленбаева | ![]() | Петропавловск | 5646 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2985 | Ясмин Турсунханова | ![]() | Астана | 6178 | 00:27:32.65 | 01:13:18.40 | 01:23:20.47 | 01:22:46.32 | Download |
| 1890 | Askhat Sikhimbayev | ![]() | Астана | 6435 | 00:26:43.79 | 01:02:30.30 | 01:09:43.83 | 01:08:29.05 | Download |
| 2175 | Бактыкыз Унгарбаева | ![]() | Астана | 2052 | 00:26:45.24 | 01:04:21.02 | 01:12:37.51 | 01:10:39.63 | Download |
| 2490 | Аслан Хамзин | ![]() | Астана | 2308 | 01:07:34.24 | 01:16:02.09 | 01:12:18.68 | Download | |
| 2152 | Zhunis Makpal | ![]() | Астана | 2565 | 00:26:09.18 | 01:04:32.88 | 01:12:27.69 | 01:10:37.52 | Download |
| 303 | Максим Волков | ![]() | Ош | 2822 | 00:18:14.01 | 00:43:18.55 | 00:48:26.35 | 00:47:59.17 | Download |
| 1187 | Темиржан Дусалаков | ![]() | Астана | 3081 | 00:20:49.53 | 00:54:20.31 | 01:01:55.63 | 01:01:36.96 | Download |
| 1166 | Талгат Темиргалиев | ![]() | Уральск | 3340 | 00:22:22.24 | 00:55:14.29 | 01:01:40.70 | 01:00:37.97 | Download |
| 1065 | Kate B | ![]() | Астана | 3598 | 00:23:15.81 | 00:54:18.54 | 01:00:34.50 | 00:58:50.87 | Download |
| 2202 | Lara Alibayeva | ![]() | Астана | 3854 | 00:29:38.42 | 01:06:09.35 | 01:12:50.11 | 01:10:01.56 | Download |
| 2518 | Наталья Корельчук | ![]() | Астана | 4110 | 00:27:08.94 | 01:07:20.30 | 01:16:23.34 | 01:14:19.37 | Download |
| 111 | Григорий Гавриленко | ![]() | Житикара | 4366 | 00:14:31.56 | 00:37:29.06 | 00:42:30.36 | 00:42:28.43 | Download |
| 3077 | Жанаргуль Баженова | ![]() | Астана | 4622 | 00:29:58.23 | 01:15:00.82 | 01:24:41.55 | 01:21:12.66 | Download |
| 931 | Нурлан Мамаков | ![]() | Астана | 4878 | 00:22:10.13 | 00:52:59.27 | 00:59:15.93 | 00:58:18.67 | Download |
| 3307 | Lyazzat Kalmuratova | ![]() | Астана | 5134 | 00:29:43.95 | 01:17:22.60 | 01:29:02.78 | 01:27:01.51 | Download |
| 3130 | Илья Скуб | ![]() | Астана | 5390 | 00:29:33.59 | 01:11:11.79 | 01:25:40.99 | 01:21:23.24 | Download |
| 3650 | Акбота Аязбаева | ![]() | Астана | 5647 | 00:38:06.14 | 01:32:42.22 | 01:44:26.46 | 01:41:03.37 | Download |
| 2440 | Вадим Яблонский | ![]() | Нур-Султан | 6179 | 00:27:20.58 | 01:07:07.13 | 01:15:31.45 | 01:15:29.47 | Download |
| 2607 | Нуржан Кусаинов | ![]() | Астана | 6436 | 00:25:03.31 | 01:08:24.84 | 01:17:32.65 | 01:16:36.39 | Download |
| 3481 | Назерке Есілхан | ![]() | Астана | 2053 | 00:33:05.88 | 01:23:13.56 | 01:33:29.80 | 01:29:59.45 | Download |
| DNS | Yerlik Zhangeldi | ![]() | Астана | 2309 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1615 | Janna Naurazbayeva | ![]() | Астана | 2566 | 00:25:23.68 | 00:59:59.95 | 01:06:56.25 | 01:05:08.69 | Download |
| 1525 | Полина Рахальская | ![]() | Астана | 2823 | 00:23:59.64 | 00:58:36.55 | 01:05:44.93 | 01:04:10.30 | Download |
| 955 | Kuanysh Tubekbai | ![]() | Астана | 3082 | 00:22:01.51 | 00:53:15.55 | 00:59:28.25 | 00:58:17.85 | Download |
| 2876 | Людмила Голубева | ![]() | Павлодар | 3341 | 00:27:30.64 | 01:11:15.08 | 01:21:32.57 | 01:19:31.94 | Download |
| DNS | Асель Жунусова | ![]() | Астана | 3599 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2066 | Тамерлан Абулхаир | ![]() | Астана | 3855 | 00:27:03.34 | 01:03:11.37 | 01:11:33.99 | 01:08:04.04 | Download |

