Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3.6 km | 9.0 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3572 | Алишер Жамшитов | ![]() | Астана | 4374 | 00:33:54.15 | 01:28:03.27 | 01:37:59.49 | 01:35:31.20 | Download |
| 59 | Kulyn Bekmyrzayev | ![]() | Астана | 4630 | 00:14:00.57 | 00:35:04.31 | 00:39:24.61 | 00:39:15.96 | Download |
| 1318 | Нұрсәт Берікбаев | ![]() | Алматы | 4886 | 00:21:07.59 | 00:56:08.72 | 01:03:23.98 | 01:03:06.82 | Download |
| 727 | TEMIRLAN BOLATKAN | ![]() | Усть-Каменогорск | 5142 | 00:18:59.08 | 00:49:59.26 | 00:56:24.18 | 00:56:03.58 | Download |
| 2256 | Dmitriy Tsybulko | ![]() | Астана | 5398 | 00:26:08.63 | 01:04:44.31 | 01:13:27.72 | 01:10:49.68 | Download |
| DNS | Мади Мухамеджаров | ![]() | Алматы | 5655 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Meruert Zekenova | ![]() | Астана | 6188 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2226 | Нурлыбай Саматбек | ![]() | Астана | 6444 | 00:24:06.75 | 01:04:38.13 | 01:13:06.88 | 01:12:41.28 | Download |
| 540 | Александр Ли | ![]() | Алматы | 2061 | 00:18:57.58 | 00:47:26.78 | 00:53:30.86 | 00:53:14.55 | Download |
| 2225 | Assel Tuletayeva | ![]() | Астана | 2317 | 00:27:11.23 | 01:04:59.18 | 01:13:06.05 | 01:11:22.49 | Download |
| 872 | Ильшат Itakhunov | ![]() | Астана | 2574 | 00:22:27.38 | 00:52:43.55 | 00:58:34.78 | 00:57:09.48 | Download |
| 2900 | Kamila Gapparova | ![]() | Астана | 2832 | 00:27:56.33 | 01:12:51.82 | 01:21:51.49 | 01:19:59.95 | Download |
| DNS | Алия Кисанова | ![]() | Астана | 3090 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 967 | Yermek Alshynbay | ![]() | Жанатас | 3349 | 00:21:13.01 | 00:51:40.65 | 00:59:33.98 | 00:58:09.85 | Download |
| 1070 | Хамза Кузембаев | ![]() | Астана | 3607 | 00:23:49.86 | 00:54:13.57 | 01:00:39.04 | 00:59:11.66 | Download |
| 1135 | Aizhan Murat | ![]() | Павлодар | 3863 | 00:21:35.21 | 00:53:52.48 | 01:01:16.85 | 01:00:55.45 | Download |
| 351 | Miras Adambayev | ![]() | Костанай | 4119 | 00:18:16.47 | 00:44:28.02 | 00:49:43.09 | 00:49:08.75 | Download |
| 1921 | Жанна Камиржанова | ![]() | Павлодар | 4375 | 00:26:50.10 | 01:02:25.99 | 01:10:05.95 | 01:08:17.57 | Download |
| 204 | Dinmukhamed Seidanov | ![]() | Астана | 4631 | 00:16:55.72 | 00:39:58.83 | 00:45:16.71 | 00:44:40.16 | Download |
| 2379 | Касымов Даулет | ![]() | Астана | 4887 | 00:26:56.86 | 01:06:22.94 | 01:14:58.53 | 01:12:44.63 | Download |
| 1010 | Арман Серикович | ![]() | Астана | 5143 | 00:23:31.88 | 00:53:47.29 | 00:59:58.72 | 00:59:07.04 | Download |
| 1111 | Жалгас Бекбулдыулы | ![]() | Астана | 5399 | 00:23:01.63 | 00:53:42.61 | 01:01:02.54 | 00:58:23.55 | Download |
| 2977 | Жайнар Нұрғалиева | ![]() | Астана | 5656 | 00:27:57.66 | 01:14:01.67 | 01:23:14.81 | 01:21:25.34 | Download |
| 1849 | Zhansaya Aimenova | ![]() | Астана | 6189 | 00:22:02.95 | 01:02:20.04 | 01:09:09.19 | 01:08:45.48 | Download |
| 3424 | Nurbolat Toxanbayev | ![]() | Астана | 6445 | 01:21:22.07 | 01:31:31.40 | 01:31:31.40 | Download | |
| 1295 | Арсен Исин | ![]() | Астана | 2062 | 00:21:26.74 | 00:54:43.99 | 01:03:11.19 | 01:02:26.02 | Download |
| 406 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 2318 | 00:18:14.08 | 00:45:15.23 | 00:50:48.61 | 00:50:38.98 | Download |
| 1466 | Алибек Ибраев | ![]() | Астана | 2575 | 00:58:13.50 | 01:05:10.98 | 01:02:58.89 | Download | |
| 2170 | Nurlan Mussabek | ![]() | Алматы | 2833 | 00:27:44.92 | 01:04:40.65 | 01:12:34.64 | 01:10:03.00 | Download |
| 1855 | Сымбат Алибек | ![]() | Астана | 3091 | 00:26:55.19 | 01:02:01.74 | 01:09:13.31 | 01:07:06.13 | Download |
