Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Merey Aman | ![]() | Астана | 1308 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2276 | Merey Kabylov | ![]() | Астана | 2240 | 00:38:42 | 01:11:24 | 01:11:15 | Download |
| 2735 | Merey Nurgali | ![]() | Астана | 2846 | 00:43:33 | 01:16:33 | 01:15:59 | Download |
| 529 | Meruyert Abdiyeva | ![]() | Астана | 3586 | 00:31:07 | 00:53:14 | 00:53:00 | Download |
| 3033 | MERUYERT BOLBAKOVA | ![]() | Астана | 4420 | 00:47:14 | 01:20:51 | 01:18:51 | Download |
| 1994 | Meruyert Gabitova | ![]() | Астана | 2873 | 00:39:10 | 01:08:39 | 01:07:23 | Download |
| 1963 | Meruyert Kaldybayeva | ![]() | Астана | 3157 | 00:39:31 | 01:08:25 | 01:07:10 | Download |
| 1937 | Meruyert Kuanyshbekkyzy | ![]() | Астана | 7376 | 00:39:32 | 01:08:08 | 01:06:30 | Download |
| 3585 | Meruyert Togaibekova | ![]() | Астана | 3742 | 00:53:24 | 01:32:02 | 01:30:24 | Download |
| 935 | Michelle Nguyen | ![]() | Sydney | 7413 | 00:34:25 | 00:58:22 | 00:57:20 | Download |
| 1195 | Mikhail Chigrin | ![]() | Астана | 858 | 00:35:47 | 01:00:41 | 00:59:13 | Download |
| 684 | Mikhail Dyachenko | ![]() | Астана | 1356 | 00:32:06 | 00:55:23 | 00:54:27 | Download |
| 2582 | MIKHAIL MAXUTOV | ![]() | Астана | 1916 | 00:40:34 | 01:14:50 | 01:13:55 | Download |
| 18 | Mikhail Skripkin | ![]() | Кокшетау | 2052 | 00:18:44 | 00:34:46 | 00:34:44 | Download |
| 3408 | Mira Salykbayeva | ![]() | Астана | 4103 | 00:52:16 | 01:26:59 | 01:24:40 | Download |
| DNS | Miras Adambayev | ![]() | Костанай | 1492 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2638 | Miras Shakrat | ![]() | Астана | 2145 | 00:40:29 | 01:15:16 | 01:14:45 | Download |
| 2372 | Miras Yermek | ![]() | Астана | 1549 | 00:40:39 | 01:12:28 | 01:09:52 | Download |
| 1604 | Moldir Bikirova | ![]() | Астана | 3300 | 00:38:13 | 01:04:34 | 01:03:53 | Download |
| 2672 | Moldir Dybyspayeva | ![]() | Астана | 3934 | 00:45:31 | 01:15:37 | 01:12:40 | Download |
| 2772 | Moldir Mukhit | ![]() | Астана | 4312 | 00:46:47 | 01:17:02 | 01:14:24 | Download |
| 3133 | Moldir Sarmagambet | ![]() | Астана | 2938 | 00:47:02 | 01:22:30 | 01:21:15 | Download |
| 2388 | Moldir Syzdykanova | ![]() | Астана | 4361 | 00:46:18 | 01:12:39 | 01:12:39 | Download |
| 3125 | Moldir Zharas | ![]() | Астана | 4238 | 00:47:18 | 01:22:20 | 01:20:13 | Download |
| 2970 | Monika Luckiewicz | ![]() | Астана | 3092 | 00:43:54 | 01:19:49 | 01:17:31 | Download |
| 3266 | Mukhamedzhan Iskendirov | ![]() | Астана | 2364 | 00:51:34 | 01:24:25 | 01:22:04 | Download |
| 2788 | Mukhtar Otegenov | ![]() | Астана | 1561 | 00:43:42 | 01:17:12 | 01:15:18 | Download |
| DNS | Mukhtar Rakhimberdiyev | ![]() | Астана | 466 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2482 | Mukhtar Rakymzhan | ![]() | Астана | 434 | 00:43:37 | 01:13:45 | 01:12:52 | Download |
| 2327 | Murat Ahmetov | ![]() | Астана | 1959 | 00:41:21 | 01:11:56 | 01:11:02 | Download |

