| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Никита Семенов | ![]() | Алматы | 61 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 62 | Алмас Шаргазин | ![]() | Алматы | 62 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 63 | Мирас Сарсенбаев | ![]() | Алматы | 63 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 64 | Suleimen Bekmukhammetov | ![]() | Алматы | 64 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 65 | Денис Удот | ![]() | Алматы | 65 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 66 | Алишер Темирланов | ![]() | Алматы | 66 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 67 | Dilshod Teshabaev | ![]() | Алматы | 67 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 68 | Дмитрий Волков | ![]() | Киев | 68 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 69 | Yerkin Askarov | ![]() | Алматы | 69 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 70 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 70 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 71 | Диас Борантаев | ![]() | Алматы | 71 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 72 | Темирхан Турсунгалиев | ![]() | Алматы | 72 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 73 | Yerbolat Omirzakov | ![]() | Алматы | 73 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 74 | Никита Ермолаев | ![]() | Алматы | 74 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 75 | Zharas Samatuly | ![]() | Алматы | 75 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 76 | Максат Мурат | ![]() | Алматы | 76 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 77 | Марлен Молдабаев | ![]() | Алматы | 77 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 78 | Мырзатай Мизан | ![]() | Алматы | 78 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 79 | Александр Мякишев | ![]() | Алматы | 79 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 80 | Vyacheslav Brattsev | ![]() | Алматы | 80 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 81 | Олег Григорук | ![]() | Алматы | 81 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 82 | Виктор Новосад | ![]() | Алматы | 82 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 83 | Турганбек Айтен | ![]() | Алматы | 83 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 84 | Руслан Тулегенов | ![]() | Алматы | 84 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 85 | Bayazit Zharylkassyn | ![]() | Алматы | 85 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 86 | Виктор Дубовцев | ![]() | Алматы | 86 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 87 | Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 87 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 88 | Константин Казанцев | ![]() | Алматы | 88 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 89 | Аслан Сафаров | ![]() | Алматы | 89 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 90 | YOONKEE KIM | ![]() | Tashkent | 90 | --:--:-- | --:--:-- |


