| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Даниил Чалов | ![]() | Алматы | 1547 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Даниил Сапунов | ![]() | Киев | 1396 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Даниз Шихов | ![]() | Алматы | 100 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1453 | Даниал Рамазанов | ![]() | Алматы | 1787 | 01:23:28.38 | 01:23:20.12 |
| 121 | Даниал Ермахан | ![]() | Almaty | 876 | 00:44:09.21 | 00:44:02.66 |
| 395 | Данат Касымкулов | ![]() | Алматы | 179 | 00:52:48.29 | 00:52:08.99 |
| DNS | Данабек Жусупов | ![]() | Кызылорда | 776 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1272 | Дана Әлібай | ![]() | Алматы | 587 | 01:13:02.16 | 01:12:14.05 |
| 1294 | Дана Усенова | ![]() | Алматы | 1375 | 01:13:57.60 | 01:12:41.53 |
| 1523 | Дана Сейдилдаева | ![]() | Алматы | 1632 | 01:33:16.17 | 01:32:11.88 |
| 987 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 107 | 01:05:01.05 | 01:03:55.12 |
| 289 | Дана КЫдырбекова | ![]() | Алматы | 445 | 00:50:24.65 | 00:50:01.44 |
| 1408 | Дана Жусупова | ![]() | Алматы | 1058 | 01:19:59.00 | 01:18:33.61 |
| 1242 | Дана Аукенова | ![]() | Алматы | 598 | 01:12:00.69 | 01:11:07.69 |
| 193 | Дамир Мухаметов | ![]() | Алматы | 879 | 00:47:29.78 | 00:46:49.33 |
| 1095 | Дамир Жумагалиев | ![]() | Алматы | 493 | 01:07:37.02 | 01:06:32.11 |
| DNS | Дамир Бастаубаев | ![]() | Алматы | 1549 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Дамир Аманжолов | ![]() | Алматы | 600 | --:--:-- | --:--:-- |
| 705 | Ділман Нұрділә | ![]() | Алматы | 811 | 00:58:57.68 | 00:57:45.05 |
| 1441 | Гүлім Балталинова | ![]() | Алматы | 304 | 01:22:12.84 | 01:20:59.16 |
| 1483 | Гульсум Шарипова | ![]() | Талдыкорган, мкр. Каратал | 1513 | 01:26:24.70 | 01:25:03.82 |
| 1497 | Гульнара Алимбаева | ![]() | Алматы | 1331 | 01:28:14.68 | 01:27:02.70 |
| 508 | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 1827 | 00:55:09.81 | 00:54:52.15 |
| 1313 | Гульмира Шинтаева | ![]() | Алматы | 1049 | 01:14:40.42 | 01:14:04.50 |
| 692 | Гульзара Ширипитдинова | ![]() | Алматы | 615 | 00:58:39.33 | 00:57:55.19 |
| DNS | Гульзада Бактыгалиева | ![]() | Алматы | 816 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1371 | Гульжазира Рахимбекова | ![]() | Алматы | 1190 | 01:18:22.18 | 01:18:03.38 |
| 1407 | Гульдана Рысбекова | ![]() | Алматы | 540 | 01:19:58.72 | 01:18:47.58 |
| 602 | Гульбану Молдагазиева | ![]() | Алматы | 707 | 00:57:00.54 | 00:56:31.03 |
| 408 | Гульбану Зиябекова | ![]() | Алматы | 867 | 00:53:07.40 | 00:53:04.75 |

