| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | Сайрагул Конакбаева | ![]() | Алматы | 972 | 01:11:39.55 | 01:10:58.26 |
| DNS | Ксения Васильева | ![]() | Алматы | 1044 | --:--:-- | --:--:-- |
| 555 | Меруерт Бозан | ![]() | Алматы | 538 | 00:55:51.03 | 00:55:24.86 |
| 1480 | Мария Бекселеева | ![]() | Алматы | 1394 | 01:26:02.40 | 01:24:25.39 |
| DNS | Акмарал Ахметова | ![]() | Алматы | 115 | --:--:-- | --:--:-- |
| 676 | Almagul Konkarova | ![]() | Алматы | 1174 | 00:58:18.55 | 00:58:03.49 |
| 19 | Александр Семенов | ![]() | Алматы | 454 | 00:37:12.35 | 00:37:10.75 |
| 227 | Сакен Мырзабеков | ![]() | Алматы | 444 | 00:48:36.66 | 00:48:30.06 |
| 180 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 1301 | 00:46:26.07 | 00:46:00.97 |
| 502 | Марк Старцев | ![]() | Алматы | 1674 | 00:55:03.55 | 00:53:54.68 |
| 408 | Гульбану Зиябекова | ![]() | Алматы | 867 | 00:53:07.40 | 00:53:04.75 |
| 776 | Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 643 | 01:00:12.87 | 00:59:06.34 |
| 731 | Медер Ибраимов | ![]() | Бишкек | 508 | 00:59:26.05 | 00:58:19.05 |
| DNS | Айнур Исанова | ![]() | Алматы | 455 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Руслан Бурабаев | ![]() | Алматы | 984 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Айнура Джумадилова | ![]() | Алматы | 1408 | --:--:-- | --:--:-- |
| 66 | Владимир Костюнин | ![]() | Алматы | 1022 | 00:40:58.11 | 00:40:54.75 |
| 30 | Бахтияр Бекбасов | ![]() | Алматы | 850 | 00:38:11.97 | 00:38:10.14 |
| 987 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 107 | 01:05:01.05 | 01:03:55.12 |
| 1365 | Regina Kuramshina | ![]() | алматы | 751 | 01:17:58.60 | 01:17:00.78 |
| 986 | Марлен Абдикасимов | ![]() | Алматы | 1091 | 01:05:00.19 | 01:03:32.40 |
| 32 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 730 | 00:38:18.90 | 00:38:14.74 |
| 1493 | Svetlana Nurtazina | ![]() | Алматы | 1809 | 01:27:38.40 | 01:26:53.19 |
| 580 | Karlygash Kairbekova | ![]() | Almaty | 1490 | 00:56:33.43 | 00:56:09.93 |
| DNS | Мерей Уакасов | ![]() | Алматы | 1 | --:--:-- | --:--:-- |
| 240 | ӘЛЕН ЖАБАЙХАН | ![]() | Алматы | 217 | 00:49:01.55 | 00:48:53.97 |
| 1357 | Аида Абдрахман | ![]() | Алматы | 634 | 01:17:38.19 | 01:16:23.85 |
| 115 | Даурен Ташанов | ![]() | Алматы | 946 | 00:44:02.65 | 00:43:58.63 |
| 243 | Бакытжан Нурпеисов | ![]() | Алматы | 1776 | 00:49:11.95 | 00:48:00.31 |
| DNS | Талгат Даулетов | ![]() | Алматы | 1832 | --:--:-- | --:--:-- |

