| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Айдос Сарбасов | ![]() | Алматы | 1022 | 01:01:56 | 01:00:58 |
| 275 | Алмас Қалдыбеков | ![]() | Алматы | 1023 | 00:47:48 | 00:47:46 |
| 327 | Даулет Акжолов | ![]() | Алматы | 1024 | 00:48:45 | 00:48:31 |
| 754 | Ануар Арынгазиев | ![]() | Алматы | 1025 | 00:56:20 | 00:55:17 |
| 479 | Исмадияр Разакулов | ![]() | Алматы | 1026 | 00:51:29 | 00:51:14 |
| 1960 | Bakhitzhan Almagul | ![]() | Алматы | 1027 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1819 | Анастасия Комарова | ![]() | Алматы | 1028 | 01:38:51 | 01:38:27 |
| 1961 | Ержан Габдуллин | ![]() | Алматы | 1029 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1962 | Medeu Kalybekov | ![]() | Almaty | 1030 | --:--:-- | --:--:-- |
| 540 | Парасат Бейсенова | ![]() | Алматы | 1031 | 00:52:24 | 00:52:15 |
| 10 | Жомарт Кумакбаев | ![]() | Алматы | 1032 | 00:35:08 | 00:35:08 |
| 1165 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 1033 | 01:03:50 | 01:02:43 |
| 557 | Берикбол Жылкышбай | ![]() | Алматы | 1034 | 00:52:45 | 00:52:44 |
| 605 | Кристина Каримова | ![]() | Алматы | 1035 | 00:53:40 | 00:53:36 |
| 17 | Даулет Рахимбаев | ![]() | Алматы | 1036 | 00:36:20 | 00:36:19 |
| 1462 | Sardana Ammosova | ![]() | Алматы | 1037 | 01:10:54 | 01:09:34 |
| 234 | Арман Делегеев | ![]() | Алматы | 1038 | 00:46:43 | 00:46:36 |
| 641 | Aigul Yerimova | ![]() | Алматы | 1039 | 00:54:14 | 00:54:02 |
| 377 | Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 1040 | 00:49:41 | 00:48:56 |
| 1204 | Куат Камали | ![]() | Алматы | 1041 | 01:04:41 | 01:03:59 |
| 1423 | Алтынбек Истурганов | ![]() | Алматы | 1042 | 01:09:58 | 01:09:02 |
| 1214 | Олеся Бильмач | ![]() | Алматы | 1043 | 01:04:51 | 01:03:59 |
| 619 | Ерлан Жасасынулы | ![]() | Алматы | 1044 | 00:53:51 | 00:53:39 |
| 1660 | Назкен Мустафаева | ![]() | Алматы | 1045 | 01:17:40 | 01:16:24 |
| 192 | Аида Естерекова | ![]() | Алматы | 1046 | 00:45:35 | 00:45:31 |
| 520 | Сергей Ли | ![]() | Алматы | 1047 | 00:52:05 | 00:51:42 |
| 1963 | Nariman Abilshaikov | ![]() | Алматы | 1048 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1064 | Айдын Рахимбаев | ![]() | Алматы | 1049 | 01:01:41 | 01:01:06 |
| 181 | Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 1050 | 00:45:17 | 00:45:09 |
| 824 | Мика Алдаширова | ![]() | Алматы | 1051 | 00:57:41 | 00:56:59 |
